Championnats de France Cadets et 16 ans et plus

Compétition Nationale

MONTAUBAN

Du Mercredi 29 Juillet 2015 au Dimanche 02 Août 2015

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEGER Baptiste 1999 2:12:21 1168 ES MASSY NATATION FRA
2 MARMIER Mathieu 1999 2:12:40 1165 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 PIRLOT Thibaud 1998 2:12:52 1164 ARM Natation FRA
4 GUILLERAULT Maxime 1999 2:12:72 1160 MARTIGUES NATATION FRA
5 ODENT Sydney 1998 2:12:83 1159 AS MONACO NATATION FRA
6 MOSSER Jules 1998 2:13:14 1154 OLYMPIC NICE NATATION FRA
7 CHOUMILOFF Sacha 1999 2:13:39 1150 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
8 PICARD Anthony 1999 2:14:19 1138 SC THIONVILLE FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEDURAND Ganesh 1992 2:02:68 1322 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 CHATRON Cyril 1995 2:04:17 1297 EMS BRON FRA
3 COTON Quentin 1991 2:04:20 1297 CN ANTIBES FRA
4 CHATELAIN Yannick 1994 2:05:50 1275 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
5 PETIT Ambroise 1995 2:06:53 1259 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 DIEUDONNE Louis 1997 2:07:96 1236 CN ANTIBES FRA
7 GWIZDZ Damien 1995 2:08:97 1219 CANET 66 NATATION FRA
8 ORANGE Maxence 1998 2:11:62 1178 NANTES NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RENARD Geoffrey 1997 2:07:12 1249 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 CASARIN Davide 1995 2:07:59 1242 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 ROUAULT Pierre 1995 2:07:94 1236 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 KOUMA Sébastien 1997 2:08:84 1222 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 HELMBACHER Samy 1998 2:08:89 1221 DAUPHINS OBERNAI FRA
6 SYOUD Jaouad 1999 2:10:17 1200 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 DERRUGA Dylan 1997 2:12:71 1161 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 LEONARDI Valentin 1996 2:13:32 1151 OLYMPIC NICE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRUN Christophe 1998 2:09:46 1212 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 LASSERRE Kévin 1998 2:09:88 1205 CN LE HAVRE FRA
3 ZAOUI Farouk 1998 2:09:98 1203 SO MILLAU N FRA
4 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 2:11:48 1180 STADE DE VANVES FRA
5 RIHOUX Charles 1998 2:11:90 1173 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
6 RENOUVIN Lorenzo 1998 2:12:07 1171 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 USCLAT Marc 1998 2:12:08 1170 ST-ETIENNE NATATION FRA
8 BOULIER Romain 1998 2:14:57 1132 AQUATIC CLUB BOURGES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEDURAND Ganesh 1992 2:06:15 1265 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 COTON Quentin 1991 2:06:85 1254 CN ANTIBES FRA
3 PETIT Ambroise 1995 2:07:14 1249 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 CHATELAIN Yannick 1994 2:07:29 1246 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
5 CHATRON Cyril 1995 2:07:72 1239 EMS BRON FRA
6 GWIZDZ Damien 1995 2:07:82 1238 CANET 66 NATATION FRA
7 ORANGE Maxence 1998 2:08:38 1229 NANTES NATATION FRA
8 DIEUDONNE Louis 1997 2:08:57 1226 CN ANTIBES FRA
9 RENARD Geoffrey 1997 2:09:08 1218 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
10 ROUAULT Pierre 1995 2:09:22 1216 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
11 SYOUD Jaouad 1999 2:09:30 1214 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
12 CASARIN Davide 1995 2:09:41 1212 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
13 KOUMA Sébastien 1997 2:10:18 1200 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
14 LEONARDI Valentin 1996 2:10:40 1197 OLYMPIC NICE NATATION FRA
15 DERRUGA Dylan 1997 2:10:51 1195 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
16 HELMBACHER Samy 1998 2:10:60 1194 DAUPHINS OBERNAI FRA
17 BRUN Christophe 1998 2:10:63 1193 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
18 SCHENKEL Jules 1995 2:10:66 1193 STADE CLERMONT NATATION FRA
19 LASSERRE Kévin 1998 2:10:90 1189 CN LE HAVRE FRA
20 KITCHING Kianu 1996 2:11:02 1187 CN CANNES FRA
21 ZAOUI Farouk 1998 2:11:07 1186 SO MILLAU N FRA
22 DUICAN Radu 1997 2:11:48 1180 CN MARSEILLE FRA
23 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 2:11:54 1179 STADE DE VANVES FRA
24 RIHOUX Charles 1998 2:11:94 1173 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
25 DUVAL Antoine 1995 2:12:10 1170 MONTPELLIER ANUC FRA
26 USCLAT Marc 1998 2:12:20 1169 ST-ETIENNE NATATION FRA
27 BOULIER Romain 1998 2:12:23 1168 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
28 COIFFARD Adrien 1997 2:12:47 1164 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
29 RENOUVIN Lorenzo 1998 2:12:81 1159 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
30 MENAGE Raphael 1996 2:13:09 1155 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
31 MARMIER Mathieu 1999 2:13:20 1153 STADE CLERMONT NATATION FRA
32 ODENT Sydney 1998 2:13:21 1153 AS MONACO NATATION FRA
33 POT Esteban 1997 2:13:29 1152 CANET 66 NATATION FRA
34 GUILLERAULT Maxime 1999 2:13:39 1150 MARTIGUES NATATION FRA
35 PIRLOT Thibaud 1998 2:13:47 1149 ARM Natation FRA
36 CHOUMILOFF Sacha 1999 2:13:48 1149 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
37 MOSSER Jules 1998 2:13:62 1147 OLYMPIC NICE NATATION FRA
38 PHILAIRE Victor 1996 2:13:62 1147 SU AGEN FRA
39 SAMOKINE Yann 1997 2:13:65 1146 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
40 LEGER Baptiste 1999 2:13:77 1144 ES MASSY NATATION FRA
41 PICARD Anthony 1999 2:14:34 1135 SC THIONVILLE FRA
42 MALLET Lucas 1999 2:14:47 1133 DAUPHINS D'ANNECY FRA
43 DANJOU Mathieu 1999 2:14:52 1133 CN CANNES FRA
44 HERLEM Antoine 1999 2:14:54 1132 CN ANTIBES FRA
45 LESSMANN Nathan 1998 2:14:57 1132 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
46 LE LAY Antoine 1998 2:14:58 1132 CN BREST FRA
47 CONTRINO Gianni 1998 2:14:99 1125 ST-ETIENNE NATATION FRA
48 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 2:15:23 1122 AC DÉCINES FRA
49 DU TEILLEUL Martin 1998 2:15:28 1121 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
50 PLATAUX Robin 1997 2:15:31 1121 NOGENT NATATION 94 FRA
51 KOINDREDI Goroco 1999 2:15:55 1117 CANET 66 NATATION FRA
52 PENIN Hippolyte 1999 2:15:61 1116 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
53 JONCHERY Pierre 1998 2:15:86 1112 NOGENT NATATION 94 FRA
54 CRASSOUS Thomas 1999 2:15:93 1111 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
55 FASSIH Karim 1998 2:15:94 1111 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
56 THIBAULT Maxime 1999 2:16:60 1101 RSC MONTREUIL FRA
57 RABOUIN Ludovic 1999 2:16:66 1100 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
58 BACHMANN Simon 1999 2:16:78 1098 CN POSSESSION FRA
59 BEJI Adnan 1999 2:16:99 1095 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
60 DESSAILLY Eric 1999 2:17:02 1095 CN MAISONS-ALFORT FRA
61 SINISCALCO Tristan 1998 2:17:57 1086 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
62 GICQUEL Kylian 1999 2:17:80 1083 NOGENT NATATION 94 FRA
63 JACQUOT Raphael 1998 2:18:44 1073 ASPTT NANCY FRA
64 VAUDOUR Maxime 1999 2:19:01 1065 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
65 GORJAO MOREIRA Martin 1999 2:19:30 1060 NOGENT NATATION 94 FRA
66 CHEDRU Sébastien 1999 2:19:74 1054 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
67 GROMADA Sébastien 1999 2:19:83 1053 SN METZ FRA
68 RABANAL Jordi 1999 2:20:95 1036 MONTAUBAN NATATION FRA
69 TRY Richard 1998 2:21:02 1035 AC VILLEPINTE FRA
70 MICHEL Mathieu 1998 2:22:78 1009 CN CALÉDONIENS FRA
USJ MITRY-MORY