Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

PARIS

Du Vendredi 12 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SALVAN Hadrien 1997 1:58:49 1147 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
2 VIQUERAT Alexandre 1995 1:58:84 1141 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
3 MACCOTTA Fabien 1988 2:00:28 1116 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
4 MUNIER Alexandre 1991 2:00:29 1116 CSM CLAMART FRA
5 BECQUET Mathias 1995 2:01:20 1101 S.M MONTROUGE FRA
6 ABRAHAM Léo 1996 2:01:81 1090 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
7 ZINSMEISTER Julien 1997 2:02:43 1080 COULOMMIERS NATATION FRA
8 EL ALAMI Younes 1999 2:02:53 1078 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
9 BARATGIN Hugues 1999 2:02:64 1077 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 ALIBERT Pierre 1996 2:03:51 1062 STADE DE VANVES FRA
11 LESPRIT Paul 1999 2:04:44 1047 U.S CRETEIL NATATION FRA
12 FOUCHER Gabriel 1999 2:04:45 1047 CN ASNIÈRES FRA
13 POSZALCZYK Gauthier 1995 2:05:02 1037 CERGY PONTOISE NATATION FRA
14 DESSAILLY Eric 1999 2:05:31 1033 CN MAISONS-ALFORT FRA
15 OLIVIER Nicolas 1998 2:05:91 1023 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
16 GILLE Martin 1999 2:06:00 1021 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
17 POSTOLACHI Mikael 1994 2:06:56 1012 SO ROSNY FRA
18 DESMOLIN Basile 1999 2:06:58 1012 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
19 NOIRBENT Guillaume 1995 2:06:93 1006 AS HERBLAY NATATION FRA
20 SAHBANI Sami 1999 2:07:07 1004 COLOMBES NATATION FRA
21 MORISSE Mathieu 1998 2:07:13 1003 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
22 TOURDES Alexis 1999 2:07:16 1003 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
23 THIBAULT Thomas 1998 2:07:25 1001 RSC MONTREUIL FRA
24 LANTERMINO Romain 1994 2:07:39 999 CN VAL MAUBUEE FRA
25 SEGUIN Rémi 1997 2:07:59 996 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
26 CHAFFARD Clément 1998 2:07:73 993 CERGY PONTOISE NATATION FRA
27 AMARA Othman 2001 2:07:88 991 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
28 MORVAN Léo 1999 2:07:92 990 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
29 PEUFFIER Arthur 1995 2:07:97 990 AS HERBLAY NATATION FRA
30 EGGIMANN Rudy 2001 2:08:47 982 MONTIGNY NATATION FRA
31 MERCIER Pierre-Emmanuel 1998 2:08:67 979 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
32 LACOUTURE Emerick 1997 2:08:83 976 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
33 TONNEAU Guillaume 1998 2:08:86 976 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
34 COUDRAIS Yvon 2000 2:08:90 975 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
35 REUILLON Louis 2000 2:09:00 973 CN MAISONS-ALFORT FRA
36 MONIER Alexandre 1998 2:09:12 971 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
37 BUGLER Enzo 2001 2:09:56 964 TREMBLAY AC FRA
38 SOUVIRAA-LABASTIE Bruno 1962 2:09:69 962 CSM PUTEAUX FRA
39 GONCALVES Nathan 1998 2:09:76 961 USO BEZONS FRA
40 STURMACH Esteban 1999 2:09:77 961 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
41 MARTINS Dimitry 1998 2:09:78 961 US GRIGNY FRA
42 DJURIC Dario 1998 2:09:85 960 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
43 LOSSOUARN Mathias 1998 2:09:86 960 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
44 PHILIPPE Matt 1999 2:10:23 954 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
45 SALMON Aymeric 2001 2:10:29 953 CN POISSY FRA
46 BIDEL Maxime 1999 2:10:31 953 STADE DE VANVES FRA
47 SEBILLE Mehdi 1998 2:10:42 951 ES NANTERRE FRA
48 DA SILVA Anderson 1998 2:10:54 949 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
49 BANOS Benjamin 2000 2:10:74 946 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
50 POZZO Enzo 1999 2:10:81 945 AS NATATION RAINCY FRA
51 BESCHERON Simon 1999 2:10:85 944 SCUF PARIS FRA
52 LECLERCQ-HENRIC Jules 2001 2:10:90 943 CN POISSY FRA
53 BECQUET Julien 1999 2:10:92 943 S.M MONTROUGE FRA
54 COURCOUX Raphael 1998 2:10:93 943 US RIS-ORANGIS FRA
55 JAAFAR Ali 1998 2:11:14 940 CS CLICHY 92 FRA
56 NASCIMENTO Diego 2000 2:11:30 937 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
57 DOREAU Julien 1998 2:11:32 937 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
58 JAMAR Florian 1998 2:11:51 934 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
59 LE FORESTIER Erwan 2001 2:11:52 934 CN ANDRESY FRA
60 VALLIN Louis 1999 2:11:75 930 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
61 COUTINHO Enzo 2000 2:11:90 928 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
62 HERLUC Yoann 2000 2:11:92 928 SCUF PARIS FRA
63 RACINE Mickaël 1998 2:11:92 928 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
64 FERGE Malcom-Alexis 1999 2:12:11 925 AC VILLEPINTE FRA
65 PLOIX Adrien 1999 2:12:11 925 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
66 SEMLER Romain 1989 2:12:20 923 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
67 LE GALL Théophile 2001 2:12:30 922 S.M MONTROUGE FRA
68 POUMAREDE Julien 2001 2:12:30 922 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
69 FERREIRA Jocelyn 1996 2:12:49 919 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
70 BENKHOUCHA Arslan 2000 2:12:56 918 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
71 OUAZENE Manil 1999 2:12:59 917 ES NANTERRE FRA
72 PEREIRA Thomas 1999 2:12:62 917 AC VILLEPINTE FRA
73 RACINE Johann 1998 2:12:79 914 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
74 FLITZ Tom 1999 2:12:93 912 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
75 DELMAS Quentin 1999 2:13:01 911 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
76 KOTSIS Yanis 2000 2:13:02 911 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
77 GUERRA Tristan 2000 2:13:04 910 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
78 BERNARD-MOES Maxime 2000 2:13:05 910 CERGY PONTOISE NATATION FRA
79 SAHBANI Ellias 2001 2:13:14 909 COLOMBES NATATION FRA
80 GRÉMILLON Mattéo 2001 2:13:27 907 A.O. TRAPPES NATATION FRA
81 PAPORE Jacques 1998 2:13:51 903 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
82 SAUTEREAU Vincent 2000 2:13:61 902 CO ULIS NATATION FRA
83 ROUSSEL Thomas 1997 2:13:69 900 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
84 GUERNALEC Erwann 2001 2:13:77 899 CN MAISONS-ALFORT FRA
85 CHAUMERON Mathieu 1999 2:13:81 899 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
86 LE LOHER Guillaume 1998 2:14:03 895 CS CLICHY 92 FRA
87 AMHAJ Elamine 2000 2:14:04 895 AC VILLEPINTE FRA
88 CHAMBRAUD Charles 2001 2:14:18 893 COLOMBES NATATION FRA
89 DOUMENGE Raphael 2000 2:14:19 893 CS CLICHY 92 FRA
90 MEKHZOUNI Samy 1999 2:14:26 892 U.S CRETEIL NATATION FRA
91 GILLET Adrien 2000 2:14:59 887 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
92 TALALAEFF Felix 2001 2:14:66 886 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
93 BENCHEDERROU Yanis 1999 2:14:69 885 US IVRY-SUR-SEINE FRA
94 DUMAY Kilian 1997 2:14:71 885 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
95 BAGES Marlon 1998 2:14:71 885 CN MAISONS-ALFORT FRA
96 FRETARD Théo 2000 2:14:73 885 CN POISSY FRA
97 LEROY Théo 2001 2:14:74 885 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
98 TREMBLAY Raphaël 1999 2:14:74 885 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
99 NDIAYE Amadou 2001 2:14:87 883 S.M MONTROUGE FRA
100 FENIOU Erwan 2001 2:15:15 878 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
101 TISON Gauthier 1999 2:15:20 878 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
102 PICHON Erwan 2000 2:15:21 877 AC VILLEPINTE FRA
103 FOURCART Alexandre 2000 2:15:37 875 PROVINS NATATION FRA
104 LEITAO Florian 1999 2:15:46 874 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
105 TULARD Floran 1996 2:15:58 872 EN LONGJUMEAU FRA
106 LABURE Grégory 1999 2:15:65 871 ES VITRY FRA
107 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 2:15:71 870 NOGENT NATATION 94 FRA
108 ROUSSE Julien 2000 2:15:85 868 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
109 DECLERCQ Theotim 2001 2:15:92 867 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
110 BOSCHER Johan 2001 2:16:10 864 CN POISSY FRA
111 MIJON Louis 1999 2:16:24 862 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
112 TALEB Yacine 2001 2:16:45 859 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
113 ROUSSEL Victor 1998 2:16:46 859 CS LES LILAS NATATION FRA
114 GHAFIR Hedi 2000 2:16:47 859 AS HERBLAY NATATION FRA
115 MENNANE Mustapha 1999 2:16:52 858 CSM GENEVILLIERS FRA
116 SAUVAGE Andy 1999 2:16:55 857 CN VAL MAUBUEE FRA
117 BENOUZIO Florian 1999 2:16:57 857 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
118 BENNADJI Aimen 2000 2:16:64 856 ES NANTERRE FRA
119 COUBLE Tom 2001 2:17:01 851 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
120 CHALENDAR Noé 2001 2:17:41 845 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
121 VAROQUI Victor 2000 2:17:60 842 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
122 CELLICH Paul 2000 2:17:64 841 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
123 BOCHER Guillaume 2001 2:17:69 841 A.O. TRAPPES NATATION FRA
124 CHESTIER Paul 1998 2:17:78 839 SCUF PARIS FRA
125 REMOND Arthur 2000 2:17:90 838 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
126 GRANIER Alexandre 2000 2:18:04 835 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
127 CASTERA Louis 2000 2:18:06 835 CERGY PONTOISE NATATION FRA
128 BORDAZ Thomas 2000 2:18:09 835 SN VERSAILLES FRA
129 AZZIOU Sami 2001 2:18:21 833 COLOMBES NATATION FRA
130 MARIE Gaétan 2001 2:18:27 832 CERGY PONTOISE NATATION FRA
131 ERNANDES Julien 2000 2:18:42 830 CS MEAUX NATATION FRA
132 TAPIA Olivier 2000 2:18:72 826 CSM GENEVILLIERS FRA
133 LENORMAND Quentin 2000 2:18:75 825 SN FRANCONVILLE FRA
134 DE CASTILLA Marius 2000 2:18:75 825 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
135 DEMETZ Alexis 2001 2:18:76 825 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
136 SIMEANT Léo 2001 2:18:94 822 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
137 LAAZ Mohamed 2000 2:18:94 822 AC VILLEPINTE FRA
138 LEBRETON Matis 2001 2:19:06 821 A.O. TRAPPES NATATION FRA
139 MARY David 2000 2:19:10 820 US GRIGNY FRA
140 PAREN Maxime 2000 2:19:26 818 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
141 DE CASTRO FRANCA Marvin 2001 2:19:34 817 ES VITRY FRA
142 CROTEAU Sacha 2001 2:19:51 814 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
143 GOSSART Romain 2000 2:19:57 813 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
144 LEGER Anthony 1999 2:19:66 812 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
145 EL KABBAJ Hassan 2001 2:19:68 812 CERGY PONTOISE NATATION FRA
146 FERCHICHI Rayane 2001 2:19:72 811 CM LE BOURGET FRA
147 KHIAT Aslane 2000 2:19:84 809 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
148 ROUBY Hugo 2000 2:19:86 809 AS HERBLAY NATATION FRA
149 DIDI Lyès 2001 2:20:01 807 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
150 CHADER Adam 2000 2:20:02 807 CS CLICHY 92 FRA
151 MEZIANE Rayane 2000 2:20:24 804 ES NANTERRE FRA
152 ABOULIATIM Elias 1999 2:20:36 802 SN VERSAILLES FRA
153 BEN OTHMAN Rayan 1999 2:20:37 802 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
154 POIRIER Virgile 2000 2:20:40 801 CS CLICHY 92 FRA
155 DUPIRE Joris 1998 2:20:50 800 MOISSY SPORT NATATION FRA
156 MAAZOUZ Aladdin 2000 2:20:52 800 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
157 VO Alexis 1999 2:20:59 799 CN VAL MAUBUEE FRA
158 PINTO Anthony 1999 2:20:76 796 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
159 CHENITI Sami 2001 2:20:84 795 CN POISSY FRA
160 ROMER Loick 2000 2:20:92 794 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
161 CARO Eliott 2000 2:20:93 794 SCUF PARIS FRA
162 VILAIN Matthieu 1999 2:20:97 793 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
163 NIGUET Baptiste 1996 2:21:27 789 US IVRY-SUR-SEINE FRA
164 CHIBANE Yanis 2001 2:21:48 786 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
165 KADRI Marwane 2001 2:21:76 782 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
166 MOLON Antoine 2001 2:22:14 776 CN MAISONS-ALFORT FRA
167 ROBIN William 2000 2:22:71 768 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
168 LIU Dan-Li 2001 2:23:03 764 MONTIGNY NATATION FRA
169 FRANCOIS Flavien 2001 2:23:55 757 CSM GENEVILLIERS FRA
170 DURAND Timothe 1999 2:23:74 754 CN VAL MAUBUEE FRA
171 AHERMOUCH Yanis 2001 2:23:93 751 CERGY PONTOISE NATATION FRA
172 BERGES Thomas 2001 2:24:24 747 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
173 COUEGNAT Damien 2000 2:24:45 744 AS HERBLAY NATATION FRA
174 HARDOUIN Romin 2001 2:24:63 742 U.S CRETEIL NATATION FRA
175 OFFREDI Pierre 2001 2:24:74 740 TREMBLAY AC FRA
176 FERNANA Oussama 2001 2:24:80 739 COLOMBES NATATION FRA
177 MOUGIN Jules 2001 2:25:00 737 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
178 EL HASSANI Adam 2001 2:25:41 731 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
179 HOSTEAUX Laurent 2001 2:25:89 724 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
180 FAHIM Mehdi 2000 2:26:47 716 AC VILLEPINTE FRA
181 AZAT Rhyan 2001 2:27:03 709 CS CLICHY 92 FRA
182 LOICHOT Kirsten 2001 2:28:12 694 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
183 ACHEBOUCHE Zacharya 2001 2:29:91 671 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
184 N GUYEN CAO Clement 2001 2:32:78 633 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
185 CHAMBRAUD Nicolas 2001 2:32:93 631 CS CLICHY 92 FRA
USJ MITRY-MORY