14e Meeting National Eurocom de Massy
Compétition Nationale
MASSY (FRA)
Du Vendredi 10 Mars 2023 au Dimanche 12 Mars 2023
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEULE Enzo | 2004 | 16:03:76 | 1193 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
2 | DIJOUX Mael | 2007 | 16:04:97 | 1190 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
3 | PARKER Ethan | 2007 | 16:06:14 | 1188 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
4 | SCHAPMAN Fabien | 2000 | 16:12:43 | 1175 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
5 | MALEAU Christophe | 2007 | 16:12:60 | 1174 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
6 | DUTEIL Valentin | 2003 | 16:24:68 | 1149 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
7 | LOUISSI Malek | 2001 | 16:59:48 | 1076 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
8 | OMS Baptiste | 2005 | 17:15:11 | 1045 | SN METZ | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTUSO Diego | 2007 | 17:20:58 | 1034 | NOGENT NATATION 94 | FRA | ||
2 | CABO Esteban | 2007 | 17:32:47 | 1010 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
3 | GUILBAUD Arthur | 2007 | 17:53:37 | 969 | CA ORSAY | FRA | ||
4 | MARIANI Pierre-Orso | 2008 | 18:27:75 | 904 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA |