Meeting National Francily'5
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 14 Decembre 2012 au Dimanche 16 Decembre 2012 à SARCELLES
Aurélien BERNIER (18 ans - Senior)
7ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:83 - 0:35:08 - 0:39:68 - 0:38:42 - 0:42:61 - 0:42:16 - 0:33:89 - 0:32:04 |
4:54.71 | 1047 pts |
|||
3ème | 400 4 Nages Messieurs - Finale A 0:28:20 - 0:32:79 - 0:37:84 - 0:38:11 - 0:40:93 - 0:41:56 - 0:34:11 - 0:33:11 |
4:46.65 | 1108 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:27:68 - 0:32:83 |
1:00.51 | 1110 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:27:96 - 0:32:13 |
1:00.09 | 1122 pts |
|||
13ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:33:20 - 0:38:09 - 0:40:45 - 0:42:21 |
2:33.95 | 1036 pts |
Antoine PIRARD (15 ans - Juniors)
44ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:92 - 0:44:22 - 0:43:59 - 0:33:57 |
2:34.30 | 849 pts |
|||
21ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:36:96 - 0:41:88 - 0:43:32 - 0:42:90 |
2:45.06 | 899 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:35:54 - 0:41:01 - 0:42:07 - 0:43:09 |
2:41.71 | 939 pts |
|||
31ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:47 - 0:39:78 |
1:15.25 | 957 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:34:85 - 0:40:65 |
1:15.50 | 951 pts |
|||
87ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:70 - 0:36:15 - 0:38:37 - 0:37:98 |
2:23.20 | 762 pts |
Thomas QUELVEN (16 ans - Juniors)
27ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:43 - 0:36:42 - 0:38:16 - 0:37:09 |
2:25.10 | 969 pts |
|||
25ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:18 - 0:33:68 |
1:05.86 | 1019 pts |
|||
74ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:41 - 0:33:18 - 0:35:10 - 0:35:22 |
2:12.91 | 912 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:42 - 0:30:74 |
0:59.16 | 982 pts |
Damien RICHARDOT (17 ans - Juniors)
21ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:32:10 - 0:35:79 - 0:37:73 - 0:36:42 |
2:22.04 | 1011 pts |
|||
8ème | 200 Dos Messieurs - Finale B 0:33:81 - 0:36:42 - 0:37:98 - 0:36:50 |
2:24.71 | 975 pts |
|||
21ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:44 - 0:33:35 |
1:04.79 | 1049 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Finale B 0:31:91 - 0:35:12 |
1:07.03 | 987 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.02 | 1030 pts |
|||
34ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:29 - 0:34:07 - 0:35:25 - 0:35:61 - 0:35:30 - 0:34:91 - 0:35:10 - 0:32:71 |
4:33.24 | 968 pts |
|||
68ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:62 - 0:32:51 - 0:34:16 - 0:33:85 |
2:10.14 | 955 pts |