10ème Meeting régional de Lagny-sur-Marne
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 11 Octobre 2025 au Dimanche 12 Octobre 2025 à LAGNY-SUR-MARNE
Lea BARBE (18 ans - Senior)
| 1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.50 | 1050 pts |
Khalilou CAMARA (18 ans - Senior)
| 17ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:38 - 0:38:25 |
1:12.63 | 780 pts |
|||
| 26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.96 | 789 pts |
|||
| 31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.73 | 878 pts |
|||
| 28ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.78 | 920 pts |
Lennie-Jade CHLEPKO (16 ans - Juniors)
| 19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.32 | 747 pts |
|||
| 47ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.41 | 743 pts |
Brahim DAZI (18 ans - Senior)
| 7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:37:51 - 0:42:55 - 0:42:98 - 0:42:98 |
2:46.02 | 852 pts |
|||
| 7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:85 - 0:39:58 |
1:13.43 | 971 pts |
|||
| 6ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:33:71 - 0:39:30 |
1:13.01 | 981 pts |
|||
| 6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.08 | 987 pts |
|||
| 6ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:33.23 | 980 pts |
|||
| 42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.11 | 838 pts |
Yanis DUCAMP (18 ans - Senior)
| 1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:34 - 0:35:46 - 0:36:65 - 0:31:98 |
2:13.43 | 1084 pts |
|||
| 4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.65 | 1044 pts |
|||
| 3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:27.33 | 1065 pts |
|||
| 1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:32:63 - 0:36:32 - 0:37:17 - 0:38:75 |
2:24.87 | 1109 pts |
|||
| 1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:31:44 - 0:34:68 |
1:06.12 | 1157 pts |
|||
| 1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:30:94 - 0:34:81 |
1:05.75 | 1167 pts |
|||
| 1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:30.32 | 1129 pts |
|||
| 1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:29.83 | 1155 pts |
|||
| 8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.87 | 1044 pts |
Rahyan DUCAMP (18 ans - Senior)
| 2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:32:13 - 0:36:06 - 0:39:44 - 0:44:28 |
2:31.91 | 818 pts |
|||
| 4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:07 - 0:35:32 |
1:04.39 | 975 pts |
|||
| 3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:29:27 - 0:34:05 |
1:03.32 | 1004 pts |
|||
| 8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.34 | 1000 pts |
|||
| 5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:28.59 | 984 pts |
|||
| 20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.98 | 930 pts |
|||
| 17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.83 | 980 pts |
Lotfi HABIB ZAHMANI (14 ans - Juniors)
| 19ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:42:91 - 0:48:99 - 0:49:84 - 0:49:65 |
3:11.39 | 410 pts |
|||
| 34ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:67 - 0:46:47 |
1:29.14 | 440 pts |
|||
| 43ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.89 | 524 pts |
|||
| 29ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:55 - 0:47:53 - 0:48:35 - 0:48:10 - 0:47:97 - 0:48:13 - 0:47:39 - 0:44:65 |
6:13.67 | 329 pts |
|||
| 70ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.54 | 593 pts |
Wassim HABIB-ZAHMANI (13 ans - Jeunes)
| 27ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:50:05 - 1:05:01 |
1:55.06 | 89 pts |
|||
| 69ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.88 | 201 pts |
|||
| 22ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:51:47 - 0:57:45 - 0:55:88 - 0:54:81 |
3:39.61 | 205 pts |
|||
| 30ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:95 - 0:50:42 - 0:52:29 - 0:53:36 - 0:54:37 - 0:52:11 - 0:52:27 - 0:50:59 |
6:49.36 | 188 pts |
|||
| 88ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.25 | 420 pts |
Yasmine HARICHE (13 ans - Jeunes)
| 18ème | 200 Brasse Dames - Séries | 4:05.11 | 351 pts |
|||
| - | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
| 39ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.16 | 413 pts |
|||
| 61ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:19 - 0:44:89 |
1:27.08 | 369 pts |
|||
| - | 50 Nage Libre Dames - Séries | Disq. |
Elina KHALDI (13 ans - Jeunes)
| 16ème | 200 Dos Dames - Séries 0:55:25 - 0:59:95 - 1:04:05 - 0:58:00 |
3:57.25 | 204 pts |
|||
| 35ème | 100 Dos Dames - Séries 0:55:45 - 0:59:10 |
1:54.55 | 202 pts |
|||
| 40ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.05 | 193 pts |
|||
| 67ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:49:97 - 0:58:98 |
1:48.95 | 61 pts |
|||
| 74ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.77 | 173 pts |
Mathis LA BELLA ARDOINO (17 ans - Juniors)
| 4ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:11 - 0:36:16 - 0:37:29 - 0:41:32 |
2:27.88 | 862 pts |
|||
| - | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
| 13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.10 | 936 pts |
|||
| - | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
| 11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.83 | 997 pts |
|||
| - | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Rafael LAFORGE (18 ans - Senior)
| 13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:58 - 0:36:06 |
1:08.64 | 877 pts |
|||
| 16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.57 | 911 pts |
Nathan MERCADIEL (18 ans - Senior)
| 1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:28:95 - 0:31:54 |
1:00.49 | 1092 pts |
|||
| 2ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:28:37 - 0:31:62 |
0:59.99 | 1106 pts |
|||
| 2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.10 | 1096 pts |
|||
| 2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:24.83 | 1115 pts |
Aksel OULLAMI (14 ans - Juniors)
| 2ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:45 - 0:48:76 - 0:53:65 - 0:52:89 - 0:57:71 - 0:57:81 - 0:44:82 - 0:38:45 |
6:32.54 | 429 pts |
|||
| - | 200 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
| 51ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.27 | 612 pts |
|||
| 6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale C | 0:35.54 | 598 pts |
|||
| - | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. | ||||
| 63ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.21 | 662 pts |
Leo PAYS (18 ans - Senior)
| 23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.52 | 868 pts |
|||
| 13ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:92 - 0:34:21 - 0:35:98 - 0:37:63 - 0:38:68 - 0:39:58 - 0:40:27 - 0:39:25 |
4:56.52 | 767 pts |
|||
| 12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:60 - 0:34:00 - 0:35:50 - 0:36:17 |
2:16.27 | 836 pts |
|||
| 34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 1:02:79 - 1:0:E- |
1:02.79 | 847 pts |
|||
| 35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.35 | 884 pts |
Gabriel SIARY-MAISONNEUVE (14 ans - Juniors)
| 3ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:12 - 0:53:36 - 1:43:42 - 0:56:00 - 0:57:25 - 0:43:47 - 0:40:55 |
6:36.17 | 413 pts |
|||
| 61ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.66 | 375 pts |
|||
| 39ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:74 - 0:53:80 |
1:41.54 | 406 pts |
|||
| 42ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.06 | 450 pts |
|||
| 69ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:89 - 0:39:39 |
1:16.28 | 500 pts |
|||
| 79ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.34 | 505 pts |
Theo SIARY-MAISONNEUVE (18 ans - Senior)
| 15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:97 - 0:41:81 |
1:16.78 | 891 pts |
|||
| 11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.63 | 912 pts |
|||
| 30ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.35 | 722 pts |
|||
| 25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.71 | 908 pts |
|||
| 15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.74 | 986 pts |
Elena SRECKOVIC (13 ans - Jeunes)
| 14ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:20.11 | 473 pts |
|||
| 30ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.17 | 560 pts |
|||
| 53ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:02 - 0:42:93 |
1:22.95 | 456 pts |


