Championnat Régional d'été (50m)
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 10 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016 à SARCELLES
Nouveau Record Record établi
BARBE Lea (14 ans) | ||||
bat le record 14 ans de BARBE Lea | 100 Nage Libre Dames | 1:07:70 / 1:08:72 (2016) | ||
bat le record 14 ans de MARTINS Chloe | 50 Papillon Dames | 0:34:91 / 0:35:13 (2014) | ||
POMARES Cindy (26 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GOMEZ Melissande | 200 Nage Libre Dames | 2:23:42 / 2:27:35 (2014) | ||
POREAU Marine (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GOMEZ Melissande | 200 Nage Libre Dames | 2:24:89 / 2:27:35 (2014) | ||
bat le record 17 ans de GOMEZ Melissande | 2:24:89 / 2:27:35 (2014) | |||
bat le record 16 ans de DRAGOJEVIC Nastassia | 2:24:89 / 2:28:61 (2001) | |||
bat le record 15 ans de DRAGOJEVIC Nastassia | 2:24:89 / 2:28:61 (2001) | |||
bat le record toutes catégories de MARIELLO Valerie | 200 4 Nages Dames | 2:47:22 / 2:48:58 (2014) | ||
bat le record 17 ans de MARIELLO Valerie | 2:47:22 / 2:48:58 (2014) | |||
bat le record 16 ans de MARTINS Chloe | 2:47:22 / 2:49:56 (2014) | |||
bat le record 15 ans de MARTINS Chloe | 2:47:22 / 2:49:56 (2014) | |||
400 4 Nages Dames | 5:54:88 | |||
QUELVEN Marie (15 ans) | ||||
bat le record 15 ans de BARBE Lea | 200 Dos Dames | 2:41:79 / 2:43:04 (2016) |
Records Personnels
9 records personnels battusBARBE Lea | 50 Nage Libre Dames | 0:31:23 | 0:31:34 | 0.11 sec | 2016-03-19 |
100 Nage Libre Dames | 1:07:70 | 1:08:72 | 1.02 sec | 2016-03-13 | |
MARTINS Chloe | 200 Nage Libre Dames | 2:29:19 | 2:33:61 | 4.42 sec | 2015-06-12 |
QUELVEN Marie | 50 Nage Libre Dames | 0:31:41 | 0:33:32 | 1.91 sec | 2015-06-13 |
100 Nage Libre Dames | 1:09:11 | 1:09:27 | 0.16 sec | 2016-03-13 | |
50 Dos Dames | 0:34:92 | 0:35:39 | 0.47 sec | 2016-03-11 | |
200 Dos Dames | 2:41:79 | 2:52:55 | 10.76 sec | 2015-06-13 | |
50 Brasse Dames | 0:40:99 | 0:41:11 | 0.12 sec | 2016-03-12 | |
100 Brasse Dames | 1:29:42 | 1:30:54 | 1.12 sec | 2016-03-11 |