Championnat Régional Juniors
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 16 Fevrier 2019 au Dimanche 17 Fevrier 2019 à MASSY
Nouveau Record Record établi
LAFORGE Juliette (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de LAFORGE Juliette | 50 Dos Dames | 0:32:04 / 0:32:11 (2018) | ||
bat le record 17 ans de LAFORGE Juliette | 0:32:04 / 0:32:11 (2018) | |||
bat le record 16 ans de LAFORGE Juliette | 0:32:04 / 0:32:11 (2018) | |||
bat le record 15 ans de LAFORGE Juliette | 0:32:04 / 0:32:11 (2018) | |||
LEBEGUE Elona (14 ans) | ||||
bat le record 16 ans de BARBE Lea | 100 Papillon Dames | 1:17:30 / 1:18:78 (2015) | ||
bat le record 15 ans de BARBE Lea | 1:17:30 / 1:18:78 (2015) | |||
bat le record 14 ans de BARBE Lea | 1:17:30 / 1:18:78 (2015) |
Records Personnels
3 records personnels battusLAFORGE Juliette | 50 Dos Dames | 0:32:04 | 0:32:11 | 0.07 sec | 2018-12-14 |
LEBEGUE Elona | 50 Brasse Dames | 0:40:20 | 0:41:89 | 1.69 sec | 2018-05-06 |
100 Papillon Dames | 1:17:30 | 1:18:89 | 1.59 sec | 2018-05-06 |