26eme Meeting de Natation du Val Maubué
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 06 Avril 2019 au Dimanche 07 Avril 2019 à TORCY
Tony ALVES (15 ans - Juniors)
25ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:10 - 0:39:43 |
1:15.53 | 714 pts |
|||
34ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:12 - 0:36:73 - 1:20:09 |
2:28.94 | 663 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:07 - 0:32:81 |
1:02.88 | 844 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.13 | 898 pts |
Lea BARBE (17 ans - Juniors)
6ème | 200 Dos Dames - Séries 0:35:03 - 0:37:82 - 1:17:44 |
2:30.29 | 1012 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:32:96 - 0:35:80 |
1:08.76 | 1060 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:33:29 - 0:35:76 |
1:09.05 | 1052 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.92 | 1028 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:32.31 | 1060 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:15 - 0:34:66 - 1:11:20 |
2:17.01 | 1023 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:40 - 0:33:55 |
1:03.95 | 976 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:30:56 - 0:33:04 |
1:03.60 | 988 pts |
Aurore FRIANT (14 ans - Juniors)
16ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:34 - 0:47:08 |
1:27.42 | 861 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:41:12 - 0:46:81 |
1:27.93 | 851 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.20 | 842 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:40.21 | 841 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:49 - 0:37:87 - 1:18:84 |
2:30.20 | 838 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:45 - 0:35:89 |
1:09.34 | 809 pts |
Inès GARCIA (18 ans - Senior)
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:31:37 - 0:37:03 |
1:08.40 | 1046 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:31:67 - 0:37:49 |
1:09.16 | 1026 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.40 | 1058 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:30.20 | 1071 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:78 - 0:33:28 |
1:04.06 | 973 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.86 | 1028 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:28.06 | 1083 pts |
Eva GAULTIER (16 ans - Juniors)
8ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:37:25 - 0:43:37 |
1:20.62 | 1005 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:37:12 - 0:43:39 |
1:20.51 | 1008 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.21 | 1035 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:36.25 | 1033 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:58 - 0:33:60 |
1:04.18 | 969 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.53 | 1050 pts |
Jimi GIACALONE (17 ans - Juniors)
28ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.28 | 768 pts |
|||
- | 50 Papillon Messieurs - Finale A | Forf. | ||||
47ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:72 - 0:34:62 |
1:04.34 | 802 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.64 | 928 pts |
Mateo GIACALONE (16 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Juliette LAFORGE (15 ans - Juniors)
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.25 | 948 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:32.05 | 959 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 0:32:74 - 0:35:25 - 1:14:63 |
2:22.62 | 1113 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:31:98 - 0:35:24 |
1:07.22 | 1100 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:32:31 - 0:34:97 |
1:07.28 | 1099 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:31.19 | 1121 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:31.45 | 1107 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.36 | 1062 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:28.22 | 1072 pts |
Elona LEBEGUE (14 ans - Juniors)
8ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:37:18 - 0:43:38 - 1:30:92 |
2:51.48 | 747 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:70 - 0:47:03 |
1:27.73 | 855 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:41:17 - 0:45:78 |
1:26.95 | 871 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.93 | 854 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:39.38 | 880 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:51 - 0:29:43 |
1:08.94 | 821 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.41 | 862 pts |
Helwan MERAH (18 ans - Senior)
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.84 | 794 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:59 - 0:33:43 |
1:03.02 | 840 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.98 | 971 pts |
Marie QUELVEN (18 ans - Senior)
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.83 | 859 pts |
|||
10ème | 200 Dos Dames - Séries 0:35:69 - 0:37:87 - 1:20:61 |
2:34.17 | 963 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:43 - 0:37:76 |
1:13.19 | 947 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.56 | 995 pts |
Naël SAFHI (18 ans - Senior)
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:33:65 - 0:38:93 - 1:23:45 |
2:36.03 | 969 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:32:81 - 0:37:12 |
1:09.93 | 1058 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:32:54 - 0:37:04 |
1:09.58 | 1067 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.20 | 1083 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:31.44 | 1070 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.48 | 1003 pts |