Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Du Samedi 07 Decembre 2013 au Dimanche 08 Decembre 2013

Bassin de 25m

50 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LABAUNE Mélanie 1981 0:26:78 1259 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
2 DURIEZ Jessie 1986 0:27:89 1185 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
3 ROGER Gwendoline 1993 0:28:37 1154 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
4 POULAIN Mélanie 1995 0:28:42 1151 NOGENT NATATION 94 FRA
5 ROUVE Lisa 1993 0:28:62 1138 RSC MONTREUIL FRA
6 BOLLOCH Romane 1996 0:28:65 1136 MOUETTES DE PARIS FRA
7 DUFOUR Laëtitia 1993 0:28:74 1130 CN EPINETTES PARIS FRA
8 PECHEUR Mélanie 1991 0:28:87 1122 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 BOULET Margot 1990 0:28:96 1116 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
10 MAYER KUSTERER Ambre 1992 0:29:02 1112 US VILLEJUIF NATATION FRA
11 DOMINICE Laura 1993 0:29:03 1112 ANTONY NATATION FRA
12 LECLERC Sophie 1992 0:29:03 1112 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
13 LEJEUNE Emilie 1994 0:29:04 1111 ACS CORMEILLES FRA
14 CHARRO Anaïs 1998 0:29:09 1108 U.S CRETEIL NATATION FRA
15 SOMME Ophélie 1995 0:29:14 1105 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
16 JANSEN Doriane 1996 0:29:15 1104 SCA 2000 EVRY FRA
17 MUTTI Anna 1999 0:29:16 1104 MOUETTES DE PARIS FRA
18 ROUYER Nathalie 1986 0:29:16 1104 COULOMMIERS NATATION FRA
19 WURTZ Amélie 1996 0:29:20 1101 MOISSY SPORT NATATION FRA
20 RAIMONDO Ines 2000 0:29:29 1095 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
21 LEONARDI Alizée 1999 0:29:36 1091 SN MONTGERON FRA
22 ROUSSELET Emma 1999 0:29:45 1085 EN DRAVEIL FRA
23 COUGOUREUX Brunhilde 1999 0:29:49 1083 LE CHESNAY NATATION FRA
24 GENOIS Helen 1994 0:29:53 1080 YERRES NATATION FRA
25 CHAZALET Chloé 1994 0:29:60 1076 ACS CORMEILLES FRA
26 BENAZET Camille 1993 0:29:61 1075 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
27 PARISI Mathilde 1999 0:29:68 1071 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
28 MONTREDON Rachelle 1997 0:29:70 1070 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
29 GAUCHER Pauline 1997 0:29:73 1068 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 FRA
30 BACHORZ Clara 1998 0:29:75 1067 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
31 AUDONNET Céline 1992 0:29:75 1067 CN VAL MAUBUEE FRA
32 GAUZERAN Fanny 1996 0:29:77 1065 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
33 MARAULT Manon 1996 0:29:78 1065 SN MONTGERON FRA
34 ALVARADO Gabrielle 1998 0:29:80 1063 AC VILLEPINTE FRA
35 ALLOUNE Katia 1995 0:29:80 1063 U.S CRETEIL NATATION FRA
36 BRIDONNEAU Fanny 1993 0:29:86 1060 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
37 OLLIVIER HENRY Florine 1995 0:29:87 1059 LE CHESNAY NATATION FRA
38 FERNANDEZ Laura 1993 0:29:88 1058 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
39 THUILLIER Adélie 1995 0:29:89 1058 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
40 COUSO Justine 1999 0:29:90 1057 CN VAL MAUBUEE FRA
41 FLAHAUT KOSACZ Laure 1997 0:29:94 1055 COLOMBES NATATION FRA
42 LAHONDES Tiphaine 1996 0:29:96 1053 SN MONTGERON FRA
43 CANTALOUBE Manon 1995 0:29:97 1053 SCA 2000 EVRY FRA
44 DOS REIS Perrine 1996 0:30:02 1050 CS MEAUX NATATION FRA
45 MORIN Alexandra 1997 0:30:03 1049 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
46 JOVET Stacy 1996 0:30:03 1049 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
47 AUROUX Cyrielle 1997 0:30:04 1049 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
48 AMARA Ines 1999 0:30:06 1047 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
49 ROUE Emilie 1994 0:30:07 1047 SO ROSNY FRA
50 BOUDON Mathilde 1996 0:30:08 1046 RSC MONTREUIL FRA
51 MINOT Léana 1996 0:30:09 1045 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
52 TORPE Anaïs 1997 0:30:11 1044 AS PORCHEVILLE FRA
53 MARECHAL Aurélie 1996 0:30:13 1043 CN MAISONS-ALFORT FRA
54 ROLLAND Audrey 1992 0:30:14 1042 EN LONGJUMEAU FRA
55 MAIGROT Morgane 1998 0:30:17 1041 ANTONY NATATION FRA
56 KLEMISCH Laetitia 1985 0:30:20 1039 ES MASSY NATATION FRA
57 LECOMTE Anna 1999 0:30:26 1035 LAGARDERE PARIS RACING FRA
58 AUVRAY TISSERANT Romane 1999 0:30:27 1034 CERGY PONTOISE NATATION FRA
59 BESNIER Alicia 1999 0:30:27 1034 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
60 KANDOLO Zoé 2000 0:30:29 1033 US IVRY-SUR-SEINE FRA
61 FARRUGIA Elise 1996 0:30:32 1031 SCA 2000 EVRY FRA
62 LESAGE Léa 1997 0:30:32 1031 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
63 SAUVAGEOT Margaux 1997 0:30:34 1030 SCA 2000 EVRY FRA
64 LAVAIL Victoire 2000 0:30:34 1030 LAGARDERE PARIS RACING FRA
65 HALLOUIN Océane 1998 0:30:34 1030 CSM CLAMART FRA
66 BLIVI ADOTE Dolly 1994 0:30:34 1030 CS CLICHY 92 FRA
67 SUSINI Marine 1998 0:30:38 1028 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
68 MONNEHAY Alicia 1996 0:30:40 1026 CN ASNIÈRES FRA
69 AGASTIN Yanaëlle 1994 0:30:41 1026 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
70 CAREL Irié 2000 0:30:43 1025 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
71 SABOLOVIC Ingrid 1998 0:30:43 1025 CSM CLAMART FRA
72 JAUNATRE Flavie 1999 0:30:44 1024 TREMBLAY AC FRA
73 JORION Laure 1994 0:30:44 1024 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
74 GIORGI Manon 1998 0:30:46 1023 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
75 ROSSIGNOL Marie 1997 0:30:49 1021 COULOMMIERS NATATION FRA
76 JORION Solène 1994 0:30:50 1020 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
77 MARIELLO Valerie 1997 0:30:50 1020 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
78 DELERAY Maeva 2000 0:30:52 1019 LE CHESNAY NATATION FRA
79 RAULT Emma 1999 0:30:57 1016 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
80 BATAL Léna 1999 0:30:59 1015 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 FRA
81 NAHED Francesca 1999 0:30:59 1015 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
82 OLOHOU Charline 1995 0:30:59 1015 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
83 GROSSO Sarah 1999 0:30:61 1014 CERGY PONTOISE NATATION FRA
84 AUVIN Alix 1997 0:30:61 1014 AS PORCHEVILLE FRA
85 NIN Colombe 2000 0:30:65 1011 LAGARDERE PARIS RACING FRA
86 PEREIRA Ines 1999 0:30:65 1011 SN VERSAILLES FRA
87 HEEMS Clemence 1996 0:30:68 1009 LAGARDERE PARIS RACING FRA
88 PARODI Laure 1999 0:30:69 1009 CN PLAISIR FRA
89 ESTEVENS Emilie 1998 0:30:71 1008 SO ROSNY FRA
90 CUNHA-FERREIRA Léonie 2000 0:30:76 1005 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
91 TRYSTRAM Annabelle 1997 0:30:76 1005 LA SAINT MANDEENNE FRA
92 DESCLOUX Claire 1998 0:30:76 1005 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
93 CURIEL Annabelle 1999 0:30:77 1004 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
94 ALLOUN Anaëlle 1998 0:30:78 1003 SO ROSNY FRA
95 MURON Lucie 1997 0:30:78 1003 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY FRA
96 RENKOWSKI Mathilda 2000 0:30:79 1003 S.M MONTROUGE FRA
97 POILLOT Lea 1997 0:30:82 1001 RSC MONTREUIL FRA
98 DUTRIEUX Laure 2000 0:30:84 1000 LE CHESNAY NATATION FRA
99 CHITOUR Nedjma 1999 0:30:84 1000 ANTONY NATATION FRA
100 CASTEL Meghan 2000 0:30:85 999 CS MEAUX NATATION FRA
101 LAMRI Amélia 1992 0:30:87 998 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
102 PUCHALA Chloé 1999 0:30:88 997 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
103 DARDART Clemence 1996 0:30:90 996 LES SQUALES DE CHATOU FRA
104 TALLEU Séléna 1998 0:30:92 995 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
105 ABDELHAFIDH Emma 1999 0:30:93 994 ANTONY NATATION FRA
106 GENOIS Manon 1997 0:30:95 993 YERRES NATATION FRA
107 MAHBOUB Sonia 1999 0:30:96 993 MOUETTES DE PARIS FRA
108 HANINI Héloïse 1997 0:30:98 991 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
109 PAGE Sibylle 1999 0:30:99 991 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
110 OUARTI Ines 1999 0:31:00 990 CM LE BOURGET FRA
111 ROUX Amandine 2000 0:31:01 990 ES NANTERRE FRA
112 DI MARTINO Lison 1998 0:31:01 990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
113 EL TARABOULSI Nadine 1998 0:31:02 989 SN VERSAILLES FRA
114 NICOLAS Johann 2000 0:31:03 988 CS MEAUX NATATION FRA
115 BROCHOT Amélie 1998 0:31:04 988 USM GAGNY FRA
116 SAINT-MICHEL Sarah 1982 0:31:05 987 YERRES NATATION FRA
117 NGUYEN Mélanie 1999 0:31:06 987 ES MASSY NATATION FRA
118 LAVERGNE Floriane 1999 0:31:06 987 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
119 TESIC Tamara 1996 0:31:10 984 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
120 GUNASENA Emma 1998 0:31:12 983 CN EPINETTES PARIS FRA
121 CHAPMAN Emma 1999 0:31:13 982 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
122 ROZMAN Mallaury 1999 0:31:14 982 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
123 ROUSSEL Solène 1997 0:31:15 981 US RIS-ORANGIS FRA
124 BLOM-ANDERSEN Natasja 1999 0:31:16 981 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
125 PLASSARD Marie 1999 0:31:16 981 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
126 YLO NIE Heather-Lee 2000 0:31:19 979 SO ROSNY FRA
127 LELONG Johana 1998 0:31:19 979 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
128 GRISET Mina 1999 0:31:22 977 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
129 DANNEVILLE Léa 1997 0:31:24 976 AS BONDY FRA
130 DANINTHE Laurine 2000 0:31:24 976 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
131 BENMANSOUR Sofia 1999 0:31:27 974 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
132 SADYS Léa 1999 0:31:30 972 CN EPINETTES PARIS FRA
133 ALLOUN Lena 2000 0:31:31 972 SO ROSNY FRA
134 BEDAIE Tais 1999 0:31:31 972 AS BONDY FRA
135 ROHRBASSER Pauline 1997 0:31:31 972 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
136 HAVARD Morgane 1996 0:31:32 971 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
137 SACQUET Axelle 1997 0:31:33 970 CSM CLAMART FRA
138 ABOUFARIS Chaima 2000 0:31:34 970 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
139 VERDIER Alexandra 2000 0:31:34 970 US VILLEJUIF NATATION FRA
140 DRUY Manon 1998 0:31:37 968 CS CLICHY 92 FRA
141 DERMEE Tessa 2000 0:31:37 968 NOGENT NATATION 94 FRA
142 YEBGA Elodie 2000 0:31:37 968 NOGENT NATATION 94 FRA
143 PICARD Nina 1999 0:31:41 966 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
144 QUINT Ilona 2000 0:31:42 965 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
145 MOUFID Salma 1999 0:31:42 965 ES STAINS FRA
146 CHHIENG Lucie 1999 0:31:44 964 CN POISSY FRA
147 CORNU Lea 2000 0:31:46 963 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
148 GOYA Camille 1999 0:31:47 962 CN EPINETTES PARIS FRA
149 LESAGE Mélissa 1999 0:31:49 961 ES MASSY NATATION FRA
150 DEMORISE Estelle 2000 0:31:53 959 LA SAINT MANDEENNE FRA
151 BELMANA Maelysse 1999 0:31:53 959 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
152 MANDRY Garance 1999 0:31:56 957 CN ANDRESY FRA
153 LIORET Coralie 2000 0:31:57 956 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
154 CHIPAN Laura 1999 0:31:57 956 COLOMBES NATATION FRA
155 GARCIA Inès 2000 0:31:59 955 TREMBLAY AC FRA
156 WENDLING Bao-Quynh 1999 0:31:60 954 CERGY PONTOISE NATATION FRA
157 OUALI Amina 1995 0:31:61 954 CN LA COURNEUVE FRA
158 POITEVIN Louise 1998 0:31:61 954 CN PLAISIR FRA
159 MUNDLER Chloe 1997 0:31:62 953 SN VERSAILLES FRA
160 ELLUL Sophie 1998 0:31:64 952 AC BOBIGNY FRA
161 ROUET Margaux 1997 0:31:65 952 CN EPINETTES PARIS FRA
162 BOURDON Emma 1999 0:31:69 949 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
163 MPACKO Ketsia 2000 0:31:70 949 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
164 AUBRY Aurélia 1998 0:31:73 947 U.S CRETEIL NATATION FRA
165 RAPELANORO Ionenantsoa 2000 0:31:77 944 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
166 FOLLET Elisa 1999 0:31:79 943 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
167 BOMBAL Guilaine 1998 0:31:81 942 SCA 2000 EVRY FRA
168 MOUSTARD Julie 1997 0:31:82 942 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
169 TAVERNE Marion 1999 0:31:84 940 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
170 RENAUDIN Marion 1998 0:31:85 940 COMBS NATATION FRA
171 NAIT-HAMOUD Meryem 2000 0:31:85 940 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
172 DELMAS Vickie 1999 0:31:90 937 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
173 LORPHELIN Celestine 1997 0:31:91 936 LES SQUALES DE CHATOU FRA
174 FLEURAL Lovaina 2000 0:31:91 936 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
175 HALTALI Anissa 1996 0:31:95 934 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
176 LARBI Chirine 1999 0:31:96 933 S.M MONTROUGE FRA
177 ROCHEFORT Clara 1999 0:31:97 933 YERRES NATATION FRA
178 RIOUX Enora 1999 0:31:97 933 CN VAL MAUBUEE FRA
179 VAUTRIN Mélanie 1998 0:31:98 932 AS NATATION RAINCY FRA
180 CAPRON Gaëlle 2000 0:32:00 931 AS BONDY FRA
181 HAMON Chloé 1997 0:32:01 930 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
182 GARCIA Laurie 1998 0:32:01 930 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
183 SAID ALY Nelcia 2000 0:32:07 927 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
184 KIEFFER Morgan 2000 0:32:07 927 NOGENT NATATION 94 FRA
185 DIVARET Nolwenn 1998 0:32:08 926 STADE DE VANVES FRA
186 HOGER Mathilde 1999 0:32:10 925 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
187 PAULIN Perryne 1999 0:32:11 925 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
188 BELAREDJ Sabrina 1997 0:32:13 923 AC VILLEPINTE FRA
189 KORBENDAU Perrine 1996 0:32:17 921 SN MONTGERON FRA
190 MARTIN Lucie 1999 0:32:19 920 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
191 SOUDAIS Marine 2000 0:32:23 918 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
192 FRAGNE Mathilde 1998 0:32:23 918 CN ANDRESY FRA
193 CATAYEE-BELINY Taysane 1999 0:32:24 917 SCA 2000 EVRY FRA
194 GROUX Mathilde 1999 0:32:27 915 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
195 ZAGOURI Hélène 1999 0:32:28 915 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
196 CLOSIER Sarah 1998 0:32:28 915 CN VAL MAUBUEE FRA
197 LETESTU Marianna 1997 0:32:31 913 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
198 DUBOIS Justine 2000 0:32:34 911 TREMBLAY AC FRA
199 LEGUIDE Romane 2000 0:32:37 910 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
200 BOCQUILLION Morgann 1999 0:32:37 910 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
201 FRAGUAS Eva-Maria 1997 0:32:44 906 U.S CRETEIL NATATION FRA
202 DE SILVA Johanna-indi 1999 0:32:46 904 CN EPINETTES PARIS FRA
203 KOFFI Sherilyne 2000 0:32:52 901 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
204 DUCHANT Steify 2000 0:32:53 900 TREMBLAY AC FRA
205 JOVCIC Katarina 2000 0:32:54 900 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
206 FERREIRA Camille 2000 0:32:60 896 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
207 OUANDJELI Lyna 1999 0:32:60 896 RSC MONTREUIL FRA
208 PLANTIVEAU Agathe 2000 0:32:60 896 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
209 CLODIC Mathilde 1998 0:32:60 896 LA SAINT MANDEENNE FRA
210 RAPP Lucie 1999 0:32:61 896 AS HERBLAY NATATION FRA
211 PERNOT Ophélie 2000 0:32:61 896 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
212 MAZIERE Isis 2000 0:32:64 894 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA
213 FALLOUX Manon 2000 0:32:67 892 NOGENT NATATION 94 FRA
214 HERPIN Charlotte 1999 0:32:71 890 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
215 ALDEGUER Ambre 2000 0:32:74 888 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
216 SEGRETIN Typhanie 1997 0:32:75 888 SCA 2000 EVRY FRA
217 PIERNAS Eva 2000 0:32:76 887 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
218 LISTWAN Lea 1999 0:32:78 886 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
219 CHEVALLIER Marion 2000 0:32:79 886 USM VIROFLAY FRA
220 CHAMBRAUD Mathilde 2000 0:32:84 883 CS CLICHY 92 FRA
221 PIERNAS Léa 1999 0:32:86 882 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
222 LOUIH Ranine 2000 0:32:89 880 CSM GENEVILLIERS FRA
223 GAUTROIS Fanny 2000 0:32:91 879 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
224 TESSIER Marion 1999 0:32:91 879 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
225 TEIXEIRA Lea 1999 0:32:93 878 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
226 DEL RIO Coralie 1999 0:32:97 875 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
227 MYKHAYLYSHYN Monika 2000 0:33:00 874 CM LE BOURGET FRA
228 BUTTAZZONI-DELAGE Sarah 2000 0:33:01 873 CN EPINETTES PARIS FRA
229 ABASSI Ghizlane 2000 0:33:08 869 AS BONDY FRA
230 BADAOUI Sirine 2000 0:33:23 861 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
231 GUEST Blandine 2000 0:33:37 853 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
232 DA FONSECA Jennifer 1999 0:33:37 853 US VILLEJUIF NATATION FRA
233 HAUTCOEUR Alienor 2000 0:33:43 850 AS PORCHEVILLE FRA
234 ALEXIA Lea 2000 0:33:44 849 AC VILLEPINTE FRA
235 DEBENEY Clémence 2000 0:33:57 842 USM VIROFLAY FRA
236 DIAS Chloé 1999 0:33:58 841 COULOMMIERS NATATION FRA
237 BARBUT Adele 2000 0:33:59 841 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
238 MOTA-CARVALHO Laurine 2000 0:33:64 838 MOISSY SPORT NATATION FRA
239 RICHARDSON Ines 2000 0:33:72 834 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
240 YOUSFI Amel 2000 0:33:77 831 CO ULIS NATATION FRA
241 BARTHELEMY Marie 2000 0:33:81 829 SO ROSNY FRA
242 PIN Marine 2000 0:34:72 780 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
USJ MITRY-MORY