Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Du Samedi 07 Decembre 2013 au Dimanche 08 Decembre 2013

Bassin de 25m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOURGEOIS Hugo 1989 0:30:73 1188 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 LACHEB Mohand 1996 0:31:17 1163 SN MONTGERON FRA
3 AZEVEDO Christopher 1993 0:31:29 1156 EN DRAVEIL FRA
4 DALLE Thibault 1997 0:31:47 1146 SN VERSAILLES FRA
5 BICHE Thomas 1995 0:31:58 1140 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
6 BUREAU Arnaud 1996 0:31:76 1130 SN VERSAILLES FRA
7 TEXIER Adrien 1989 0:31:80 1128 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
8 CETINER Sinan 1996 0:31:95 1120 NOGENT NATATION 94 FRA
9 MACCOTTA Fabien 1988 0:32:06 1114 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
10 DUHAMEL Antoine 1996 0:32:12 1111 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
11 RODRIGUES DA SILVA Nicolas 1996 0:32:13 1110 ES NANTERRE FRA
12 TALARMAIN Maxime 1996 0:32:16 1109 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
13 KERAR KORID Sofiane 1994 0:32:30 1101 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
14 AVELLANEDA Loik 1993 0:32:44 1093 USO BEZONS FRA
15 CANOVA Antoine 1998 0:32:46 1092 PROVINS NATATION FRA
16 PESCI Nicolas 1995 0:32:55 1087 SO ROSNY FRA
17 NEUVILLE Cédric 1990 0:32:57 1086 ES MASSY NATATION FRA
18 PARIS Tristan 1995 0:32:58 1086 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
19 JANIW Karl-Joris 1997 0:32:61 1084 RSC MONTREUIL FRA
20 GROS Alexy 1995 0:32:61 1084 CO ULIS NATATION FRA
21 DELACROIX Timothee 1995 0:32:68 1081 SN VERSAILLES FRA
22 KHARSA Abdel-Ghani 1993 0:32:76 1076 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
23 SANDERINK Arnaud 1993 0:32:77 1076 ES SUCY-EN-BRIE FRA
24 FRANCOIS Romain 1993 0:32:78 1075 MOISSY SPORT NATATION FRA
25 FERREIRA Damien 1997 0:32:88 1070 SCA 2000 EVRY FRA
26 MAILHOU Amaury 1995 0:33:02 1062 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
27 HOUDENOT Nicolas 1997 0:33:17 1054 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
28 BRICOUT Christopher 1992 0:33:18 1054 CN 95 EZANVILLE FRA
29 COLOMBO Jules 1996 0:33:19 1053 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
30 BOEUF Mickael 1993 0:33:33 1046 MOISSY SPORT NATATION FRA
31 BOURUMEAU William 1998 0:33:41 1042 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
32 CHALEON Alexis 1996 0:33:46 1039 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
33 BOIDART Florent 1997 0:33:47 1039 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
34 LOUAP Johan 1996 0:33:50 1037 CN ASNIÈRES FRA
35 CRESTIA Théo 1989 0:33:54 1035 CN CACHAN FRA
36 BARON Joris 1998 0:33:61 1031 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
37 TOPOLANSKI Nathan 1996 0:33:61 1031 LAGARDERE PARIS RACING FRA
38 MONNET Louis 1996 0:33:67 1028 CA ORSAY FRA
39 LUYSSEN Lino 1997 0:33:73 1025 CSM CLAMART FRA
40 LEMIERE-MAC DOUGLAS Adam 1998 0:33:77 1023 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
41 GRANDE Nicolas 1996 0:33:78 1022 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
42 BOITEL Lilian 1994 0:33:78 1022 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
43 MALLEM Lofti 1997 0:33:85 1019 RSC MONTREUIL FRA
44 CLEMENT Gaetan 1997 0:33:85 1019 EN LONGJUMEAU FRA
45 PAPORE Jacques 1998 0:33:89 1017 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
46 BLADOU Dylan 1996 0:33:94 1014 U.S CRETEIL NATATION FRA
47 HONDRE Victor 1998 0:33:99 1011 MOUETTES DE PARIS FRA
48 PERATOU Sébastien 1981 0:33:99 1011 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
49 PINON Alexandre 1998 0:34:03 1009 LE CHESNAY NATATION FRA
50 KARDES Alexis 1997 0:34:07 1007 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
51 KIRIK Bastien 1999 0:34:12 1005 YERRES NATATION FRA
52 BARON Emeric 1989 0:34:13 1004 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
53 BOUKHOUF Malek 1993 0:34:14 1004 SCUF PARIS FRA
54 SEMLER Romain 1989 0:34:22 1000 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
55 BERNARD Thomas 1997 0:34:29 996 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
56 GENEVOIS Tim 1996 0:34:32 994 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
57 BLONDEAU Marc 1999 0:34:35 993 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
58 ZIELINSKI Dorian 1997 0:34:38 991 LA SAINT MANDEENNE FRA
59 LAGORIO Thibaud 1997 0:34:40 990 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
60 SADAOUI Adrien 1999 0:34:54 983 CS MEAUX NATATION FRA
61 LE LOHER Guillaume 1998 0:34:57 982 CS CLICHY 92 FRA
62 MALIE Antony 1997 0:34:60 980 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
63 MARGUERON Alexis 1996 0:34:61 980 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
64 VIVES Corentin 1994 0:34:61 980 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
65 LONGOU Gabriel 1996 0:34:71 974 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
66 SAMSON Marc-Antoine 1998 0:34:77 971 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
67 CHARBONNEL Alexandre 2000 0:34:77 971 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
68 THEETEN Rémi 1996 0:34:78 971 USM GAGNY FRA
69 SAID ALY Haissam 1994 0:34:88 966 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
70 POUZANOV Nicolas 1997 0:35:00 960 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
71 LEGENDRE Valentin 1999 0:35:01 959 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
72 COURDOUAN Nathan 1999 0:35:19 950 SN FRANCONVILLE FRA
73 CHEVALIER Clément 1996 0:35:21 949 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
74 CHEVTCHOUK Cosma 1999 0:35:24 948 CS CLICHY 92 FRA
75 BARDET Killian 1999 0:35:25 947 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
76 GERBET Dorian 1998 0:35:27 946 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
77 COURTEMANCHE Guillaume 1997 0:35:38 941 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
78 JOLLY Thibaud 1994 0:35:47 936 LA SAINT MANDEENNE FRA
79 NESIC Stevan 1998 0:35:57 931 SN MONTGERON FRA
80 HUNTER Thomas 1998 0:35:60 930 LES SQUALES DE CHATOU FRA
81 TULARD Floran 1996 0:35:84 918 EN LONGJUMEAU FRA
82 SYLVAIN Hugo 2000 0:35:98 911 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
83 NEMTSEV Mickael 1997 0:36:00 910 CN LA COURNEUVE FRA
84 DUPLESSIS Philippe 1987 0:36:03 908 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
85 CHEREAU Nicolas 1997 0:36:15 903 COULOMMIERS NATATION FRA
86 MIJON Louis 1999 0:36:16 902 MOISSY SPORT NATATION FRA
87 KRIKROU Elide 1999 0:36:30 895 CN ASNIÈRES FRA
88 FAGUET Thomas 2000 0:36:38 891 SN MONTGERON FRA
89 PHILIPPE Matt 1999 0:36:64 879 U.S CRETEIL NATATION FRA
90 VUILLET Robin 1999 0:36:74 874 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
91 ROZIER-CHABERT Anatole 1998 0:36:77 872 ES SUCY-EN-BRIE FRA
92 THEPAULT Tristan 1998 0:36:78 872 AS NATATION RAINCY FRA
93 LOVICHI Thomas 1997 0:37:06 859 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
94 PICHON Erwan 2000 0:37:47 839 AC VILLEPINTE FRA
95 REMOND Arthur 2000 0:37:56 835 LAGARDERE PARIS RACING FRA
96 KEBDI Yanis 2000 0:37:65 831 CN LA COURNEUVE FRA
97 BESNARD Arthur 1998 0:37:87 820 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
98 BOUDRAR Ayman 2000 0:37:88 820 U.S CRETEIL NATATION FRA
99 GENESTIER Ronan 1999 0:38:09 810 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
100 DESSERRE Maxime 1999 0:38:11 809 COM BAGNEUX NATATION FRA
101 RONFARD HARET Louis 2000 0:38:17 806 CO ULIS NATATION FRA
102 BOURGÉ Emilien 2000 0:38:21 805 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
103 HERLUC Yoann 2000 0:38:58 787 SCUF PARIS FRA
104 GUERRA Tristan 2000 0:38:71 782 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
105 COSSON Benjamin 2000 0:38:80 777 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
106 PHANTSULAYA George 2000 0:39:00 768 U.S CRETEIL NATATION FRA
107 SELLAM Touffik 2000 0:39:03 767 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
108 GUIGUI Quentin 2000 0:39:87 730 NOGENT NATATION 94 FRA
109 FISCHER Alexandre 2000 0:40:54 700 SCUF PARIS FRA
110 GORE Kylian 2000 0:40:62 697 SN FRANCONVILLE FRA
111 MALATRE Sacha 2000 0:41:55 657 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
112 CYRILLA Yoan 2000 0:41:67 652 SO ROSNY FRA
USJ MITRY-MORY