Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

PARIS

Du Vendredi 22 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PACOURET Charlotte 1996 1:00:07 1182 NOGENT NATATION 94 FRA Int Nationaux 16
2 COSTES Aurore 1997 1:00:48 1169 NOGENT NATATION 94 FRA Int France Jeunes
3 DIAS DE SOUSA Amandine 1996 1:00:71 1162 ES NANTERRE FRA Int Nationaux 16
4 SOLA Delphine 1998 1:01:37 1141 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Int France Jeunes
5 RICHERT Gabrielle 1997 1:01:78 1128 AS ARGENTEUIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 LEBLOND Tiphaine 1996 1:02:03 1120 NOGENT NATATION 94 FRA Int Nationale 2 ete 50
7 FOUCHER Méghane 1996 1:02:05 1120 CN ASNIÈRES FRA Int Nationale 2 ete 50
8 ROGER Gwendoline 1993 1:02:78 1097 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Reg Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SAMMOUD Asma 1993 1:02:02 1121 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA Int Nationale 2 ete 50
2 DESBORDES Joana 2000 1:02:24 1114 SO ROSNY FRA
3 SUY Sorya 1997 1:02:25 1113 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 CHARLES-FRANCOIS Lucie 1998 1:02:43 1108 CERGY PONTOISE NATATION FRA Int France Jeunes
5 EL BOUKHARI Rita 1989 1:02:77 1097 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA Reg
6 DAULCLE Lindsay 1999 1:03:17 1085 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA Int France Minimes
7 SOMME Ophélie 1995 1:03:57 1073 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA Int Nationale 2 ete 50
8 MANSOURI Donia 1998 1:03:61 1072 SO ROSNY FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MILLION Stecy 1998 1:03:34 1080 COULOMMIERS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 AIT HADDOU Amal* 1999 1:04:04 1059 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA Int Nationale 2 ete 50
3 LE PEN Naomi 1998 1:04:06 1058 CN VAL MAUBUEE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 VERET Camille 1998 1:04:53 1044 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA Int Nationale 2 ete 50
5 BERROCHE Eva 1999 1:05:24 1023 CERGY PONTOISE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 TEULE Mary 1999 1:05:40 1018 SO ROSNY FRA Int Nationale 2 ete 50
7 CHIKHI Rayane 1998 1:05:52 1014 BLANC-MESNIL S.N FRA Int Nationale 2 ete 50
8 NOIRBENT Coraline 1998 1:06:10 997 AS HERBLAY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COSTES Aurore 1997 1:00:00 1184 NOGENT NATATION 94 FRA Int France Jeunes
2 PACOURET Charlotte 1996 1:00:06 1182 NOGENT NATATION 94 FRA Int Nationaux 16
3 DIAS DE SOUSA Amandine 1996 1:00:74 1161 ES NANTERRE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 FOUCHER Méghane 1996 1:01:55 1135 CN ASNIÈRES FRA Int Nationaux 16
5 SOLA Delphine 1998 1:01:69 1131 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Int France Jeunes
6 ROGER Gwendoline 1993 1:01:72 1130 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Int Nationale 2 ete 50
7 RICHERT Gabrielle 1997 1:01:79 1128 AS ARGENTEUIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 LEBLOND Tiphaine 1996 1:02:14 1117 NOGENT NATATION 94 FRA Int Nationale 2 ete 50
9 SAMMOUD Asma 1993 1:02:30 1112 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA Int Nationale 2 ete 50
10 EL BOUKHARI Rita 1989 1:02:48 1106 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA Reg
11 SUY Sorya 1997 1:02:62 1102 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
12 MASSON Eva 1995 1:02:86 1095 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
13 MANSOURI Donia 1998 1:03:13 1086 SO ROSNY FRA Int Nationale 2 ete 50
14 DESBORDES Joana 2000 1:03:17 1085 SO ROSNY FRA
15 SOMME Ophélie 1995 1:03:25 1083 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA Int Nationale 2 ete 50
16 CHARLES-FRANCOIS Lucie 1998 1:03:27 1082 CERGY PONTOISE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
17 DAULCLE Lindsay 1999 1:03:30 1081 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
18 ROUBY Emma 1998 1:03:35 1080 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
19 TROUILLY Pauline 1995 1:03:42 1077 AS ARGENTEUIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
20 LABAUNE Mélanie 1981 1:03:68 1069 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Reg
21 ROUVE Lisa 1993 1:03:79 1066 RSC MONTREUIL FRA Reg
22 PECHEUR Mélanie 1991 1:03:87 1064 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Reg
23 MILLION Stecy 1998 1:03:92 1062 COULOMMIERS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
24 LE PEN Naomi 1998 1:04:00 1060 CN VAL MAUBUEE FRA Int Nationale 2 ete 50
25 BARATGIN Laure 1997 1:04:12 1056 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Int Nationale 2 ete 50
26 NOIRBENT Coraline 1998 1:04:27 1052 AS HERBLAY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
27 AIT HADDOU Amal* 1999 1:04:38 1048 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA Int Nationale 2 ete 50
28 MINOT Léana 1996 1:04:41 1047 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA Int Nationale 2 ete 50
29 TEULE Mary 1999 1:04:45 1046 SO ROSNY FRA Int Nationale 2 ete 50
30 BENABID Khaoula 1997 1:04:54 1043 SCUF PARIS FRA Int Nationale 2 ete 50
31 BOLLOCH Romane 1996 1:04:56 1043 MOUETTES DE PARIS FRA Int Nationale 2 ete 50
32 RAULT Nolwenn 1996 1:04:69 1039 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA Int Nationale 2 ete 50
33 SAADANI Khouloud 1996 1:05:07 1028 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA Reg Nationale 2 ete 50
34 VERET Camille 1998 1:05:08 1027 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA Int Nationale 2 ete 50
35 CHIKHI Rayane 1998 1:05:22 1023 BLANC-MESNIL S.N FRA Int Nationale 2 ete 50
36 MONNEHAY Alicia 1996 1:05:28 1021 CN ASNIÈRES FRA Reg Nationale 2 ete 50
37 BERROCHE Eva 1999 1:05:38 1018 CERGY PONTOISE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
38 DUPUICH Savannah 1998 1:05:63 1011 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA Int Nationale 2 ete 50
39 STURMACH Chloé 1996 1:05:72 1008 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA Reg Nationale 2 ete 50
40 FONSÉQUE Eva 1999 1:05:82 1005 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
41 FLAHAUT KOSACZ Laure 1997 1:05:86 1004 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA Reg Nationale 2 ete 50
42 NGUYEN THANH SON Anna 1998 1:05:98 1001 CN POISSY FRA Int Nationale 2 ete 50
43 PLESEL Amazone 1997 1:06:05 999 ES NANTERRE FRA Reg Nationale 2 ete 50
44 FALSAFI Siham 1998 1:06:16 995 CN ASNIÈRES FRA Int Nationale 2 ete 50
45 BRILLANT Lisa 1996 1:06:34 990 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA Reg
46 YETIM Maroa 1996 1:06:51 985 CN ASNIÈRES FRA Reg
47 JOVET Stacy 1996 1:06:53 985 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA Reg
48 BOURHIS Charlotte 1999 1:06:64 981 CERGY PONTOISE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
49 BERTHON Margaux 1998 1:06:86 975 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Reg Nationale 2 ete 50
50 MAGAR Maelys 1998 1:07:02 970 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA Reg Nationale 2 ete 50
51 CHIPAN Laura 1999 1:07:27 963 COLOMBES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
52 COUSO Justine 1999 1:07:35 961 US VAIRES FRA Int Nationale 2 ete 50
53 MUTTI Anna 1999 1:07:46 958 MOUETTES DE PARIS FRA Int Nationale 2 ete 50
54 GRESSET Lucie 1998 1:07:71 950 CERGY PONTOISE NATATION FRA Reg
55 GERARD Flore 1999 1:07:75 949 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
56 LECOMTE Anna 1999 1:07:80 948 LAGARDERE PARIS RACING FRA Reg Nationale 2 ete 50
57 BLACHE Clémence 1999 1:08:75 921 CS CLICHY 92 FRA
58 BOUCENNA Sarah 1999 1:08:76 921 CN MAISONS-ALFORT FRA Reg
59 OUENNICHE Lilya 1996 1:08:78 920 CN MAISONS-ALFORT FRA Dep
60 BENHADOUDA Celia 1999 1:08:81 919 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA Reg
61 TRAMIER Juliette 1999 1:08:81 919 LAGARDERE PARIS RACING FRA Reg
62 SUSINI Marine 1998 1:09:46 901 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA Reg
63 WENDLING Bao-Quynh 1999 1:09:82 891 CERGY PONTOISE NATATION FRA Reg
64 KNOPF Ornella 1999 1:10:17 881 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
65 GOYA Camille 1999 1:10:36 876 CN EPINETTES PARIS FRA Reg
USJ MITRY-MORY