Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

PARIS

Du Vendredi 22 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

800 Nage Libre Dames

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PACOURET Charlotte 1996 9:28:24 1119 NOGENT NATATION 94 FRA Int Nationale 2 ete 50
2 COSTES Aurore 1997 9:28:39 1119 NOGENT NATATION 94 FRA Int Nationale 2 ete 50
3 REBOUL Alice 1997 9:30:47 1111 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Int Nationale 2 ete 50
4 PALAUX Oksana 1998 9:35:68 1091 NOGENT NATATION 94 FRA Int Nationale 2 ete 50
5 ROUBY Emma 1998 9:36:21 1089 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
6 CHALACA Laura 1997 9:38:21 1081 NOGENT NATATION 94 FRA Int Nationale 2 ete 50
7 JULIO Marjorie 1996 9:43:63 1061 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 MANSOURI Donia 1998 10:36:67 871 SO ROSNY FRA Reg Nationale 2 ete 50

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUCENNA Sarah 1999 10:05:82 979 CN MAISONS-ALFORT FRA Int Nationale 2 ete 50
2 DUTHOIT Cyriane 1999 10:05:93 978 CN MAISONS-ALFORT FRA Int Nationale 2 ete 50
3 VERET Camille 1998 10:06:21 977 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA Int Nationale 2 ete 50
4 SIMEANT Laura 1998 10:07:52 973 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA Int Nationale 2 ete 50
5 DOS REIS Perrine 1996 10:16:93 939 CS MEAUX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 BECOURT Anais 1999 10:48:35 831 COULOMMIERS NATATION FRA
USJ MITRY-MORY