3e Meeting de la Ville de Melun

Compétition Nationale

MELUN

Du Samedi 18 Mai 2013 au Dimanche 19 Mai 2013

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEBAST Benoît 1989 3:58:82 1257 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 REYMOND Axel 1994 4:00:69 1241 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
3 M'RABET Taki 1989 4:12:13 1141 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 RACZYNSKI Stanislas 1996 4:14:88 1118 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 M'RABET Talal 1987 4:15:02 1117 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 BERNIER Aurélien 1994 4:17:46 1096 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
7 MAILLOT Melvin 1992 4:25:52 1030 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 CHOUFA Jordane 1995 4:25:54 1030 CN MELUN VAL DE SEINE FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DOLINAR Robin 1998 4:21:04 1066 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
2 LANTERMINO Romain 1994 4:22:24 1057 CN VAL MAUBUEE FRA
3 SELLIER Alexandre 1996 4:23:38 1047 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
4 FALL Malik 1985 4:25:36 1031 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 BOUMALI Amar 1994 4:25:44 1030 U.S CRETEIL NATATION FRA
6 BERNARDINI Mathieu 1998 4:27:58 1013 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
7 MAZAUD Guillaume 1997 4:27:73 1012 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
8 DHENNIN Marc 1998 4:27:79 1012 SN VERSAILLES FRA
9 DEMERIN Antoine 1998 4:27:96 1010 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 ZINSMEISTER Julien 1997 4:30:38 991 COULOMMIERS NATATION FRA
11 GYDE Gatien 1996 4:31:15 985 CN CROIX FRA
12 TOURTOY Antoine 1995 4:32:96 970 CN CROIX FRA
13 BERTE Adrien 1998 4:33:67 965 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
14 FERREIRA Damien 1997 4:34:52 958 SCA 2000 EVRY FRA
15 FASSIH Karim 1998 4:35:54 950 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
16 GERMAIN Alexandre 1998 4:37:41 936 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
17 CANIPET Patrick 1995 4:38:16 930 SO ROSNY FRA
18 HURTADO Florian 1998 4:38:79 925 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
19 JONCHERY Pierre 1998 4:39:71 918 NOGENT NATATION 94 FRA
20 MARCHESE Nicolas 1997 4:40:12 915 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
21 ARBITRE Kévin 1997 4:40:74 910 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
22 SAVIC Maxime 1997 4:41:87 902 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
23 RACINE Mickaël 1998 4:41:96 901 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
24 LOSSOUARN Mathias 1998 4:42:03 901 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
25 GUILLOT Remy 1998 4:42:77 895 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
26 TREUIL Nicolas 1998 4:43:87 887 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
27 RICHARDOT Damien 1996 4:43:91 886 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
28 BOBARD Steven 1996 4:44:44 882 U.S CRETEIL NATATION FRA
29 NEUVILLE Titouan 1998 4:45:99 871 CA ORSAY FRA
30 BENAZET Julien 1999 4:46:32 868 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
31 D'ADDA Alexandre 1997 4:46:47 867 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
32 DEBAR Killian 1998 4:46:51 867 SN VERSAILLES FRA
33 BIGUE Lucas 1999 4:46:72 865 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
34 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 4:47:24 862 CN MAISONS-ALFORT FRA
35 BARSANTI Flavio 1999 4:48:62 851 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
36 GIBON Quentin 1999 4:50:64 837 NOGENT NATATION 94 FRA
37 PERIGAUD Stanislas 1997 4:50:96 834 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
38 WAMSTER Antoine 1999 4:51:11 833 SN VERSAILLES FRA
39 DESSAILLY Eric 1999 4:51:94 827 CN MAISONS-ALFORT FRA
40 SUMEIRE Eliott 1999 4:52:00 827 CA ORSAY FRA
41 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 4:52:47 823 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
42 LIV Nicolas 1999 4:52:47 823 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
43 HAZEVIS Gaétan 1996 4:55:93 798 COULOMMIERS NATATION FRA
44 BARDET Killian 1999 4:56:37 795 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
45 TISON Gauthier 1999 4:59:77 771 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
46 BANCOURT Julien 1999 5:00:80 764 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
47 HUCHET Guillaume 1999 5:01:42 760 SN VERSAILLES FRA
48 VIGIER Alexandre 1997 5:04:61 738 AS EMERAINVILLE FRA
49 SADAOUI Adrien 1999 5:07:09 721 CS MEAUX NATATION FRA
50 RISBET Emilien 1999 5:10:20 700 COULOMMIERS NATATION FRA
51 GOULARD Clement 1999 5:11:08 694 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
52 HUGUET Gregoire 1996 5:12:46 685 CS MEAUX NATATION FRA
53 PORTES Lilian 1999 5:13:62 677 CS MEAUX NATATION FRA
54 CROMBEZ Valentin 1994 5:14:78 670 ANDELLE NATATION FRA
55 STEINER Adrien 1997 5:15:23 667 COULOMMIERS NATATION FRA
56 QUESNEL Aurélien 1996 5:16:40 659 CN MAISONS-ALFORT FRA
57 LEGER Anthony 1999 5:24:88 605 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
58 BAGES Marlon 1998 5:25:30 603 CN MAISONS-ALFORT FRA
59 BENALI Sami 1998 5:25:47 602 CN MAISONS-ALFORT FRA
60 REMY Michel 1995 5:29:64 576 ANDELLE NATATION FRA
61 HANSSENS William 1999 5:34:60 547 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
62 FLITZ Tom 1999 5:44:23 491 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
63 CAMMAGE Mathieu 1999 5:57:59 419 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
USJ MITRY-MORY