Championnats de Nationale 3 - Ile-de-France

Compétition Interrégionale

SARCELLES

Du Vendredi 26 Mai 2006 au Dimanche 28 Mai 2006

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RAMOND-HANNANE Sherazade 1990 0:28:52 1144 SCUF PARIS FRA Nat
2 FRANCEZ Fanny 1992 0:29:07 1109 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA Nat
3 WORINGER KENTZENGER Perrine 1992 0:29:40 1088 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA Nat
4 GAUTIER Marine 1990 0:29:60 1076 CN 95 EZANVILLE FRA Int
5 CARTIER Célia 1990 0:29:60 1076 NC MARVILLE FRA Int
6 ROEMER Audrey 1990 0:29:67 1072 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Nat
7 GANA Aurore 1991 0:29:77 1065 CS CLICHY 92 FRA Int
8 LESIGNE Charlotte 1992 0:29:77 1065 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA Nat
9 DE CACHELEU Reine 1991 0:29:85 1060 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA Int
10 BAUDRY Elise 1990 0:29:96 1053 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Int
11 KHARSA Afaf 1988 0:30:10 1045 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA Int
12 AUVRAY Sabrina 1989 0:30:12 1044 US FONTENAY FRA Int
13 LEBON Laura 1992 0:30:12 1044 AS EMERAINVILLE FRA
14 CAUCHARD Floriane 1983 0:30:13 1043 CERGY PONTOISE NATATION FRA
15 CHAZELAS Sandrine 1986 0:30:13 1043 A.O. TRAPPES NATATION FRA Int
16 ROUSSEAU Sophie 1983 0:30:15 1042 OC JOUY-LE-MOUTIER FRA
17 FEYDEL Olivia 1982 0:30:18 1040 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
18 EUGENE Charlotte 1989 0:30:18 1040 AS EMERAINVILLE FRA Int
19 MORET Céline 1988 0:30:27 1034 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA Int
20 RONXIN Camille 1991 0:30:28 1034 ES NANTERRE FRA Int
21 SECO PADRAL Paola 1992 0:30:46 1023 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA Int
22 IGLESIAS Caroline 1980 0:30:47 1022 MOUETTES DE PARIS FRA
23 MERIEL Sabeline 1986 0:30:47 1022 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
24 PIQUEMAL Marion 1989 0:30:58 1015 ES MASSY NATATION FRA
25 ABDALLAH MILOUD Mélanie 1987 0:30:69 1009 ES MASSY NATATION FRA
26 DHIFALLAH Christelle 1980 0:30:76 1005 AS DRANCY NATATION FRA
27 RABAINI Laura 1988 0:30:86 999 AS DRANCY NATATION FRA
28 COELEMBIER Marion 1984 0:31:18 979 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
29 VINCHON Cécile 1984 0:31:24 976 AS DRANCY NATATION FRA
30 CHEVALLIER Samantha 1988 0:31:34 970 DAUPHINS CRETEIL FRA
31 DURAND Frédérique 1978 0:31:42 965 AS EMERAINVILLE FRA
32 LUNET Céline 1987 0:31:58 956 DAUPHINS CRETEIL FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RAMOND-HANNANE Sherazade 1990 0:28:79 1127 SCUF PARIS FRA Nat
2 FRANCEZ Fanny 1992 0:29:37 1090 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA Nat
3 LESIGNE Charlotte 1992 0:29:50 1082 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA Nat
4 LLORENTE Lucie 1992 0:29:61 1075 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA Nat
5 WORINGER KENTZENGER Perrine 1992 0:29:77 1065 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA Nat
6 LEBON Laura 1992 0:29:80 1063 AS EMERAINVILLE FRA
7 ROEMER Audrey 1990 0:29:98 1052 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Int
8 ROUSSEAU Sophie 1983 0:29:98 1052 OC JOUY-LE-MOUTIER FRA
9 GAUTIER Marine 1990 0:30:00 1051 CN 95 EZANVILLE FRA Int
10 THEREZIEN Elodie 1984 0:30:03 1049 NOGENT NATATION 94 FRA
11 GANA Aurore 1991 0:30:05 1048 CS CLICHY 92 FRA Int
12 CARTIER Célia 1990 0:30:15 1042 NC MARVILLE FRA Int
13 SECO PADRAL Paola 1992 0:30:20 1039 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA Nat
14 DE CACHELEU Reine 1991 0:30:29 1033 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA Int
15 EUGENE Charlotte 1989 0:30:30 1033 AS EMERAINVILLE FRA Int
16 RONXIN Camille 1991 0:30:35 1029 ES NANTERRE FRA Int
17 AUVRAY Sabrina 1989 0:30:42 1025 US FONTENAY FRA Int
18 PIQUEMAL Marion 1989 0:30:46 1023 ES MASSY NATATION FRA Int
19 FEYDEL Olivia 1982 0:30:47 1022 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
20 CAUCHARD Floriane 1983 0:30:51 1020 CERGY PONTOISE NATATION FRA
21 MONNET Patricia 1992 0:30:54 1018 CA ORSAY FRA Int
22 MERIEL Sabeline 1986 0:30:55 1017 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
23 BAUDRY Elise 1990 0:30:65 1011 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Int
24 ROUSTAN Solène 1992 0:30:66 1011 DAUPHINS CRETEIL FRA Int
25 DHIFALLAH Christelle 1980 0:30:67 1010 AS DRANCY NATATION FRA
26 RABIER Charlotte 1989 0:30:67 1010 AS DRANCY NATATION FRA
27 SABATTIER Mathilde 1992 0:30:68 1009 S.M MONTROUGE FRA Int
28 HAJJE ALI Nadine 1991 0:30:71 1008 CS CLICHY 92 FRA Int
29 CHAZELAS Sandrine 1986 0:30:72 1007 A.O. TRAPPES NATATION FRA
30 ALFONSI Angélina 1990 0:30:74 1006 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 DEL NIDO Clara 1992 0:30:75 1005 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA Int
32 BESNARD Morgane 1990 0:30:78 1003 USM VIROFLAY FRA
33 ABDALLAH MILOUD Mélanie 1987 0:30:78 1003 ES MASSY NATATION FRA
34 QUENTIN Jeanne 1992 0:30:80 1002 SCUF PARIS FRA Int
35 MENARD Clara 1989 0:30:84 1000 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
36 LICARI Joanna 1992 0:30:88 997 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Int
37 GUILLOU Louise 1990 0:30:91 996 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
38 BORDONNAT Stéphanie 1990 0:30:92 995 LE CHESNAY NATATION FRA
39 MORET Céline 1988 0:30:93 994 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
40 MILHAU Emeline 1990 0:30:95 993 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
41 DA SILVA Ophélie 1991 0:30:98 991 DAUPHINS CRETEIL FRA
42 BUSSER Tiphaine 1991 0:30:99 991 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
43 VINCHON Cécile 1984 0:31:00 990 AS DRANCY NATATION FRA
44 RABAINI Laura 1988 0:31:01 990 AS DRANCY NATATION FRA
45 IGLESIAS Caroline 1980 0:31:02 989 MOUETTES DE PARIS FRA
46 OUVRE Morgane 1991 0:31:03 988 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
47 VANACKER Amandine 1991 0:31:06 987 NOGENT NATATION 94 FRA
48 KHOOBARRY Elma 1989 0:31:07 986 CN EPINETTES PARIS FRA
49 SALAMANCA Auriane 1991 0:31:08 985 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
50 KHARSA Afaf 1988 0:31:08 985 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
51 HOUHOU Célia 1992 0:31:09 985 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
52 DURAND Frédérique 1978 0:31:12 983 AS EMERAINVILLE FRA
53 COELEMBIER Marion 1984 0:31:16 981 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
54 HILDEVERT Gaëlle 1989 0:31:16 981 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
55 BOULANGER Alicia 1992 0:31:17 980 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA Int
56 DENIZOT Carmen 1989 0:31:17 980 CSM CLAMART FRA
57 RODSPHON Camille 1992 0:31:19 979 CN EPINETTES PARIS FRA Int
58 CAPUSANO Caroline 1992 0:31:20 978 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA Int
59 FUCHS Vanessa 1991 0:31:20 978 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
60 VERDIER Delphine 1991 0:31:25 975 YERRES NATATION FRA
61 LEFEVRE Aurélie 1989 0:31:25 975 ST-DENIS UNION SPORTS FRA
62 DOS SANTOS Débora 1992 0:31:30 972 SO ROSNY FRA Int
63 BOLLMANN Laura 1989 0:31:33 970 CS LES LILAS NATATION FRA
64 CAZE Charlotte 1990 0:31:34 970 CN MAISONS-ALFORT FRA
65 BISHOP Anaïs 1991 0:31:35 969 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
66 BARBOSA Amandine 1990 0:31:38 967 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
67 LESSERTEUR Elodie 1985 0:31:43 964 AC BOBIGNY FRA
68 CHEVALLIER Samantha 1988 0:31:43 964 DAUPHINS CRETEIL FRA
69 LAZIZI Chloé 1992 0:31:45 963 SN VERSAILLES FRA Int
70 LECLERC Mélissa 1991 0:31:49 961 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
71 MAZOUZ Fayza 1989 0:31:51 960 TREMBLAY AC FRA
72 DODDOLI Valéria 1991 0:31:53 959 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
73 CORDONNIER Marine 1991 0:31:54 958 AS EMERAINVILLE FRA
74 LUNET Céline 1987 0:31:54 958 DAUPHINS CRETEIL FRA
75 VERKINDT Chloé 1991 0:31:55 957 ES NANTERRE FRA Int
76 TACHE Morgane 1988 0:31:56 957 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
77 CHAIX Manon 1990 0:31:58 956 STADE DE VANVES FRA
78 KOUAKOU Sarah 1992 0:31:59 955 CERGY PONTOISE NATATION FRA
79 MARUEJOULS Julie 1991 0:31:60 954 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
80 ASHTON Claire 1991 0:31:64 952 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
81 LUBIN Bérénice 1991 0:31:67 950 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
82 ASSAILLIT Stéphanie 1987 0:31:68 950 LE CHESNAY NATATION FRA
83 LEPRIVEY Marianne 1992 0:31:70 949 S.M MONTROUGE FRA
84 BASCO Solenne 1990 0:31:70 949 SN VERSAILLES FRA
85 HANOT Marie 1990 0:31:72 947 CM LE BOURGET FRA
86 BOUCHES Stéphanie 1989 0:31:74 946 AS PORCHEVILLE FRA
87 GANTIER Elodie 1989 0:31:74 946 ES NANTERRE FRA
88 ORCEL Véronique 1990 0:31:76 945 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
89 POMARES Cindy 1990 0:31:78 944 CN VAL MAUBUEE FRA
90 PATARIN Claire 1992 0:31:79 943 SN MONTGERON FRA
91 HONORE Tiphanie 1984 0:31:80 943 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA
92 GALTRAND Julie 1990 0:31:80 943 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
93 DUCARTERON Virginie 1991 0:31:83 941 DAUPHINS CRETEIL FRA
94 BERTHOD Morgane 1992 0:31:84 940 CS CLICHY 92 FRA
95 ODEHOURI Solène 1991 0:31:86 939 AS EMERAINVILLE FRA
96 MOREAU Carole 1989 0:31:88 938 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
97 AITLAARF Imane 1986 0:31:88 938 ST-DENIS UNION SPORTS FRA
98 MASSON Aurore 1986 0:31:92 936 CS LES LILAS NATATION FRA
99 HMIDOUCH Samira 1988 0:31:94 935 AS DRANCY NATATION FRA
100 AUDEBERT Marine 1989 0:31:98 932 SO ROSNY FRA
101 RYCKEMBUSCH Cécile 1991 0:32:02 930 COULOMMIERS NATATION FRA
102 LEROUX Laetitia 1992 0:32:03 929 AS PORCHEVILLE FRA
103 JOUISSE Elodie 1989 0:32:04 929 SN VERSAILLES FRA
104 BROUDIC Marie 1992 0:32:06 928 CERGY PONTOISE NATATION FRA
105 PICARD Jennifer 1991 0:32:14 923 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
106 BOUDIN Marine 1992 0:32:15 922 US GRIGNY FRA
107 HORTH Eva 1989 0:32:16 922 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
108 HUNOU Marie 1991 0:32:18 921 MOISSY SPORT NATATION FRA
109 TCHANG Meryll 1985 0:32:18 921 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
110 BURTIN Yolaine 1989 0:32:19 920 COMBS NATATION FRA
111 CORDONNIER Emilie 1992 0:32:19 920 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
112 JOUBERT Gaëlle 1986 0:32:22 918 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
113 LE TALLEC Blandine 1991 0:32:22 918 YERRES NATATION FRA
114 BABAULT Mélanie 1989 0:32:23 918 ETAMPES NATATION FRA
115 SEMBLANET Mélanie 1987 0:32:24 917 AS DRANCY NATATION FRA
116 BORNE Nathalie 1992 0:32:24 917 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
117 GIRAULT Emilie 1986 0:32:29 914 SN VERSAILLES FRA
118 LATOUR Alexia 1992 0:32:35 911 SN MONTGERON FRA
119 NICOLLE Gwenaëlle 1991 0:32:37 910 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
120 PUPIER Morgane 1992 0:32:39 908 ES MASSY NATATION FRA
121 DELATTRE Cyrielle 1991 0:32:40 908 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
122 LE HEBEL Floriane 1991 0:32:40 908 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
123 BICH Marina 1988 0:32:47 904 CND LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE FRA
124 GALTRAND Célia 1992 0:32:51 902 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
125 ARQUIER Elissa 1987 0:32:51 902 BLANC-MESNIL S.N FRA
126 DARDOUR Déborah 1991 0:32:52 901 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
127 NOURRI Maëlys 1991 0:32:59 897 SO ROSNY FRA
128 SAVIGNAC Margaux 1991 0:32:65 894 AS BONDY FRA
129 MATHIEU Fanny 1992 0:32:66 893 AC BOBIGNY FRA
130 GIRAUD PAGES Lolita 1992 0:32:67 892 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
131 OREJA Amandine 1990 0:32:67 892 ETAMPES NATATION FRA
132 MESIRDI Assia 1992 0:32:69 891 MOUETTES DE PARIS FRA
133 KATAN Eva 1991 0:32:70 891 CN POISSY FRA
134 DUBOIS Céline 1992 0:32:72 890 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
135 DUMONT Cécile 1989 0:32:76 887 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
136 ARROJA Nathalie 1992 0:32:81 885 NOGENT NATATION 94 FRA
137 THIBAULT Lucile 1990 0:32:86 882 US VILLEJUIF NATATION FRA
138 DEMOEN Diane 1991 0:32:92 878 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
139 FELDEN Clémence 1991 0:32:92 878 MOUETTES DE PARIS FRA
140 BELFODIL Daphnée 1991 0:32:94 877 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
141 ADAM Julie 1992 0:32:99 874 ES MASSY NATATION FRA
142 PATRONI Laura 1991 0:33:04 872 CO ULIS NATATION FRA
143 BILLEROT Carole 1992 0:33:18 864 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
144 TARTARY Tzina 1991 0:33:22 861 AS PORCHEVILLE FRA
145 LAGARDE Pauline 1991 0:33:24 860 COMBS NATATION FRA
146 TANG Elise 1991 0:33:29 858 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
147 BENJAMIN Jessia 1991 0:33:30 857 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
148 ARAGON Hélène 1992 0:33:30 857 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
149 KOUPPE DE K MARTIN Emelyne 1992 0:33:31 856 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
150 BOUTIN Audrey 1992 0:33:36 854 CN GONESSE FRA
151 DJADJA Amina 1991 0:33:36 854 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
152 MEHLHORN Frédérique 1992 0:33:38 852 US GRIGNY FRA
153 GUILMARD Marine 1992 0:33:40 851 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
154 MARVAUD Caroline 1991 0:33:45 849 SN VERSAILLES FRA
155 GOSTIAUX Ludivine 1989 0:33:58 841 US VILLEJUIF NATATION FRA
156 KIRCHNER Julia 1991 0:33:71 834 SN VERSAILLES FRA
157 FLEITZ Ludivine 1991 0:33:85 827 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
158 BRIDE Aurore 1992 0:33:89 824 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
159 LEMOINE Jessica 1990 0:33:93 822 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
160 LABAT Maëva 1992 0:34:20 807 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
161 VARGAS Manon 1992 0:34:25 805 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
162 BATTAGLIA Blandine 1992 0:34:43 795 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
163 FABRE Marina 1991 0:34:49 792 JEANNE D'ARC EAUBONNE FRA
164 BOUREZAK Nadia 1992 0:34:50 791 CN EPINETTES PARIS FRA
165 RAVELOJAONA Lucie 1991 0:34:51 791 CN EPINETTES PARIS FRA
USJ MITRY-MORY