Meeting National Languedoc-Roussillon de Montpellier

Compétition Nationale

MONTPELLIER

Du Samedi 15 Fevrier 2014 au Dimanche 16 Fevrier 2014

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAZARE Mylène 1987 2:01:04 1309 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 ABERT Marion 1993 2:04:49 1251 MONTPELLIER ANUC FRA
3 KOINDREDI Vochimié 1996 2:07:05 1209 AMSL FRÉJUS FRA
4 DELCOURT Lucia 1994 2:07:57 1201 MONTPELLIER ANUC FRA
5 MATTHEWS Rebecca 1993 2:10:05 1161 ASPTT MONTPELLIER FRA
6 CHEBARAKA Majda 2000 2:10:26 1158 MONTPELLIER ANUC FRA
7 DULAT Delphine 1993 2:10:43 1155 MONTAUBAN NATATION FRA
8 SCORDIA Mélina 1997 2:10:59 1153 CN CÉVENNES ALÈS FRA
9 BLANC Ludivine 1995 2:12:50 1123 CN MARSEILLE FRA
10 VAQUETTE Mathilde 1999 2:18:16 1036 CANET 66 NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MATRAT Clotilde 1997 2:09:67 1167 FOS-SUR-MER NATATION FRA
2 POUPPEVILLE Melanie 1997 2:15:30 1079 MONTPELLIER ANUC FRA
3 WALTER Margaux 1998 2:16:17 1066 FOS-SUR-MER NATATION FRA
4 NEYRET Sabrina 1998 2:16:90 1055 SUISSE SUI
5 JULIEN Camille 1997 2:17:85 1040 CN MARSEILLE FRA
6 VIALELLE Emma 1998 2:18:76 1027 MONTPELLIER ANUC FRA
7 DROUET Jeanne 1998 2:18:84 1026 CANET 66 NATATION FRA
8 BONGIOVANI Pauline 1998 2:20:04 1008 PAYS D'AIX NATATION FRA
9 AUTHIER Chloé 1997 2:20:65 999 CN NARBONNE FRA
10 NIZIER Julia 1998 2:20:82 996 PAYS D'AIX NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PICAULT Solweig 2000 2:11:88 1132 CANET 66 NATATION FRA
2 DESPLAS Charline 1999 2:14:48 1092 DAUPHINS FC SÈTE FRA
3 MARTINEZ France 2000 2:16:43 1062 VITROLLES SPORT NATATION FRA
4 FAFET Lucie 1999 2:18:01 1038 DAUPHINS FC SÈTE FRA
5 PIRES Léa 1999 2:18:17 1036 CANET 66 NATATION FRA
6 SAMPIETRO Camille 1999 2:18:57 1030 US LE PONTET FRA
7 IEMMOLO Julie 1999 2:18:63 1029 CN ETANG DE BERRE FRA
8 ROLLIN Emma 1999 2:18:80 1026 CANET 66 NATATION FRA
9 KRUGER Nina 1999 2:22:62 970 CANET 66 NATATION FRA
10 BOUHAYOUFI Ines 1999 2:22:80 967 US LE PONTET FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ABERT Marion 1993 2:05:77 1230 MONTPELLIER ANUC FRA
2 KOINDREDI Vochimié 1996 2:06:30 1222 AMSL FRÉJUS FRA
3 LAZARE Mylène 1987 2:07:49 1202 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 MATTHEWS Rebecca 1993 2:09:78 1165 ASPTT MONTPELLIER FRA
5 SCORDIA Mélina 1997 2:09:81 1165 CN CÉVENNES ALÈS FRA
6 DELCOURT Lucia 1994 2:09:90 1164 MONTPELLIER ANUC FRA
7 CHEBARAKA Majda 2000 2:10:83 1149 MONTPELLIER ANUC FRA
8 BLANC Ludivine 1995 2:11:67 1136 CN MARSEILLE FRA
9 DULAT Delphine 1993 2:12:26 1126 MONTAUBAN NATATION FRA
10 VAQUETTE Mathilde 1999 2:12:34 1125 CANET 66 NATATION FRA
11 PICAULT Solweig 2000 2:12:55 1122 CANET 66 NATATION FRA
12 MATRAT Clotilde 1997 2:13:57 1106 FOS-SUR-MER NATATION FRA
13 JULIEN Camille 1997 2:14:27 1095 CN MARSEILLE FRA
14 DESPLAS Charline 1999 2:15:17 1081 DAUPHINS FC SÈTE FRA
15 MARCO Agathe 1996 2:15:38 1078 CN NARBONNE FRA
16 POUPPEVILLE Melanie 1997 2:15:42 1077 MONTPELLIER ANUC FRA
17 XAVIER Lea 1996 2:16:26 1064 ASPTT MONTPELLIER FRA
18 WALTER Margaux 1998 2:16:63 1059 FOS-SUR-MER NATATION FRA
19 LECHEVALIER Lucy 1996 2:16:64 1059 CN AVIGNON FRA
20 BERNIER Clémence 1994 2:16:80 1056 ASPTT MONTPELLIER FRA
21 MARION Bénédicte 1995 2:16:85 1055 MONTPELLIER ANUC FRA
22 LEPROVOST Juliette 1997 2:17:00 1053 CN VAL MAUBUEE FRA
23 MARTINEZ France 2000 2:17:02 1053 VITROLLES SPORT NATATION FRA
24 SAMPIETRO Camille 1999 2:17:29 1049 US LE PONTET FRA
25 NEYRET Sabrina 1998 2:17:57 1045 SUISSE SUI
26 BEGUE Marie 1996 2:18:26 1034 CANET 66 NATATION FRA
27 VIALELLE Emma 1998 2:18:51 1030 MONTPELLIER ANUC FRA
28 BONGIOVANI Pauline 1998 2:18:74 1027 PAYS D'AIX NATATION FRA
29 MAUREL Sonia 1996 2:18:92 1024 MONTPELLIER ANUC FRA
30 FAFET Lucie 1999 2:19:04 1023 DAUPHINS FC SÈTE FRA
31 BENTAOUZA Claire 1996 2:19:23 1020 ISTRES SPORT NATATION FRA
32 RAYNAUD Manon 1994 2:19:70 1013 MONTAUBAN NATATION FRA
33 NIZIER Julia 1998 2:19:98 1009 PAYS D'AIX NATATION FRA
34 IEMMOLO Julie 1999 2:20:03 1008 CN ETANG DE BERRE FRA
35 CARVIN Charlene 1996 2:20:22 1005 MONTPELLIER ANUC FRA
36 AUTHIER Chloé 1997 2:20:23 1005 CN NARBONNE FRA
37 KRUGER Nina 1999 2:20:33 1003 CANET 66 NATATION FRA
38 PIRES Léa 1999 2:20:44 1002 CANET 66 NATATION FRA
39 DROUET Jeanne 1998 2:20:83 996 CANET 66 NATATION FRA
40 BONACORSI Camille 1996 2:21:62 984 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
41 BOUHAYOUFI Ines 1999 2:21:84 981 US LE PONTET FRA
42 ROLLIN Emma 1999 2:21:86 981 CANET 66 NATATION FRA
43 BERTHON Camille 1999 2:21:98 979 VITROLLES SPORT NATATION FRA
44 FERNANDEZ Léa 2000 2:22:15 977 CN CÉVENNES ALÈS FRA
45 CESMAT Andréïna 1999 2:22:92 965 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
46 MARCEL Camille 2000 2:23:15 962 MARTIGUES NATATION FRA
47 AUBENAS Olivia 1988 2:23:24 961 US LE PONTET FRA
48 DROUET Mathilde 1998 2:23:24 961 DAUPHINS FC SÈTE FRA
49 VERDEAU Anais 2000 2:23:25 961 ASPTT MONTPELLIER FRA
50 MALRIC Laura 2000 2:23:31 960 DAUPHINS FC SÈTE FRA
51 BURLON-ROUX Laura 2000 2:23:88 952 CN CÉVENNES ALÈS FRA
52 RAYNAUD Emma 2000 2:24:51 942 CNS ST-ESTÈVE FRA
53 POVEDA Josie 1999 2:24:73 939 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
54 LARNAUD Marine 1997 2:24:82 938 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
55 PABION Sarah 1995 2:24:87 937 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
56 TORRES Maëva 1999 2:25:32 931 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
57 MONTOY Fiona 2000 2:25:93 922 DAUPHINS FC SÈTE FRA
58 ANTONINI Nais 1999 2:26:23 918 FOS-SUR-MER NATATION FRA
59 LE DALL Ambre 1996 2:26:32 917 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
60 GOURI Mathilde 1995 2:26:32 917 MONTPELLIER ANUC FRA
61 LENA Lisa 1999 2:26:39 916 MONTPELLIER ANUC FRA
62 FALLET Lisa 1997 2:26:76 911 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
63 LAGIER Lise 1999 2:27:12 905 MARTIGUES NATATION FRA
64 MAZARS Lucy 1998 2:27:41 901 ASPTT MONTPELLIER FRA
65 LAVALEE Faustine 1999 2:27:72 897 ISTRES SPORT NATATION FRA
66 ROSANO Oceane 1998 2:28:28 889 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
67 SALAMONE Floriane 1998 2:28:50 886 FOS-SUR-MER NATATION FRA
68 NOUGARET Emilie 1999 2:28:67 884 CN LUNEL FRA
69 GINDRO Margaux 2000 2:29:04 879 VITROLLES SPORT NATATION FRA
70 BAILLY Elisa 1999 2:29:07 878 CNS ST-ESTÈVE FRA
71 RIFF Emma 2000 2:29:50 872 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
72 DHAINAUT Morgane 1999 2:29:59 871 MARTIGUES NATATION FRA
73 MAUREL Julie 1993 2:30:49 859 MONTPELLIER ANUC FRA
74 FAVOREL Jessica 1998 2:30:54 858 CN LUNEL FRA
75 THION Marie 1998 2:30:58 857 MONTPELLIER ANUC FRA
76 PICCIN Alexane 1998 2:30:64 857 US LE PONTET FRA
77 LOUVETY Agathe 2000 2:30:71 856 MONTPELLIER ANUC FRA
78 CARETTE-NOORI Anabelle 2000 2:31:11 850 PAYS D'AIX NATATION FRA
79 LE PEN Naomi 1998 2:31:72 842 CN VAL MAUBUEE FRA
80 THERVILLE Lea 2000 2:31:82 841 MONTCEAU ON FRA
81 COLLET Pauline 1999 2:32:17 836 VITROLLES SPORT NATATION FRA
82 DELLUC Margaux 1995 2:32:42 833 MONTPELLIER ANUC FRA
83 GENTILHOMME Aurelie 1999 2:32:42 833 SUISSE SUI
84 BOREL Juliette 2000 2:32:46 832 SUISSE SUI
85 SANCHEZ Marie 1999 2:32:47 832 FOS-SUR-MER NATATION FRA
86 BESSEDE Charlotte 2000 2:32:74 828 MONTPELLIER ANUC FRA
87 JOUXTEL Ophelie 1999 2:33:06 824 MONTCEAU ON FRA
88 PAGES Amelie 1997 2:33:23 822 VITROLLES SPORT NATATION FRA
89 GENSANA Fanny 1999 2:34:83 800 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
90 LAUER Coralie 2000 2:34:85 800 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
91 DELLUC Agathe 1998 2:35:32 794 MONTPELLIER ANUC FRA
92 ROUBIRA Lea 1999 2:35:39 793 DAUPHINS FC SÈTE FRA
93 CROUZET Margaux 2000 2:35:78 788 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
94 FILLOUX Alixia 2000 2:36:83 774 MONTPELLIER ANUC FRA
95 DELGADO Isée 1998 2:37:56 765 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
96 GESSE Delphine 2000 2:37:91 760 CNS ST-ESTÈVE FRA
97 FIGUEREDO Nais 2000 2:38:05 758 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
98 MAGNIEN Sibylle 1997 2:38:46 753 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
99 PHILIPPOT Marion 1996 2:38:56 752 CN LUNEL FRA
100 FRAPPE Aurore 2000 2:38:93 747 CNS ST-ESTÈVE FRA
101 DAGUES Solene 2000 2:40:11 732 CNS ST-ESTÈVE FRA
102 MORENO Fiona 2000 2:40:57 726 MONTPELLIER ANUC FRA
103 GRIVEAU Chloe 2000 2:42:93 697 MONTCEAU ON FRA
104 RAMINI Inés 2000 2:42:93 697 VITROLLES SPORT NATATION FRA
105 BADAROUX Juliette 1999 2:45:09 671 EVEIL MENDE NATATION FRA
106 LECONTE Marie 1999 2:47:71 639 CA PÉZENAS FRA
107 ROQUES Chloé 1997 2:50:75 604 CA PÉZENAS FRA
USJ MITRY-MORY