Meeting International - Sarcelles Val de France

Compétition Internationale

SARCELLES

Du Vendredi 07 Mars 2014 au Dimanche 09 Mars 2014

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COSTE Alin 1992 0:25:16 1269 ROUMANIE ROU
2 TURPIN Fabrice 1995 0:25:91 1222 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 UNGUR Catalin 1994 0:26:01 1215 ROUMANIE ROU
4 CHEVALIER Christophe 1994 0:26:51 1184 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 DECHENEST Pierre 1995 0:26:58 1180 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 CARDEY Léo 1996 0:26:71 1172 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 DE RAUCOURT Vincent 1995 0:27:23 1140 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
8 HYPOLITE Nicolas 1995 0:27:29 1137 AS ARGENTEUIL NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARIE-MAGDELAINE Kris 1996 0:26:91 1160 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
2 TONNEAU Guillaume 1998 0:27:36 1133 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
3 BERNARDINI Mathieu 1998 0:27:63 1116 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 CHOLLEY Adrien 1995 0:27:64 1116 NOGENT NATATION 94 FRA
5 LINO Rafaël 1999 0:27:73 1111 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
6 CACCIOTTOLO Sacha 1996 0:27:92 1099 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
7 ANGELY Slowan 1998 0:27:99 1095 CERGY PONTOISE NATATION FRA
8 JAMMES Thomas 1996 0:28:19 1083 SO MILLAU N FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BEAL Thomas 1994 0:27:73 1111 USM VIROFLAY FRA
2 BRAND Thibauld 1997 0:27:81 1106 SCA 2000 EVRY FRA
3 MARC Clément 1997 0:27:83 1105 CN MAISONS-ALFORT FRA
4 PINCEPOCHE Yohan 1997 0:28:27 1079 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
5 HYPOLITE Alexandre 1995 0:28:43 1069 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
6 VISINE Baptiste 1998 0:28:63 1058 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
7 CHASSEVENT Owen 1999 0:28:65 1056 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
8 PRUDHOMME Maxime 1998 0:28:73 1052 CERGY PONTOISE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COSTE Alin 1992 0:25:49 1248 ROUMANIE ROU
2 UNGUR Catalin 1994 0:25:85 1225 ROUMANIE ROU
3 TURPIN Fabrice 1995 0:26:23 1202 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
4 CHEVALIER Christophe 1994 0:26:24 1201 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 DECHENEST Pierre 1995 0:26:26 1200 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 SARAZIN Léo 1997 0:26:81 1166 CN POISSY FRA
7 CARDEY Léo 1996 0:26:92 1159 U.S CRETEIL NATATION FRA
8 DE RAUCOURT Vincent 1995 0:27:05 1151 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
9 HYPOLITE Nicolas 1995 0:27:24 1140 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
10 TONNEAU Guillaume 1998 0:27:37 1132 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
11 MARIE-MAGDELAINE Kris 1996 0:27:38 1131 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
12 ANGELY Slowan 1998 0:27:47 1126 CERGY PONTOISE NATATION FRA
13 CHOLLEY Adrien 1995 0:27:61 1118 NOGENT NATATION 94 FRA
14 CACCIOTTOLO Sacha 1996 0:27:68 1113 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
15 SALYERES Samuel 1997 0:27:76 1109 CN POISSY FRA
16 BERNARDINI Mathieu 1998 0:27:91 1100 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
17 JAMMES Thomas 1996 0:27:92 1099 SO MILLAU N FRA
18 LINO Rafaël 1999 0:27:98 1096 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
19 MARC Clément 1997 0:28:11 1088 CN MAISONS-ALFORT FRA
20 BEAL Thomas 1994 0:28:18 1084 USM VIROFLAY FRA
21 BRAND Thibauld 1997 0:28:19 1083 SCA 2000 EVRY FRA
22 DUVAL Antoine 1995 0:28:28 1078 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
23 HYPOLITE Alexandre 1995 0:28:33 1075 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
24 BASTARD Adrien 1997 0:28:36 1073 CERGY PONTOISE NATATION FRA
25 PRUDHOMME Maxime 1998 0:28:50 1065 CERGY PONTOISE NATATION FRA
26 CHASSEVENT Owen 1999 0:28:56 1062 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
27 PINCEPOCHE Yohan 1997 0:28:62 1058 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
28 VISINE Baptiste 1998 0:28:66 1056 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
29 KHARSA Abdel-Ghani 1993 0:28:77 1049 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
30 SARGIS Benjamin 1999 0:28:78 1049 CN POISSY FRA
31 EL MTILI Oussama 1997 0:29:01 1036 SCA 2000 EVRY FRA
32 CECILIE Dylan 1993 0:29:21 1024 SO ROSNY FRA
33 DEMAREST Timothe 1998 0:29:33 1017 AS PORCHEVILLE FRA
34 BECHET Nicolas 1999 0:29:34 1017 AS PORCHEVILLE FRA
35 LOYER David 1999 0:29:53 1006 LE CHESNAY NATATION FRA
36 MERCIER Pierre-Emmanuel 1998 0:29:55 1005 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
37 CHENITI Anis 1999 0:29:64 1000 CN POISSY FRA
38 OUKAKI Arezki 1998 0:29:67 998 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
39 VAYSSETTES Loïc 1997 0:29:77 992 CN POISSY FRA
40 RECOURSE Clément 1998 0:30:19 969 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
41 BENALI Sami 1998 0:30:26 965 CN MAISONS-ALFORT FRA
42 CHARRIER Alexis 1995 0:30:27 964 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
43 VRIGNON Arnaud 1999 0:30:32 962 CERGY PONTOISE NATATION FRA
44 CHERIER Augustin 1998 0:30:75 938 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
45 GELIN Vincent 1999 0:30:77 937 AS PORCHEVILLE FRA
46 ALI ZOUBIR Rafik 1999 0:30:92 929 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
47 SHEN Simon* 1999 0:31:07 920 SCUF PARIS FRA
48 PALISSON Timothee 1999 0:31:21 913 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
49 BERNARD-MOES Maxime 2000 0:31:58 893 CERGY PONTOISE NATATION FRA
50 BESCHERON Simon 1999 0:31:60 892 SCUF PARIS FRA
51 BEGASSE Clement 1999 0:31:80 881 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
52 ROUGAGNOU Zachary 2000 0:32:30 855 CN MAISONS-ALFORT FRA
53 BARITHEL Victor 2000 0:32:40 850 USM VIROFLAY FRA
54 DELATTRE Noe 2000 0:32:64 837 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
55 HERLUC Yoann 2000 0:33:05 816 SCUF PARIS FRA
56 CYRILLA Yoan 2000 0:33:55 791 SO ROSNY FRA
57 DUSSOUR Damien 1998 0:36:03 671 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
USJ MITRY-MORY