Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

PARIS

Du Vendredi 12 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOURTIER Julie 1993 0:27:69 1199 CSN GUYANCOURT FRA
2 ALMEIDA Léana 2001 0:27:89 1185 ES VITRY FRA
3 DELANOË Marine 1997 0:28:19 1166 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
4 FABRE Morgane 1995 0:28:23 1163 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
5 GARCIA Louise 2001 0:28:34 1156 AS BONDY FRA
6 ZELLER Olivia 1997 0:28:34 1156 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 GAMER Rose-Alexia 1999 0:28:37 1154 ES VITRY FRA
8 BIHAN Morgane 2000 0:28:67 1135 CSN GUYANCOURT FRA
9 BACHORZ Clara 1998 0:28:79 1127 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
10 RATSIMBAZAFY Tsiory 2000 0:28:99 1114 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
11 PETITPRE Alexandra 1996 0:28:99 1114 CS CLICHY 92 FRA
12 DEMORISE Estelle 2000 0:29:00 1114 LA SAINT MANDEENNE FRA
13 DESNOYERS Chloé 2001 0:29:01 1113 CM LE BOURGET FRA
14 DANINTHE Laurine 2000 0:29:07 1109 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 SOMME Ophélie 1995 0:29:15 1104 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
16 TEULE Mary 1999 0:29:18 1102 AS BONDY FRA
17 GERARD Flore 1999 0:29:25 1098 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
18 ZANONI Lena 1997 0:29:26 1097 US VILLEJUIF NATATION FRA
19 CUNHA-FERREIRA Léonie 2000 0:29:27 1097 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
20 NAIT-HAMOUD Meryem 2000 0:29:28 1096 CM LE BOURGET FRA
21 CORNU Lea 2000 0:29:28 1096 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
22 CASTEL Margaux 2000 0:29:31 1094 S.M MONTROUGE FRA
23 ROBERT Pauline 2000 0:29:32 1093 CERGY PONTOISE NATATION FRA
24 FOUCHARD Mathilde 1998 0:29:35 1092 MOISSY SPORT NATATION FRA
25 BOULAINE Lydia 1997 0:29:35 1092 COM BAGNEUX NATATION FRA
26 LARGANGE Léa 2001 0:29:37 1090 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
27 RUCK Lena 2001 0:29:41 1088 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
28 NGUYEN Annie 1996 0:29:52 1081 MOISSY SPORT NATATION FRA
29 PERNOT Ophélie 2000 0:29:62 1075 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
30 LAVERGNE Floriane 1999 0:29:66 1072 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
31 PICARD Nina 1999 0:29:67 1072 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
32 FIGUEIREDO Mariana 2000 0:29:67 1072 CM LE BOURGET FRA
33 BOURNONVILLE Mey 1999 0:29:68 1071 ES VITRY FRA
34 KANDOLO Zoé 2000 0:29:70 1070 US IVRY-SUR-SEINE FRA
35 GAUCHER Pauline 1997 0:29:70 1070 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 FRA
36 HACHEZ Clementine 2001 0:29:73 1068 CSN GUYANCOURT FRA
37 LE GARREC Perrine 1999 0:29:74 1067 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
38 RAOUST Anna 2001 0:29:74 1067 SCUF PARIS FRA
39 OUENNICHE Lilya 1996 0:29:75 1067 CN MAISONS-ALFORT FRA
40 ROUTIER Nolwen 2000 0:29:75 1067 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
41 CIANELLI Juliette 1998 0:29:76 1066 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
42 LEPROVOST Juliette 1997 0:29:78 1065 CN VAL MAUBUEE FRA
43 PARISI Mathilde 1999 0:29:81 1063 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
44 GHRIBI Célia 2000 0:29:86 1060 US IVRY-SUR-SEINE FRA
45 HANRAS Tiphaine 2000 0:29:87 1059 COULOMMIERS NATATION FRA
46 PLASSARD Marie 1999 0:29:89 1058 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
47 DUTHOY Chloé 1996 0:29:92 1056 ES SUCY-EN-BRIE FRA
48 AUBRY Aurélia 1998 0:29:94 1055 U.S CRETEIL NATATION FRA
49 NICOLAS Johann 2000 0:29:95 1054 CS MEAUX NATATION FRA
50 PAULIN Perryne 1999 0:29:95 1054 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
51 HUDEBINE Camille 1999 0:29:96 1053 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
52 GARCIA Inès 2000 0:29:97 1053 TREMBLAY AC FRA
53 ESTEVENS Emilie 1998 0:29:98 1052 SO ROSNY FRA
54 COUGOUREUX Brunhilde 1999 0:29:98 1052 LE CHESNAY NATATION FRA
55 BELLAHCENE Ines 2001 0:29:99 1052 AC VILLEPINTE FRA
56 BAURON Charline 2001 0:30:00 1051 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
57 CAREL Irié 2000 0:30:01 1050 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
58 TALLEU Séléna 1998 0:30:02 1050 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
59 GOUJON Chloé 1996 0:30:04 1049 ES SUCY-EN-BRIE FRA
60 DOMINICE Eva 1995 0:30:05 1048 ANTONY NATATION FRA
61 BOURDEAUX Manon 1997 0:30:05 1048 US RIS-ORANGIS FRA
62 GAUZERAN Fanny 1996 0:30:08 1046 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
63 BINOIS Emma 2000 0:30:10 1045 NOGENT NATATION 94 FRA
64 TAVERNE Marion 1999 0:30:11 1044 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
65 ALVARADO Gabrielle 1998 0:30:11 1044 AC VILLEPINTE FRA
66 RICARD Thaïs 2000 0:30:11 1044 CN POISSY FRA
67 BROCHOT Amélie 1998 0:30:16 1041 USM GAGNY FRA
68 DUBOIS Sarah 1999 0:30:21 1038 EN LONGJUMEAU FRA
69 NYOBE Mélodie 1998 0:30:21 1038 CSM CLAMART FRA
70 MOUSTARD Julie 1997 0:30:21 1038 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
71 BOTAS Salomé 2000 0:30:22 1037 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
72 MARZOUK Maëva 2000 0:30:24 1036 AAS FRESNES FRA
73 MIRZICA-VIGE Louhanne 2001 0:30:27 1034 CERGY PONTOISE NATATION FRA
74 PARODI Laure 1999 0:30:27 1034 LE CHESNAY NATATION FRA
75 BOUVET Camille 1998 0:30:29 1033 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
76 RAPELANORO Ionenantsoa 2000 0:30:29 1033 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
77 MATHIERE Amélie 1994 0:30:29 1033 SCA 2000 EVRY FRA
78 ROHRBASSER Pauline 1997 0:30:35 1029 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
79 ZAGOURI Hélène 1999 0:30:36 1029 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
80 JOLY Mathilde 2001 0:30:37 1028 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
81 GUNASENA Emma 1998 0:30:37 1028 CN EPINETTES PARIS FRA
82 AUZOU Josephine 2001 0:30:38 1028 CS CLICHY 92 FRA
83 FLEURAL Lovaina 2000 0:30:41 1026 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
84 NEGRE Katleen 1999 0:30:42 1025 TREMBLAY AC FRA
85 KOFFI Sherilyne 2000 0:30:42 1025 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
86 LIORET Coralie 2000 0:30:43 1025 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
87 ASPAR Inès 2001 0:30:45 1023 MONTIGNY NATATION FRA
88 EL HAMDANI Imane 2000 0:30:45 1023 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
89 ABDELHAFIDH Emma 1999 0:30:47 1022 ANTONY NATATION FRA
90 ZIANE Lina 2000 0:30:49 1021 CN ASNIÈRES FRA
91 LESAGE Léa 1997 0:30:52 1019 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
92 GIBON Flavie 2001 0:30:56 1017 NOGENT NATATION 94 FRA
93 HAYOUN Julie 1997 0:30:56 1017 SO ROSNY FRA
94 CLAVERIE Léa 2001 0:30:59 1015 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
95 DOUCHEZ Gaëlle 1987 0:30:61 1014 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
96 CASBAS Charlotte 2001 0:30:63 1012 CERGY PONTOISE NATATION FRA
97 BERROCHE Eva 1999 0:30:64 1012 CN POISSY FRA
98 BRAULT Inès 1999 0:30:65 1011 NOGENT NATATION 94 FRA
99 GREIWELDINGER Agathe 2000 0:30:71 1008 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
100 MAINGAUD Léa 2000 0:30:71 1008 CSM CLAMART FRA
101 FOLLET Elisa 1999 0:30:72 1007 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
102 LEFEVRE Camille 2001 0:30:73 1006 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
103 CAUSSE Perrine 1999 0:30:75 1005 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
104 JORION Solène 1994 0:30:76 1005 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
105 MONTEIRO Oceane 2001 0:30:78 1003 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
106 MARIELLO Valerie 1997 0:30:78 1003 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
107 DUCHANT Steify 2000 0:30:80 1002 TREMBLAY AC FRA
108 WENDLING Bao-Quynh 1999 0:30:83 1000 CERGY PONTOISE NATATION FRA
109 IMARAZENE Maeva 2001 0:30:84 1000 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
110 FARRUGIA Coline 1999 0:30:84 1000 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
111 QUINT Ilona 2000 0:30:84 1000 S.M MONTROUGE FRA
112 SUSINI Marine 1998 0:30:84 1000 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
113 MPACKO Ketsia 2000 0:30:84 1000 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
114 PAGE Sibylle 1999 0:30:84 1000 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
115 HEINKELE Alexandra 1999 0:30:85 999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
116 ROUFFIGNAC Maïling 2001 0:30:89 997 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
117 PORRON Clara 1996 0:30:90 996 SO ROSNY FRA
118 BANJA Ines 2001 0:30:90 996 US GRIGNY FRA
119 LAPORTE Camille 2001 0:30:91 996 AS EMERAINVILLE FRA
120 MARAULT Léa 2001 0:30:92 995 SN MONTGERON FRA
121 TRYSTRAM Annabelle 1997 0:30:93 994 LA SAINT MANDEENNE FRA
122 MARTINS Chloe 2001 0:30:94 994 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
123 LISTWAN Lea 1999 0:30:95 993 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
124 DEBENEY Clémence 2000 0:30:96 993 USM VIROFLAY FRA
125 FLEURY Carla 2001 0:30:96 993 SN FRANCONVILLE FRA
126 BOUDISSA Naïla 2001 0:30:98 991 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
127 CLOSIER Sarah 1998 0:30:99 991 CN VAL MAUBUEE FRA
128 POILVERT Melody 1995 0:31:00 990 USM GAGNY FRA
129 SAID ALY Nelcia 2000 0:31:01 990 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
130 DESCLOUX Claire 1998 0:31:02 989 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
131 KANE Anna 2000 0:31:02 989 SCUF PARIS FRA
132 LOUIH Ranine 2000 0:31:04 988 CSM GENEVILLIERS FRA
133 EMTIR Taj-Mahal 2000 0:31:06 987 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
134 VERCASSON Julie 2000 0:31:06 987 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
135 LAKHDARI Lyna 2001 0:31:07 986 ES VITRY FRA
136 BACK Mathilde 2000 0:31:08 985 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
137 TETTAMANTI Marie-Amélie 2001 0:31:09 985 COULOMMIERS NATATION FRA
138 GRAS Morgane 2001 0:31:10 984 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
139 GODILLIER Marie 1998 0:31:10 984 TREMBLAY AC FRA
140 RENAUDIN Marion 1998 0:31:11 984 COMBS NATATION FRA
141 DINARQUE Julie 1998 0:31:13 982 ANTONY NATATION FRA
142 HUBERT Carla 2000 0:31:14 982 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
143 GIBON Julie 2001 0:31:16 981 CERGY PONTOISE NATATION FRA
144 SIMEANT Laura 1998 0:31:16 981 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
145 BARRE Margot 1999 0:31:17 980 MONTIGNY NATATION FRA
146 MANDRY Garance 1999 0:31:17 980 CN ANDRESY FRA
147 CHAMBET Estelle 1998 0:31:19 979 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
148 POTIER Coline 2001 0:31:21 978 COULOMMIERS NATATION FRA
149 BICH Marina 1988 0:31:22 977 COULOMMIERS NATATION FRA
150 HAUTCOEUR Alienor 2000 0:31:23 976 AS PORCHEVILLE FRA
151 CARMONE Loréna 1999 0:31:23 976 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
152 POITEVIN Louise 1998 0:31:29 973 CN PLAISIR FRA
153 FERREIRA Camille 2000 0:31:29 973 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
154 SEBIN Carla 1999 0:31:30 972 U.S CRETEIL NATATION FRA
155 ROUAULT Nolwenn 2001 0:31:30 972 USMA-ST-OUEN FRA
156 NAHED Francesca 1999 0:31:31 972 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
157 ADIL Jade 2000 0:31:32 971 CSM CLAMART FRA
158 BAUDOUX Emma 1999 0:31:32 971 CSM CLAMART FRA
159 BARRIERE Alice 2000 0:31:34 970 COLOMBES NATATION FRA
160 MARTIN Lucie 1999 0:31:34 970 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
161 MARTIN Alicia 2000 0:31:36 969 AC VILLEPINTE FRA
162 DUPUICH Savannah 1998 0:31:37 968 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
163 LESAGE Mélissa 1999 0:31:38 967 ANTONY NATATION FRA
164 RIVAS Manon 2000 0:31:39 967 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
165 STRALEN Fanny 1998 0:31:41 966 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
166 FALSAFI Siham 1998 0:31:42 965 CN ASNIÈRES FRA
167 AJAVON Kiara 2001 0:31:43 964 ANTONY NATATION FRA
168 AMROUCHE Meissa 2001 0:31:44 964 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
169 GROUX Mathilde 1999 0:31:48 962 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
170 RENKOWSKI Mathilda 2000 0:31:48 962 S.M MONTROUGE FRA
171 VIRAPIN Laureny 2000 0:31:49 961 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
172 LEQUIN Anaïs 2000 0:31:50 960 EN LONGJUMEAU FRA
173 KHARKHOUCH Sara 2000 0:31:51 960 CSM GENEVILLIERS FRA
174 ALEXIA Lea 2000 0:31:53 959 AC VILLEPINTE FRA
175 RENARD Sophie 1996 0:31:53 959 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
176 BECOURT Anais 1999 0:31:54 958 COULOMMIERS NATATION FRA
177 LECROQ Emma 1999 0:31:55 957 US GRIGNY FRA
178 MUCKDOOMBUKUS Sarah 2000 0:31:56 957 US IVRY-SUR-SEINE FRA
179 GRALL Anaïs 2001 0:31:57 956 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
180 PUCHALA Chloé 1999 0:31:57 956 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
181 LESSOUED Sarah 2000 0:31:58 956 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
182 DE SILVA Johanna-indi 1999 0:31:61 954 CN EPINETTES PARIS FRA
183 PEYRICHOU Orane 1995 0:31:61 954 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
184 CATAYEE-BELINY Taysane 1999 0:31:62 953 SCA 2000 EVRY FRA
185 MAKHLOUF Melissa 2001 0:31:66 951 MOUETTES DE PARIS FRA
186 JOND Agathe 2000 0:31:68 950 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
187 BELLINI Heloise 2000 0:31:68 950 LES SQUALES DE CHATOU FRA
188 HOFFMANN Melanie 1999 0:31:69 949 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
189 FERNANDEZ Laura 1993 0:31:69 949 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
190 MIRANDA Ita-una 1999 0:31:70 949 ES VITRY FRA
191 AUTARD Gaëlle 2001 0:31:72 947 SCUF PARIS FRA
192 BELMANA Maelysse 1999 0:31:73 947 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
193 LEGUIDE Romane 2000 0:31:74 946 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
194 BASTOS Léticia 2000 0:31:74 946 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
195 FRAGUAS Eva-Maria 1997 0:31:77 944 U.S CRETEIL NATATION FRA
196 RIOUX Enora 1999 0:31:78 944 CN VAL MAUBUEE FRA
197 ELIDRISSI Ikrame 1998 0:31:81 942 CN EPINETTES PARIS FRA
198 CIANELLI Roxane 2001 0:31:82 942 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
199 MULLER Lena 2001 0:31:83 941 CSN GUYANCOURT FRA
200 GELY Marion 1999 0:31:83 941 CSN GUYANCOURT FRA
201 LARGILLIER Iliana 2001 0:31:87 939 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
202 SOUDANI Melissa 2001 0:31:89 937 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
203 NGANDU Charlotte 2001 0:31:92 936 US GRIGNY FRA
204 DE LELLIS Carla 2001 0:31:95 934 ES VITRY FRA
205 LAITHIER Eva 2001 0:31:96 933 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
206 BRUNET Estelle 2001 0:31:96 933 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
207 ALLOUN Lena 2000 0:31:97 933 SO ROSNY FRA
208 MOKHFI Yasmine 1999 0:31:98 932 ES MASSY NATATION FRA
209 ANDROUIN Justine 2001 0:31:99 932 USM VIROFLAY FRA
210 DUCREUX Eugenie 1998 0:32:01 930 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
211 PIERNAS Eva 2000 0:32:02 930 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
212 SASSI Kenza 2001 0:32:06 928 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
213 TESSIER Marion 1999 0:32:06 928 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
214 FOULON Noellia 2001 0:32:06 928 SCUF PARIS FRA
215 LEROY Raphaelle 1998 0:32:08 926 COULOMMIERS NATATION FRA
216 OUARTI Ines 1999 0:32:13 923 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
217 LEBBIHI Dounia 2000 0:32:14 923 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
218 RAPELANORO Henintsoa 1998 0:32:17 921 ES MASSY NATATION FRA
219 CAREL Céline 2001 0:32:19 920 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
220 LEPLAT Emma 2001 0:32:19 920 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
221 DOUARRE Floriane 1999 0:32:21 919 LE CHESNAY NATATION FRA
222 ROCHEFORT Clara 1999 0:32:22 918 YERRES NATATION FRA
223 RENARD Alice 2001 0:32:23 918 SN VERSAILLES FRA
224 SADYS Léa 1999 0:32:25 917 CN EPINETTES PARIS FRA
225 CAPRON Gaëlle 2000 0:32:29 914 AS BONDY FRA
226 PICARD Camille 2001 0:32:33 912 COULOMMIERS NATATION FRA
227 CHAMBRAUD Mathilde 2000 0:32:33 912 CS CLICHY 92 FRA
228 DOAN Viviane 1998 0:32:34 911 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
229 GUINOTTE Margot 1998 0:32:36 910 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
230 SUCRA Océane 2000 0:32:39 908 AC VILLEPINTE FRA
231 STUTEL Chloé 2001 0:32:39 908 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
232 BENGOUFA PAPAMICHAIL Hana 1999 0:32:41 907 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
233 ABBASSI Ghizlane 2000 0:32:42 907 AC VILLEPINTE FRA
234 SACZAWA Magdalena 2000 0:32:43 906 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
235 ARTIGAUT Marion 1997 0:32:43 906 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
236 MAREZ Marie 2000 0:32:43 906 PROVINS NATATION FRA
237 CHERIFI Emma 2001 0:32:47 904 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
238 AOUCHICHE Émma 2001 0:32:52 901 SCUF PARIS FRA
239 BONNARD Mathilde 2001 0:32:53 900 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
240 BENISTY Margaux 1997 0:32:53 900 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
241 ZOUAGUI Elodie 2001 0:32:54 900 YERRES NATATION FRA
242 TEUPOOTAHITI Alix 2001 0:32:54 900 ES MASSY NATATION FRA
243 COURREGELONGUE Daphné 2001 0:32:54 900 LE CHESNAY NATATION FRA
244 CHEHAB Sarah 2001 0:32:55 899 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
245 BOCQUILLION Morgann 1999 0:32:56 899 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
246 GASPARAC Pauline 2001 0:32:57 898 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
247 PIERROT Julia 2001 0:32:59 897 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
248 RICARD Elodie 2000 0:32:59 897 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
249 LAROCHE Oceane 2001 0:32:61 896 USO BEZONS FRA
250 BUTTAZZONI-DELAGE Sarah 2000 0:32:61 896 CN EPINETTES PARIS FRA
251 PILLON Mathilde 1998 0:32:62 895 COM BAGNEUX NATATION FRA
252 TRAN Quynh-Dan 2001 0:32:65 894 ES MASSY NATATION FRA
253 BAUDOIN Alix 2001 0:32:65 894 PROVINS NATATION FRA
254 GUIMARAES Anais 2001 0:32:65 894 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
255 MADOYAN Esther 1998 0:32:66 893 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
256 CARVALHO Emma 2000 0:32:69 891 ES SUCY-EN-BRIE FRA
257 CARLIER Clémence 2000 0:32:69 891 ACS CORMEILLES FRA
258 SEDILOT Capucine 2000 0:32:69 891 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
259 LOWRY Elysia 2001 0:32:71 890 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
260 TARRIDEC Nolwenn 2001 0:32:76 887 ES SUCY-EN-BRIE FRA
261 MAZRI Ines 2001 0:32:78 886 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
262 GAUTROIS Fanny 2000 0:32:79 886 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
263 PUJOL Emma 2000 0:32:79 886 COMBS NATATION FRA
264 JOX Joanny 2001 0:32:80 885 COM BAGNEUX NATATION FRA
265 JOVCIC Katarina 2000 0:32:84 883 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
266 CARFANTAN Clemence 2001 0:32:85 882 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
267 OREAL Candice 2000 0:32:87 881 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
268 VERET Sarah 2001 0:32:87 881 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
269 JOUBLIN Justine 2001 0:32:88 881 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
270 BENITO Inés 2001 0:32:90 879 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
271 DOS SANTOS Camille 2001 0:33:02 873 AC VILLEPINTE FRA
272 SAULNIER Marie 1999 0:33:06 870 MOISSY SPORT NATATION FRA
273 DJOUADOU Milane 2001 0:33:08 869 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
274 GAUCHER LEBRERO Andrea 2001 0:33:12 867 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
275 FUENTES Lucie 2000 0:33:15 865 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
276 HAVILAND Lynn 2000 0:33:16 865 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
277 SCHELLAERT Alizée 2001 0:33:16 865 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
278 MENACER Amelle 2001 0:33:17 864 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
279 SIRVAIN Lucie 1998 0:33:18 864 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
280 DUBOIS Justine 2000 0:33:22 861 TREMBLAY AC FRA
281 MAGNERON Alice 1998 0:33:24 860 CSM PUTEAUX FRA
282 VALLEE Itzel 2000 0:33:29 858 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
283 LEGRAND Copélia 2000 0:33:30 857 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
284 MENIS Clémentine 2000 0:33:31 856 CN ANDRESY FRA
285 QUELVEN Marie 2001 0:33:32 856 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
286 LARRAT Claire 2000 0:33:40 851 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
287 MIKHAEIL Maria 2001 0:33:43 850 CN VAL MAUBUEE FRA
288 RABINOVICI Marie 2000 0:33:46 848 LES SQUALES DE CHATOU FRA
289 LEBAS Colleen 2001 0:33:52 845 ES SUCY-EN-BRIE FRA
290 BENNI Sabrina 2000 0:33:52 845 USMA-ST-OUEN FRA
291 LAMBERT Macha 2001 0:33:55 843 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
292 KREUWEN Lisa 2001 0:33:74 833 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE FRA
293 VALLÉE Chloé 2001 0:34:02 817 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
294 GERMAIN Shanyss 2001 0:34:18 809 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
295 CERTAL Laetitia 2001 0:34:26 804 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
296 PACAUD Clémentine 2000 0:35:39 744 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
USJ MITRY-MORY