Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

PARIS

Du Vendredi 12 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OLIER Cyril 1994 0:29:93 1233 NOGENT NATATION 94 FRA
2 ALLOUCHE Adam 1993 0:30:51 1200 CO ULIS NATATION FRA
3 FOURNIER Florian 1996 0:31:24 1159 ES NANTERRE FRA
4 CHAUVIN Thomas 1996 0:31:24 1159 US GRIGNY FRA
5 MILLION Curtis 2000 0:31:38 1151 COULOMMIERS NATATION FRA
6 VALLEAU Sylvain 1995 0:31:58 1140 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
7 COULAUD Samir 1986 0:31:96 1119 CSM PUTEAUX FRA
8 BOITEL Lilian 1994 0:32:02 1116 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
9 PARIS Tristan 1995 0:32:12 1111 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
10 DUHAMEL Antoine 1996 0:32:19 1107 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
11 CLEMENT Gaetan 1997 0:32:36 1098 EN LONGJUMEAU FRA
12 BOURUMEAU William 1998 0:32:41 1095 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
13 SADOUDI Mohand 1996 0:32:46 1092 CS CLICHY 92 FRA
14 SHEN Simon 1999 0:32:52 1089 SCUF PARIS FRA
15 TEXIER Adrien 1989 0:32:56 1087 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
16 POSZALCZYK Gauthier 1995 0:32:58 1086 CERGY PONTOISE NATATION FRA
17 GAILLART Baptiste 1997 0:32:65 1082 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
18 LACOSTE Harry 1992 0:32:78 1075 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
19 BARON Emeric 1989 0:32:90 1069 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
20 PHONETHIPSVADS Alexandre 1998 0:32:94 1067 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
21 HONDRE Victor 1998 0:33:01 1063 MOUETTES DE PARIS FRA
22 EL ALAMI Younes 1999 0:33:03 1062 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
23 NSER Faissal 1996 0:33:05 1061 AC VILLEPINTE FRA
24 GHESQUIERE Hugo 1998 0:33:19 1053 USM VIROFLAY FRA
25 ANDRÉ Loïc 2001 0:33:21 1052 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
26 JANIW Karl-Joris 1997 0:33:24 1051 RSC MONTREUIL FRA
27 EGGIMANN Rudy 2001 0:33:27 1049 MONTIGNY NATATION FRA
28 ALIBERT Pierre 1996 0:33:30 1048 STADE DE VANVES FRA
29 LHUSSIER Come 1999 0:33:38 1043 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
30 DESHAYES Nicolas 1999 0:33:44 1040 EN LONGJUMEAU FRA
31 BARON Joris 1998 0:33:55 1034 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
32 PHILIPPE Matt 1999 0:33:56 1034 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
33 CHARBONNEL Alexandre 2000 0:33:60 1032 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
34 GERBET Dorian 1998 0:33:61 1031 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
35 CHEVTCHOUK Cosma 1999 0:33:68 1028 CS CLICHY 92 FRA
36 LATRECHE Adam 2001 0:33:68 1028 CERGY PONTOISE NATATION FRA
37 ZIELINSKI Dorian 1997 0:33:78 1022 LA SAINT MANDEENNE FRA
38 ROISIN Oscar 1997 0:33:88 1017 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
39 JOUAN Thibault 1999 0:33:90 1016 AS BONDY FRA
40 OLIVIER Nicolas 1998 0:33:95 1014 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
41 PRUNIERES Robinson 2000 0:33:96 1013 COULOMMIERS NATATION FRA
42 MAILHOU Amaury 1995 0:33:96 1013 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
43 BOEUF Mickael 1993 0:34:00 1011 MOISSY SPORT NATATION FRA
44 BLADOU Dylan 1996 0:34:10 1006 U.S CRETEIL NATATION FRA
45 TESIC Enzo 2000 0:34:23 999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
46 COURDOUAN Nathan 1999 0:34:23 999 SN FRANCONVILLE FRA
47 LE LOHER Guillaume 1998 0:34:26 998 CS CLICHY 92 FRA
48 ROZIER-CHABERT Anatole 1998 0:34:26 998 ES SUCY-EN-BRIE FRA
49 GERMAIN Alexandre 1998 0:34:47 987 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
50 RONFARD HARET Louis 2000 0:34:51 985 CO ULIS NATATION FRA
51 DELOMEZ Romain 1998 0:34:65 978 COLOMBES NATATION FRA
52 BOCAGE Léo 1998 0:34:68 976 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
53 ROUGAGNOU Zachary 2000 0:34:76 972 CN MAISONS-ALFORT FRA
54 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:34:90 965 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
55 SYLVAIN Hugo 2000 0:34:98 961 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
56 LE PESQUER Antoine 2000 0:35:01 959 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
57 LEBRETON Matis 2001 0:35:01 959 A.O. TRAPPES NATATION FRA
58 SALMON Aymeric 2001 0:35:04 958 CN POISSY FRA
59 FAGUET Thomas 2000 0:35:07 956 SN MONTGERON FRA
60 LEMIERE-MAC DOUGLAS Adam 1998 0:35:14 953 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
61 TOURDES Alexis 1999 0:35:15 952 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
62 ERNANDES Julien 2000 0:35:18 951 CS MEAUX NATATION FRA
63 MOREIRA Thomas 1997 0:35:20 950 MOISSY SPORT NATATION FRA
64 PETEL Tristan 1998 0:35:26 947 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
65 ROUBY Hugo 2000 0:35:26 947 AS HERBLAY NATATION FRA
66 BOUDRAR Ayman 2000 0:35:43 938 U.S CRETEIL NATATION FRA
67 KOMOROWSKI Alexandre 1995 0:35:45 937 US VILLEJUIF NATATION FRA
68 THEETEN Rémi 1996 0:35:46 937 USM GAGNY FRA
69 SAMSON Marc-Antoine 1998 0:35:48 936 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
70 SAMSON Théophile 2000 0:35:68 926 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
71 SOUCHELEAU Morgan 1997 0:35:71 924 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
72 GATEUIL Corentin 2000 0:35:85 917 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
73 SITAYEB Ilan 2000 0:35:86 917 ES STAINS FRA
74 HAUGUEL Robin 1997 0:35:86 917 CS LES LILAS NATATION FRA
75 COSSON Benjamin 2000 0:35:87 916 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
76 AZRA Alexandre 2000 0:35:94 913 ES VITRY FRA
77 FLEURY Steven 2001 0:35:95 912 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
78 KADRI Marwane 2001 0:35:96 912 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
79 MALIE Antony 1997 0:36:06 907 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
80 KHIAT Aslane 2000 0:36:13 904 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
81 CHAUVIN Dennys 2001 0:36:17 902 ES VITRY FRA
82 NESIC Stevan 1998 0:36:21 900 SN MONTGERON FRA
83 DHUMEZ Thomas 1997 0:36:24 898 MOISSY SPORT NATATION FRA
84 GARMA Salim 2000 0:36:28 896 CS MEAUX NATATION FRA
85 THEPAULT Tristan 1998 0:36:36 892 AS NATATION RAINCY FRA
86 ESTEVES Axel 2001 0:36:37 892 MONTIGNY NATATION FRA
87 LECERF Pablo 2001 0:36:44 888 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
88 IBDIN Samir 2001 0:36:68 877 ES STAINS FRA
89 OUANICHE-HERBIN Nicolas 2001 0:36:74 874 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
90 ZINAOUI Mehdi 2001 0:36:75 873 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
91 GEFFRAY Théo 2001 0:36:75 873 MOISSY SPORT NATATION FRA
92 FRANCOIS Bastien 2000 0:36:88 867 MOISSY SPORT NATATION FRA
93 MEZZOUGHI Yacine 1996 0:36:96 863 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
94 GHERMAN Raphaël 1998 0:36:97 863 USM GAGNY FRA
95 DESSERRE Maxime 1999 0:37:06 859 COM BAGNEUX NATATION FRA
96 CAMMAGE Mathieu 1999 0:37:09 857 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
97 VANDAELE Quentin 2001 0:37:10 857 NOGENT NATATION 94 FRA
98 BALLOT Paul 2000 0:37:26 849 NANGIS NATATION FRA
99 MEKHZOUNI Samy 1999 0:37:36 844 U.S CRETEIL NATATION FRA
100 BARETS Florian 2001 0:37:53 836 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
101 CHETOUANI Mohamed 2000 0:37:53 836 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
102 TALEB Yacine 2001 0:37:58 834 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
103 BUGLER Enzo 2001 0:37:59 833 TREMBLAY AC FRA
104 MONTHEARD Owen 2001 0:37:65 831 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
105 SAFHI Naël 2001 0:37:65 831 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
106 GUERRA Tristan 2000 0:37:72 827 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
107 LEVASSEUR Thomas 2000 0:37:85 821 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
108 COLACICCO Enzo 2001 0:38:40 796 USM GAGNY FRA
109 MARCADET Yvan 1999 0:38:49 792 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
110 SHABAN Ramy 2001 0:38:76 779 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
111 BALDASSARE Ennio 2001 0:38:96 770 US VILLEJUIF NATATION FRA
112 COROAMA Stefan 2001 0:39:16 761 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
113 GERARD Alan 1998 0:39:40 750 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
114 ROTA Paolo 2000 0:39:46 748 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
115 CHAPON Éric 2001 0:40:48 703 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
116 COLAT Matthieu 2001 0:40:86 687 ES STAINS FRA
117 DIVARET Kieran 2001 0:40:87 686 STADE DE VANVES FRA
118 N GUYEN CAO Clement 2001 0:41:07 678 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
USJ MITRY-MORY