Championnat Départemental d'hiver en petit bassin

Compétition Départementale

TORCY

Du Samedi 19 Novembre 2016 au Dimanche 20 Novembre 2016

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZINSMEISTER Julien 1997 0:54:02 1121 CS MEAUX NATATION FRA
2 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:54:41 1108 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
3 MILHAU Marius 1997 0:55:03 1087 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
4 BANCOURT Julien 1999 0:55:05 1087 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
5 POSZALCZYK Gauthier 1995 0:55:41 1075 CS MEAUX NATATION FRA
6 LEBEL Aurélien 1992 0:55:71 1065 CS MEAUX NATATION FRA
7 CHASSEVENT Owen 1999 0:56:13 1051 USNSP NEMOURS FRA
8 MESSANT Pierre 1998 0:56:49 1040 CS MEAUX NATATION FRA
9 BOUALI Farès 2001 0:56:76 1031 USNSP NEMOURS FRA
10 KUCH Alain 1998 0:56:84 1028 CN VAL MAUBUEE FRA
11 LÉGLANTIER Thomas 1994 0:56:91 1026 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY FRA
12 FURNON Maxence 1999 0:57:00 1023 MOISSY SPORT NATATION FRA
13 KOTSIS Yanis 2000 0:57:09 1020 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
14 PAYET Valentin 2002 0:57:12 1020 COULOMMIERS NATATION FRA
15 RUBINELLI Maxime 2001 0:57:15 1019 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
16 BIGUE Lucas 1999 0:57:35 1012 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
17 FAUTRA Yohan 2000 0:57:42 1010 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
18 DUPIRE Joris 1998 0:57:68 1002 MOISSY SPORT NATATION FRA
19 COSSON Benjamin 2000 0:57:95 993 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
20 QUELVEN Thomas 1997 0:58:32 982 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
21 ERNANDES Julien 2000 0:58:54 975 CS MEAUX NATATION FRA
22 MOREIRA Thomas 1997 0:58:62 972 MOISSY SPORT NATATION FRA
23 SAUVAGE Andy 1999 0:58:67 971 CN VAL MAUBUEE FRA
24 DURAND Timothe 1999 0:59:01 960 CN VAL MAUBUEE FRA
25 BENOUZIO Florian 1999 0:59:18 955 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
26 DECLERCQ Theotim 2001 0:59:55 943 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
27 GARMA Salim 2000 0:59:57 943 CS MEAUX NATATION FRA
28 SCHMITT Teddy 2002 0:59:94 932 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
29 LATAPY Aurélien 2001 0:59:98 930 CS MEAUX NATATION FRA
30 MULLOIS Flynn 2002 1:00:13 926 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
31 GUIDON Jessim 1999 1:00:27 921 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
32 SAFHI Naël 2001 1:00:40 918 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
33 DELANNOY Antoine 2002 1:00:40 918 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
34 LEGER Anthony 1999 1:00:50 915 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
35 CHIBANE Yanis 2001 1:00:66 910 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
36 BONNIVARD Adrien 2002 1:00:71 908 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
37 CLEMENT Thibault 1999 1:00:93 902 USNSP NEMOURS FRA
38 KUCH Frederic 2002 1:01:05 898 CN VAL MAUBUEE FRA
39 DIBOUES Killian 2000 1:01:07 897 CS MEAUX NATATION FRA
40 HANTRAYE Loris 2002 1:01:39 888 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
41 OLIVA Joris 2001 1:01:40 888 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
42 HEINY Clement 2002 1:01:41 887 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
43 GAY SEMENKOFF Ewen 2002 1:01:57 882 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
44 JUILLET Hugo 1998 1:02:00 870 COULOMMIERS NATATION FRA
45 QUIERZY Alexis 2000 1:02:18 864 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY FRA
46 DUBOIS Theo 2002 1:02:29 861 NANGIS NATATION FRA
47 LEMAIRE Benjamin 2002 1:02:45 857 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
48 LECOUF Aurélien 1999 1:02:46 856 CS MEAUX NATATION FRA
49 VO Alexis 1999 1:02:51 855 CN VAL MAUBUEE FRA
50 BAROUKEL Axel 2002 1:02:55 854 MOISSY SPORT NATATION FRA
51 GEFFRAY Théo 2001 1:02:60 852 MOISSY SPORT NATATION FRA
52 GERARD Alan 1998 1:02:87 844 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
53 COUTURIER Valentin 2001 1:02:90 843 PROVINS NATATION FRA
54 NGOR Jean-Victor 1997 1:02:93 843 CN VAL MAUBUEE FRA
55 BOIVERT Steven 1999 1:02:94 842 COMBS NATATION FRA
56 GERIN Axel 2000 1:03:17 836 NANGIS NATATION FRA
57 EDELINSKI Maxime 2001 1:03:67 821 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
58 SOULIE Benjamin 2001 1:03:68 821 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
59 MONTHEARD Owen 2001 1:03:82 817 CN VAL MAUBUEE FRA
60 DUGRAND Antoine 1995 1:03:84 816 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
61 SALETTES Jules 2001 1:04:22 806 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
62 JUSTINE Maxime 2000 1:04:33 802 MOISSY SPORT NATATION FRA
63 MERAH Helwan 2001 1:04:84 788 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
64 MENDES Clément 2001 1:04:96 785 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
65 LECERF Pablo 2001 1:04:96 785 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
66 VU Raphaël 2000 1:05:07 782 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
67 KRAMCZYNSKI Anthony 2001 1:05:31 775 CS MEAUX NATATION FRA
68 JOUSLIN Mathieu 2000 1:05:37 773 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
69 BOULLERAY Corentin 2000 1:05:43 772 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
70 RIOUX Ronan 2001 1:05:66 765 CN VAL MAUBUEE FRA
71 GRANDI Hugo 2002 1:05:75 763 NANGIS NATATION FRA
72 JAILLON Arthur 2002 1:06:01 756 CN VAL MAUBUEE FRA
73 GAUDRY Fabien 2002 1:06:64 738 COMBS NATATION FRA
74 OLIVIERI Doryan 2000 1:06:74 736 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
75 GIACALONE Jimi 2002 1:06:79 734 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
76 EA Steeven 2002 1:06:81 734 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
77 SILVA Jason 2002 1:07:05 727 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
78 CHAPUT Denis 2002 1:07:66 711 COULOMMIERS NATATION FRA
79 MALIGOT Florian 1991 1:07:72 709 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
80 DJERBI Rayane 2002 1:07:81 707 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
81 KHAZNADJI Reda 2001 1:08:40 691 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
82 SAVORET Quentin 2001 1:08:65 685 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
83 SENER Selim 2002 1:09:55 661 USNSP NEMOURS FRA
84 YANG Victor 2002 1:09:95 651 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
85 MALIE Cameron 2002 1:10:27 643 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
86 MORET Antonin 2000 1:10:47 638 COULOMMIERS NATATION FRA
87 GRAFF Guillaume 1999 1:11:86 603 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
88 DUMAND Guillaume 2002 1:12:43 589 PROVINS NATATION FRA
89 RENAUDIN Gregory 2002 1:13:27 569 COMBS NATATION FRA
90 BEAL Lucas 1997 1:14:41 542 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
91 LEMAIRE Enzo 2002 1:16:23 501 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
92 BANNY Antony 2001 1:16:28 500 CN VAL MAUBUEE FRA
93 CHEVRON Armand 2002 1:16:38 497 PROVINS NATATION FRA
94 WEISS Mathieu 2001 1:16:85 487 COULOMMIERS NATATION FRA
95 GEBERT Valentin 2002 1:17:23 479 US VAIRES FRA
96 FONTAINE Antonin 2002 1:21:82 384 PROVINS NATATION FRA
97 COTHENET David 1968 1:25:79 310 USNSP NEMOURS FRA
98 KLITI Adam 2002 1:29:21 253 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
99 CHENOUFI Ryles 2000 1:29:46 249 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
100 BONNAUD Alexis 2002 1:31:96 211 COULOMMIERS NATATION FRA
101 BOUMEDJANE Abdelkader 1965 1:48:08 42 USNSP NEMOURS FRA
USJ MITRY-MORY