Championnats de Nationale 2 Printemps Q2

Compétition Interrégionale

SARCELLES

Du Vendredi 24 Mars 2017 au Dimanche 26 Mars 2017

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BENADDAD Ryan 1999 0:24:40 1145 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 PLATAUX Robin 1997 0:24:62 1129 NOGENT NATATION 94 FRA
3 CLOSIER Cyril 2000 0:25:00 1103 CN VAL MAUBUEE FRA
4 KUCH Alain 1998 0:25:06 1099 CN VAL MAUBUEE FRA
5 POSTOLACHI Mikael 1994 0:25:44 1073 SO ROSNY FRA
6 LIV Nicolas 1999 0:25:53 1067 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
7 THIBAULT Thomas 1998 0:25:61 1061 RSC MONTREUIL FRA
8 RICHTER Neil 1999 0:25:80 1048 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LINO Rafaël 1999 0:25:26 1085 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
2 SETIM Quentin 2000 0:25:31 1082 PROVINS NATATION FRA
3 PIRI Max 1997 0:25:36 1078 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 EGGIMANN Rudy 2001 0:25:46 1071 MONTIGNY NATATION FRA
5 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:25:53 1067 NOGENT NATATION 94 FRA
6 SHEN Simon 1999 0:25:70 1055 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 PUISSANT Mathis 2000 0:25:82 1047 NOGENT NATATION 94 FRA
8 GEOFFROY Axel 2002 0:26:31 1014 SO ROSNY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROTH BELGRAND Mathis 2002 0:25:88 1043 SO ROSNY FRA
2 MELONI Clément 2001 0:25:98 1036 MONTIGNY NATATION FRA
3 MARIE Gaétan 2001 0:26:03 1033 CERGY PONTOISE NATATION FRA
4 DENJEAN Constantin 2002 0:26:04 1032 SO ROSNY FRA
5 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 0:26:45 1005 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
6 SIMEANT Léo 2001 0:26:55 999 AC VILLEPINTE FRA
7 ROUGHOL Yanis 2002 0:26:90 976 SCUF PARIS FRA
8 TALEB Yacine 2001 0:27:09 964 AC VILLEPINTE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PLATAUX Robin 1997 0:24:64 1128 NOGENT NATATION 94 FRA
2 BENADDAD Ryan 1999 0:24:78 1118 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
3 CLOSIER Cyril 2000 0:24:90 1110 CN VAL MAUBUEE FRA
4 POSTOLACHI Mikael 1994 0:25:17 1091 SO ROSNY FRA
5 LIV Nicolas 1999 0:25:21 1088 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
6 KUCH Alain 1998 0:25:29 1083 CN VAL MAUBUEE FRA
7 RICHTER Neil 1999 0:25:39 1076 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
8 THIBAULT Thomas 1998 0:25:40 1075 RSC MONTREUIL FRA
9 EGGIMANN Rudy 2001 0:25:42 1074 MONTIGNY NATATION FRA
10 LINO Rafaël 1999 0:25:49 1069 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
11 SHEN Simon 1999 0:25:55 1065 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 PIRI Max 1997 0:25:56 1065 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 SETIM Quentin 2000 0:25:58 1063 PROVINS NATATION FRA
14 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:25:59 1063 NOGENT NATATION 94 FRA
15 SONDEREGGER Lucas 2000 0:25:68 1056 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
16 GEOFFROY Axel 2002 0:25:69 1056 SO ROSNY FRA
17 PUISSANT Mathis 2000 0:25:69 1056 NOGENT NATATION 94 FRA
18 DENJEAN Constantin 2002 0:25:76 1051 SO ROSNY FRA
19 BOURSIER Cedric 1998 0:25:81 1048 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
20 DELATTRE Noe 2000 0:25:84 1046 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
21 ROTH BELGRAND Mathis 2002 0:25:92 1040 SO ROSNY FRA
22 BERTHELIER Axel 2000 0:25:93 1040 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
23 HERLUC Yoann 2000 0:25:97 1037 SCUF PARIS FRA
24 MELONI Clément 2001 0:25:97 1037 MONTIGNY NATATION FRA
25 DUPUY Louan 2000 0:26:00 1035 CERGY PONTOISE NATATION FRA
26 MARIE Gaétan 2001 0:26:10 1028 CERGY PONTOISE NATATION FRA
27 BALLOT Paul 2000 0:26:14 1026 PROVINS NATATION FRA
28 KOTSIS Yanis 2000 0:26:23 1020 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
29 SIMEANT Léo 2001 0:26:32 1014 AC VILLEPINTE FRA
30 VINSON Antoine 2000 0:26:36 1011 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
31 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 0:26:38 1010 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
32 POZZO Enzo 1999 0:26:42 1007 AS BONDY FRA
33 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 0:26:42 1007 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
34 COUDRAIS Yvon 2000 0:26:48 1003 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
35 SAADANI Saber 2002 0:26:51 1001 AC VILLEPINTE FRA
36 TALEB Yacine 2001 0:26:62 994 AC VILLEPINTE FRA
37 ROUGHOL Yanis 2002 0:26:64 993 SCUF PARIS FRA
38 ICHOU Yassine 2002 0:26:73 987 AC VILLEPINTE FRA
39 CASTERA Louis 2000 0:26:88 977 CERGY PONTOISE NATATION FRA
40 PAYET Valentin 2002 0:26:96 972 COULOMMIERS NATATION FRA
41 WATTEZ Pacôme 2002 0:27:08 964 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
42 DIEU Aurélien 2001 0:27:19 957 SN FRANCONVILLE FRA
43 RAJAONA RAJAOFETRA Maxime 2001 0:27:24 954 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
44 KUCH Frederic 2002 0:27:32 949 CN VAL MAUBUEE FRA
45 SCHMITT Teddy 2002 0:27:39 944 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
46 WATTEZ Luc 2002 0:27:46 940 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
47 RUELLO Colin 2002 0:27:55 934 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
48 MULLOIS Flynn 2002 0:27:58 932 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
49 BUISSON Luca 2002 0:30:69 746 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
USJ MITRY-MORY