Championnats de Nationale 2 Hiver Q1 - Montreuil

Compétition Interrégionale

MONTREUIL

Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEREIRA Thomas 1999 0:28:04 1107 BLANC-MESNIL S.N FRA
2 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:28:59 1075 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
3 MOLON Antoine 2001 0:29:06 1048 CN MAISONS-ALFORT FRA
4 DESSAILLY Eric 1999 0:29:24 1038 CN MAISONS-ALFORT FRA
5 CHERIF Mohamed 2001 0:29:49 1024 ANTONY NATATION FRA
6 ROMER Loick 2000 0:29:51 1023 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
7 CHARBONNEL Theo 2001 0:29:56 1020 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
8 POUMAREDE Julien 2001 0:29:63 1016 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
9 MAHTALI Adel-Yanis 1999 0:29:82 1005 US GRIGNY FRA
10 PAYET Valentin 2002 0:29:83 1005 COULOMMIERS NATATION FRA
11 HUET-LEBERRUYER Titouan 2003 0:29:93 999 CS CLICHY 92 FRA
12 ANNEQUIN Leo 2002 0:29:95 998 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
13 WATTEZ Pacôme 2002 0:29:98 997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
14 CHAMBRAUD Nicolas 2001 0:30:11 989 CS CLICHY 92 FRA
15 MARCHAND Maximilian 2000 0:30:20 984 PROVINS NATATION FRA
16 DEYRIES Corentin 2002 0:30:33 977 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
17 NOGATCHEWSKY Erwan 2002 0:30:34 977 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
18 KHAY Aniss 2002 0:30:47 970 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
19 FRANCOIS Bastien 2000 0:30:47 970 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
20 COUTURIER Valentin 2001 0:30:48 969 PROVINS NATATION FRA
21 DIEU Aurélien 2001 0:30:49 969 SN FRANCONVILLE FRA
22 VALLIN Louis 1999 0:30:50 968
23 PAILLARD Yanis 2003 0:30:51 967 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
24 CASTERA Louis 2000 0:30:61 962 CERGY PONTOISE NATATION FRA
25 GHAFIR Hedi 2000 0:30:71 957 MONTIGNY NATATION FRA
26 KOTSIS Yanis 2000 0:30:71 957 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
27 COLLOT Cyrille 2002 0:30:85 949 LE CHESNAY NATATION FRA
28 DJAMA Axel 2003 0:30:86 948 CN ASNIÈRES FRA
29 AMELOT Nathan 2003 0:31:06 938 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
30 NASCIMENTO Diego 2000 0:31:15 933 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
31 DUPUIS Remi 2002 0:31:18 931 ANTONY NATATION FRA
32 BAROUKEL Axel 2002 0:31:34 923 MOISSY SPORT NATATION FRA
33 BESSON Antoine 2003 0:31:39 920 CN ANDRESY FRA
34 MALECKI Vincent 1978 0:31:62 908 VGA ST-MAUR FRA
35 DUBOIS Aurelien 2003 0:31:62 908 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
36 LEMARCHAND Kyllian 2002 0:31:67 905 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
37 LEBBIHI Iliess 2002 0:31:76 901 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
38 HIRCHI Axel 2002 0:31:97 890 CN ASNIÈRES FRA
39 HANOTEAUX Tescelin 1999 0:31:99 888 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
40 DELANOË Jérémie 2003 0:31:99 888 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
41 HEINY Clement 2002 0:33:45 814 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
USJ MITRY-MORY