Championnats régionaux d'hiver en 50m d'Ile de France

Compétition Régionale

COLOMBES

Du Vendredi 02 Mars 2018 au Dimanche 04 Mars 2018

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LINO Rafaël 1999 0:25:45 1190 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
2 SETIM Quentin 2000 0:25:90 1159 PROVINS NATATION FRA
3 HENRY Clément 2000 0:25:94 1157 ES VITRY FRA
4 IVIC Yoni 2001 0:26:12 1145 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 ARRANZ William 2000 0:26:41 1125 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 MARRUGO MONTAÑO Camilo-Andres 2002 0:26:52 1118 CS CLICHY 92 FRA
7 SANDERINK Arnaud 1993 0:26:78 1101 ES SUCY-EN-BRIE FRA
8 ARDERIU Quentin 1998 0:26:80 1099 ES VITRY FRA
9 EL HASSANI Adam 2001 0:26:85 1096 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 BENDRIMIA Axel 1998 0:26:91 1092 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
11 FOURRE Anthony 1999 0:27:04 1084 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
12 TONNEAU Guillaume 1998 0:27:06 1082 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
13 SPIRIDON Maxime 2000 0:27:08 1081 LE CHESNAY NATATION FRA
14 SAID ALY Haissam 1994 0:27:15 1076 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
15 CHOUFA Jordane 1995 0:27:22 1072 MONTIGNY NATATION FRA
16 VINSON Antoine 2000 0:27:28 1068 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
17 GRANDIN MARTIN Numa 2002 0:27:31 1066 ES MASSY NATATION FRA
18 BAROUMES Léo 1998 0:27:34 1064 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 VALLIN Louis 1999 0:27:38 1061
20 PANZO Yanis 2000 0:27:48 1055 ES VITRY FRA
21 BOUALI Farès 2001 0:27:49 1054 USNSP NEMOURS FRA
22 ANGELY Slowan 1998 0:27:50 1054 MONTIGNY NATATION FRA
23 MAHMOUDI Najemeddine 2002 0:27:51 1053 CERGY PONTOISE NATATION FRA
24 SUMEIRE Eliott 1999 0:27:54 1051 CA ORSAY FRA
25 AERNOUT Arthur 2002 0:27:60 1047 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
26 CHAFFARD Clément 1998 0:27:63 1045 CERGY PONTOISE NATATION FRA
27 GRONDIN William 2002 0:27:68 1042 ANTONY NATATION FRA
28 CLOSIER Cyril 2000 0:27:70 1041 CN VAL MAUBUEE FRA
29 DRULHE Thibault 2001 0:27:73 1039 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
30 TATI Hakim 2000 0:27:77 1036 SN FRANCONVILLE FRA
31 PAYET Valentin 2002 0:27:83 1032 COULOMMIERS NATATION FRA
32 GENESTIER Ronan 1999 0:27:85 1031 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
33 NASCIMENTO Diego 2000 0:27:90 1028 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
34 AZZIOU Sami 2001 0:27:95 1025 COLOMBES NATATION FRA
35 LE COZ Cédric 2002 0:27:98 1023 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
36 WATTEZ Luc 2002 0:28:01 1021 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
37 COUTINHO Enzo 2000 0:28:02 1020 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
38 POULIQUEN Mael 2003 0:28:04 1019 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
39 QUILLAUX Gwendal 2002 0:28:04 1019 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
40 PLAZANET Lucas 2000 0:28:13 1013 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
41 DJURIC Dario 1998 0:28:16 1011 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
42 ROUGAGNOU Zachary 2000 0:28:17 1011 CN MAISONS-ALFORT FRA
43 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 0:28:19 1010 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
44 GARCIA Hugo 2000 0:28:21 1008 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
45 RENAUDIN RÉmi 2002 0:28:27 1004 CERGY PONTOISE NATATION FRA
46 HERLUC Yoann 2000 0:28:33 1001 SCUF PARIS FRA
47 SIMEANT Léo 2001 0:28:33 1001 AC VILLEPINTE FRA
48 PARIS Tristan 1995 0:28:36 999 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
49 ROMER Loick 2000 0:28:46 993 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
50 RICHARDEAU Galien 2002 0:28:46 993 ES SUCY-EN-BRIE FRA
51 REUILLON Louis 2000 0:28:47 992 MOUETTES DE PARIS FRA
52 OBERTAN Maxime 2003 0:28:49 991 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
53 ROUSSEL Victor 1998 0:28:51 989 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
54 LENORMAND Quentin 2000 0:28:51 989 SN FRANCONVILLE FRA
55 GRANIER Alexandre 2000 0:28:55 987 VGA ST-MAUR FRA
56 BESSON Antoine 2003 0:28:57 986 CN ANDRESY FRA
57 ASSOUVIE André 2003 0:28:63 982 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
58 FAN Arthur 1999 0:28:66 980 ES VITRY FRA
59 FANJAT Albain 2001 0:28:68 979 SN VERSAILLES FRA
60 LEMARCHAND Kyllian 2002 0:28:71 977 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
61 GUICHANDUT Thibault 2001 0:28:82 970 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
62 BANCOURT Julien 1999 0:28:84 969 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
63 BERINGUE Raphael 2001 0:28:85 968 CA ORSAY FRA
64 SALHI Adème 2002 0:28:86 968 US RIS-ORANGIS FRA
65 SCHMITT Teddy 2002 0:28:96 961 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
66 KINGUE MOUSSINGA Theodore 2003 0:28:96 961 CN ASNIÈRES FRA
67 BARLIER Tony 2002 0:28:97 961 CA ORSAY FRA
68 SITAYEB Ilan 2000 0:29:11 952 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
69 TRY Richard 1998 0:29:19 947 AC VILLEPINTE FRA
70 GIRARD Thomas 2000 0:29:27 942 SN MONTGERON FRA
71 NEUVILLE Malo 2001 0:29:31 940 CA ORSAY FRA
72 JOUENNE Ugo 2003 0:29:36 937 PROVINS NATATION FRA
73 ARDÈS Siméon 2002 0:29:40 934 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
74 JULIEN Noé 2002 0:29:41 934 CA ORSAY FRA
75 LIN Julien 2003 0:29:41 934 CN ASNIÈRES FRA
76 GAVIRA-BOTTARI Antoine 2002 0:29:42 933 COULOMMIERS NATATION FRA
77 TETART Martin 2003 0:29:45 931 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
78 MATHIEU Paul 2002 0:29:49 929 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
79 HARDOUIN Romin 2001 0:29:52 927 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
80 LE FORESTIER Erwan 2001 0:29:56 925 CN ANDRESY FRA
81 BENOUZIO Florian 1999 0:29:57 924 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
82 COLOMAR Kyllian 2003 0:29:63 921 SN VERSAILLES FRA
83 RAMOND Loic 2002 0:29:64 920 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
84 CHEFRI Adam 2003 0:29:67 918 CN ASNIÈRES FRA
85 CHAPOTOT Raphaël 2001 0:29:70 916 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
86 AUBERT Kevin 2003 0:29:70 916 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
87 SAUVAGE Andy 1999 0:29:76 913 CN VAL MAUBUEE FRA
88 CHELLIA Sami 2003 0:29:78 912 U.S CRETEIL NATATION FRA
89 STOJANOVIC Mateja 2002 0:29:82 909 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
90 BEDAIE Nessim 2000 0:29:83 909 RSC MONTREUIL FRA
91 THIBAUT Jules 2002 0:29:83 909 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
92 CÔTE Adrien 2002 0:29:90 904 SCUF PARIS FRA
93 SAADANI Saber 2002 0:29:96 901 AC VILLEPINTE FRA
94 FRANCOIS Bastien 2000 0:30:02 897 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
95 HANTRAYE Loris 2002 0:30:03 897 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
96 BEN MILED Mohamed-Bechir 2003 0:30:03 897 SCUF PARIS FRA
97 TAGHI Oussama 2002 0:30:05 895 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
98 DAZI Younès 2002 0:30:16 889 TREMBLAY AC FRA
99 BADALYAN Samson 2003 0:30:24 884 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
100 CATALÃO Largo 2003 0:30:26 883 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
101 KHAY Aniss 2002 0:30:39 875 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
102 ZAWADSKI Paul 2002 0:30:42 873 CA ORSAY FRA
103 OUARTI Lounis 2002 0:30:64 861 CN POISSY FRA
104 FERRADJ Samy 2000 0:30:66 859 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
105 BOUCENNA Iliane 2002 0:30:67 859 CN MAISONS-ALFORT FRA
106 CHARLES Gabriel 1999 0:30:86 848 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
107 BELLAHCENE Bilel 2003 0:30:88 847 AC VILLEPINTE FRA
108 BERRICHI Mourad 2003 0:31:29 823 US RIS-ORANGIS FRA
109 LOPEZ-ONATE Pierrick 2001 0:31:30 823 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
110 KAMALEU Bernard 2003 0:31:39 817 U.S CRETEIL NATATION FRA
111 DE CASTILLA Marius 2000 0:31:43 815
112 DELANOË Jérémie 2003 0:31:73 798 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
113 YANG Victor 2002 0:31:80 794 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
114 RIBEIRO Damien 2003 0:31:85 791 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
115 VANDAELE Quentin 2001 0:31:91 788 NOGENT NATATION 94 FRA
116 HORESNYI-BENEDDINE Adam 2003 0:31:92 788 CN EPINETTES PARIS FRA
117 BARDINET Quentin 2003 0:32:11 777 CN EPINETTES PARIS FRA
118 VIDAL Tony 2003 0:32:35 764 SCUF PARIS FRA
119 LATAPY Corentin 2003 0:34:64 643 COULOMMIERS NATATION FRA
120 BLAZY Adam 2003 0:36:29 562 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
USJ MITRY-MORY