Iers Championnats de France Jeunes - Lucien-Zins

Compétition Nationale

TARBES

Du Jeudi 11 Juillet 2019 au Dimanche 14 Juillet 2019

Bassin de 50m

4x100 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 DUMBEA NATATION 4:25:03 1031 FRA
2 ALLIANCE DIJON NATATION 4:26:70 1020 FRA
3 DAUPHINS TOULOUSE OEC 4:27:80 1013 FRA
4 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 4:31:11 992 FRA
5 OLYMPIC NICE NATATION 4:31:79 987 FRA
6 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 4:33:71 975 FRA
7 AS MONACO NATATION 4:34:71 969 FRA
8 LYON NATATION 4:35:36 964 FRA
9 ES MASSY NATATION 4:35:56 963 FRA
10 CN BREST 4:36:25 959 FRA
11 NAUTIC CLUB ALP'38 4:37:59 950 FRA
12 SN VERSAILLES 4:38:06 947 FRA
13 CSM CLAMART 4:38:22 946 FRA
14 CN ANTIBES 4:38:78 943 FRA
15 CANET 66 NATATION 4:41:12 928 FRA
16 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 4:41:77 924 FRA
17 C VIKINGS DE ROUEN 4:44:95 904 FRA
18 CN CÉVENNES ALÈS 4:47:20 890 FRA
19 ASPTT LIMOGES 4:49:23 878 FRA
20 AMBÉRIEU NATATION 4:49:91 874 FRA
21 NATATION HOCHFELDEN 4:50:68 869 FRA
22 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS 4:51:56 864 FRA
23 DUNKERQUE NATATION 4:52:16 860 FRA
24 MOREUIL NATATION 4:52:29 860 FRA
25 C.N DU FLORIVAL 4:52:32 859 FRA
26 MARCQ NATATION 4:52:87 856 FRA
27 AQUATIC CLUB BOURGES 4:54:69 845 FRA
28 ANTONY NATATION 4:54:86 844 FRA
29 CN FONTAINEBLEAU-AVON 4:54:94 844 FRA
30 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 4:55:08 843 FRA
31 CN PONTARLIER 4:55:80 839 FRA
32 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 4:55:91 838 FRA
33 ST-SÉBASTIEN NATATION 4:58:10 825 FRA
34 CN LA CIOTAT 5:03:14 795 FRA
35 FOS-SUR-MER NATATION 5:03:96 791 FRA
36 MULHOUSE ON 5:05:16 784 FRA
37 DAUPHINS DE ST-LOUIS 5:07:28 772 FRA
38 ASPTT GRAND TOULOUSE 5:08:51 765 FRA
39 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB 5:09:10 761 FRA
40 MONTAUBAN NATATION 5:12:64 741 FRA
41 USB LONGWY NATATION 5:16:89 718 FRA
42 ALLIANCE NATATION BESANCON 5:18:39 710 FRA
43 CANET 66 NATATION 5:24:09 679 FRA
USJ MITRY-MORY