Iers Championnats de France Jeunes - Lucien-Zins

Compétition Nationale

TARBES

Du Jeudi 11 Juillet 2019 au Dimanche 14 Juillet 2019

Bassin de 50m

4x100 4 Nages Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 OLYMPIC NICE NATATION 4:16:81 1021 FRA
2 CN ANTIBES 4:18:56 1009 FRA
3 DAUPHINS TOULOUSE OEC 4:21:94 986 FRA
4 ALLIANCE DIJON NATATION 4:22:52 982 FRA
5 CN BREST 4:23:36 976 FRA
6 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 4:23:44 976 FRA
7 AS MONACO NATATION 4:26:59 954 FRA
8 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION 4:27:18 950 FRA
9 C VIKINGS DE ROUEN 4:28:76 940 FRA
10 C PAUL-BERT RENNES 4:30:96 925 FRA
11 ANGERS NATATION 4:32:81 913 FRA
12 ES MASSY NATATION 4:33:17 911 FRA
13 DUNKERQUE NATATION 4:34:52 902 FRA
14 LYON NATATION 4:34:91 899 FRA
15 CN VIRY-CHÂTILLON 4:35:29 897 FRA
16 NAUTIC CLUB ALP'38 4:36:93 886 FRA
17 RSC MONTREUIL 4:37:69 881 FRA
18 CHARTRES METROPOLE NAT 4:37:81 880 FRA
19 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 4:38:86 874 FRA
20 ES VITRY 4:40:55 863 FRA
21 A.S SHARK NATATION DES ABYMES 4:41:02 860
22 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 4:41:11 859 FRA
23 4:42:41 851 FRA
24 AC MOLSHEIM MUTZIG 4:45:60 831 FRA
25 SN VERSAILLES 4:45:88 829 FRA
26 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 4:49:01 809 FRA
27 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS 4:57:37 758 FRA
28 DAUPHINS ST-OMER 5:00:77 738 FRA
29 EN CAEN 5:06:64 704 FRA
30 PAYS D'AIX NATATION 5:09:58 687 FRA
31 MARSOUINS HÉROUVILLE 5:16:37 649 FRA
USJ MITRY-MORY