Championnat Régional Juniors/Séniors 50m

Compétition Régionale

CORBEIL-ESSONNES

Du Samedi 17 Decembre 2022 au Lundi 19 Decembre 2022

Bassin de 50m

200 4 Nages Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VERDINO Claudia 2001 2:31:27 1025 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 DUPUIS Lise 2006 2:32:51 1009 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
3 LESOILLE Julie 2005 2:32:60 1007 US VILLEJUIF NATATION FRA
4 LE LAY Amandine 1999 2:34:17 987 US VILLEJUIF NATATION FRA
5 BOULAOUED Calie 2007 2:34:40 984 ETOILES 92 FRA
6 AMIR-TAHMASSEB-BERTHET Prune 2008 2:35:35 971 NOGENT NATATION 94 FRA
7 THOLEY Aurelie 2005 2:35:87 964 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
8 HOSSI BURNIER Noémie 2006 2:36:61 955 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
9 DIMITRI Lise 2008 2:36:79 952 CSN GUYANCOURT FRA
10 NGUYEN DUC LONG Rachel 2006 2:36:85 952 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
11 LERAY Lilou 2005 2:37:01 950 CSM CLAMART FRA
12 SIMONUTTI Salome 2005 2:37:49 943 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 DUCREUX Constance 2003 2:37:71 941 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
14 SOARES-BOURGOGNE Loriana 2007 2:37:96 937 CS CLICHY 92 FRA
15 COUDERT Lucile 2004 2:38:21 934 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
16 CHAPEL Annabelle 2008 2:39:38 919 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
17 CONNETABLE Barbara 2000 2:39:93 912 ES STAINS FRA
18 BALMER Romane 2004 2:40:04 911 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 DELATTRE Coline 2006 2:41:00 899 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
20 GAUTIER Charlotte 2007 2:41:54 892 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
21 BONEL Ninon 2007 2:42:61 879 CA ORSAY FRA
22 VAUBOURG Maureen 2006 2:42:75 877 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
23 STEFANKA Solene 2007 2:42:99 874 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
24 MARQUES Justine 2005 2:43:00 874 CA ORSAY FRA
25 GUILLERM Enola 2008 2:43:69 865 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
26 DRIMUS Iasmina 2006 2:43:87 863 CLUB NAUTIQUE DE SEVRAN FRA
27 REBELO Leana 2006 2:44:18 859 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
28 DA ROCHA--ALIN Constance 2008 2:44:67 853 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
29 SIELLET Alexia 2007 2:44:82 851 CSN GUYANCOURT FRA
30 DESNOS Elyne 2006 2:45:43 844 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
31 RUCHAUD Elina 2008 2:45:79 840 CS MEAUX NATATION FRA
32 DURIS Eléna 2005 2:45:79 840 USM VIROFLAY FRA
33 VARGA Zille 2008 2:46:16 835 CS CLICHY 92 FRA
34 NASRY Felicia 2007 2:46:92 826 ES STAINS FRA
35 SABOURAULT Capucine 2007 2:47:10 824 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
36 KERMORVAN Amélia 2007 2:47:13 823 U.S CRETEIL NATATION FRA
37 BOUKHARI Sarah 2006 2:47:59 818 ES NANTERRE FRA
38 EURIAT Lucie 2007 2:47:81 815 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
39 VATAN Lola 2008 2:47:94 814 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
40 CORNILLE Blanche 2006 2:48:41 808 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
41 DUBERTRAND GUILLERM Ambre 2006 2:48:56 806 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
42 SANGARIA Loan 2007 2:48:64 805 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
43 LEFRANCOIS Noa 2003 2:49:29 798 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
44 HASANI Lorita 2007 2:49:51 795 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
45 CULIOLI--TRAORE Mahilyna 2008 2:49:65 793 RSC MONTREUIL FRA
46 THOUVENOT Chloé 2006 2:50:11 788 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
47 LOUBEYRE Gabrielle 2008 2:50:28 786 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
48 MASBAHI Anais 2008 2:51:12 776 MOUETTES DE PARIS FRA
49 EGAULT Angela-Enora 2007 2:51:33 774 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
50 LE STRAT Nina 2008 2:52:12 764 ES MASSY NATATION FRA
51 LAVERGNE Melissa 2006 2:52:15 764 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
52 DEBRET Andonia 2008 2:52:26 763 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
53 OURABAH Leina 2008 2:53:86 744 AC VILLEPINTE FRA
54 CHANEL Tiana 2002 2:54:02 743 ES STAINS FRA
55 BOUTIN Mélina 2007 2:55:57 725 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
56 SROUJI Sophie 2008 2:58:63 691
57 PEREZ-NOWAK Lila 2008 3:02:04 654 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
USJ MITRY-MORY