Championnats de Seine-et-Marne

Compétition Départementale

TORCY

Du Samedi 24 Novembre 2012 au Dimanche 25 Novembre 2012

Bassin de 25m

50 Brasse Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NGUYEN Annie 1996 0:35:41 1168 MOISSY SPORT NATATION FRA Dep Nationale 2 hiver
2 LIPOVAC Clémence 1998 0:35:61 1158 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA Dep Nationale 2 hiver
3 MILLION Stecy 1998 0:36:12 1133 COULOMMIERS NATATION FRA Dep Nationale 2 hiver
4 FOUCHARD Mathilde 1998 0:37:02 1090 MOISSY SPORT NATATION FRA Dep Nationale 2 hiver
5 SAUVAGE Blandine 1996 0:37:57 1064 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
6 BESSON Anais 1997 0:38:20 1035 COULOMMIERS NATATION FRA Dep
7 ROSSIGNOL Marie 1997 0:38:56 1018 COULOMMIERS NATATION FRA Dep
8 TANNOURI Margot 1999 0:38:83 1006 BARBIZON NATATION P.B FRA
9 ROGER Lauréline 1995 0:38:92 1002 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
10 TOURILLON Floriane 1999 0:39:26 987 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
11 MENDEZ Maëva 1995 0:39:88 959 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA Dep
12 DUTERTRE Elodie 1996 0:40:52 931 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA Dep
13 MARIELLO Valerie 1997 0:40:94 912 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA Dep
14 LEFEVRE Manon 1998 0:41:36 894 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
15 MARTIN Lucie 1999 0:41:58 885 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA Dep
16 DEMETZ Audrey 1998 0:41:66 881 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
17 MONNOT Manon 1999 0:42:02 866 COULOMMIERS NATATION FRA Dep
18 BARBIER Laura 1994 0:42:18 859 AS EMERAINVILLE FRA
19 LEPROVOST Juliette 1997 0:42:31 854 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
20 OUADI Kateline 1992 0:42:43 849 MOISSY SPORT NATATION FRA
21 PERREIRA Joana 1997 0:42:66 839 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
22 MULLER Yasmine 1996 0:42:88 830 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
23 VERRY Carole 1996 0:42:93 828 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
24 VITRY Emilie 1999 0:43:06 823 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
25 LOSHOUARN Celia 1998 0:43:24 815 US VAIRES FRA
26 GERVAISE Justine 1997 0:43:65 799 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
27 RENAULT Tiffany 1996 0:43:97 786 CS MEAUX NATATION FRA
28 PRAPHAKDY Kelly 1998 0:43:99 785 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
29 BRUN Amandine 1996 0:44:12 780 CS MEAUX NATATION FRA
30 PERALEZ Emilie 1998 0:44:15 778 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
31 IBANEZ Céline 1999 0:44:21 776 MOISSY SPORT NATATION FRA
32 DEGOUET Tiphanie 1994 0:44:42 768 COULOMMIERS NATATION FRA
33 FISCHER Laurie 1999 0:45:62 721 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
34 SOBCZAK Alison 1997 0:46:02 705 COULOMMIERS NATATION FRA
35 TAVERNE Marion 1999 0:46:14 701 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
36 TALAVERA Marilyn 1999 0:46:56 685 USNSP NEMOURS FRA
37 SAY Kamelys 1996 0:46:71 679 US VAIRES FRA
38 LEROY Sharleen 1999 0:46:79 676 PROVINS NATATION FRA
39 CESARINE Marion 1998 0:48:11 628 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
40 N GUYEN Doan-phuong-di 1995 0:48:35 619 AS EMERAINVILLE FRA
41 DUMONTET Axelle 1999 0:48:61 610 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
42 ANTIFORA Clara 1998 0:48:67 608 MOISSY SPORT NATATION FRA
43 GOMEZ Laure 1999 0:51:45 513 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
44 CHERIFI Louisa 1999 0:51:70 505 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
USJ MITRY-MORY