Meeting International d'Amiens - Circuit Golden Lanes
Compétition Internationale
AMIENS
Du Vendredi 15 Mars 2013 au Dimanche 17 Mars 2013
Bassin de 50m
800 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODEVELLE Coralie | 1992 | 8:51:61 | 1265 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | Reg | Nationale 2 ete 50 |
2 | VERGER GOURSON Margaux | 1995 | 8:53:50 | 1257 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
3 | COUADE-COURTOIS Maëva | 1995 | 9:03:62 | 1216 | CN ANTIBES | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
4 | EUVRARD Marine | 1997 | 9:11:32 | 1185 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
5 | LEMAIRE Claire | 1996 | 9:29:01 | 1116 | JN COMPIÈGNE | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
6 | CLERC Celia | 1997 | 9:31:52 | 1107 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
7 | MARY Gladys | 1994 | 9:42:54 | 1065 | US GRIGNY | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
8 | MARTIN Marie-Pierre | 1995 | 9:45:97 | 1052 | US GRIGNY | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANNECOUCKE Aileen | 1997 | 9:38:84 | 1079 | BELGIQUE | BEL | Int | Nationale 2 ete 50 |
2 | HUBY Camille | 1997 | 9:55:55 | 1016 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
3 | CORRION Lea | 1999 | 10:19:68 | 929 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
4 | NGUYEN THANH SON Anna | 1998 | 10:21:08 | 924 | CN POISSY | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
5 | WAROQUEAUX Cécile | 1998 | 10:26:13 | 907 | JN COMPIÈGNE | FRA | Int | Nationale 2 ete 50 |
6 | VENET Sophie | 1999 | 10:56:11 | 806 | JN COMPIÈGNE | FRA | Reg |