Meeting International - Sarcelles Val de France

Compétition Internationale

SARCELLES

Du Vendredi 07 Mars 2014 au Dimanche 09 Mars 2014

Bassin de 50m

50 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEBLOND Tiphaine 1996 0:34:44 1216 NOGENT NATATION 94 FRA
2 BLANCHARD Morgane 1997 0:35:26 1175 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
3 CHARLES-FRANCOIS Lucie 1998 0:35:82 1148 CERGY PONTOISE NATATION FRA
4 PAQUIT Laura 1995 0:35:95 1142 TARBES NAUTIC CLUB FRA
5 DUSAILLANT Mathilde 1999 0:36:44 1118 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 LAUNAY Nolwenn 1997 0:36:99 1092 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
7 LIPOVAC Clémence 1998 0:37:12 1086 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RAZAFY Elodie 1998 0:36:60 1110 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
2 CHARPENTIER Ilona 1998 0:36:88 1097 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
3 JARL-RIGHI Kenza 1999 0:36:93 1095 LE CHESNAY NATATION FRA
4 BOUVET Camille 1998 0:37:60 1063 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
5 MATHIERE Amélie 1994 0:37:72 1057 SCA 2000 EVRY FRA
6 SOLONDRAINIBE Kelly 1998 0:37:79 1054 SCA 2000 EVRY FRA
7 MARECHAL Aurélie 1996 0:37:94 1047 CN MAISONS-ALFORT FRA
8 DERMEE Tessa 2000 0:38:34 1029 NOGENT NATATION 94 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BINOIS Emma 2000 0:36:98 1092 NOGENT NATATION 94 FRA
2 BOURGUIGNON Tiphanie 1999 0:38:59 1017 CERGY PONTOISE NATATION FRA
3 BEDAIE Tais 1999 0:38:61 1016 AS BONDY FRA
4 LE FAILLER Floriane 1999 0:38:67 1013 CSN GUYANCOURT FRA
5 COUGOUREUX Brunhilde 1999 0:39:08 995 LE CHESNAY NATATION FRA
6 ROBERT Oceane 1997 0:39:19 990 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
7 BOUVET Marie 1996 0:39:59 972 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
8 PAULIN Perryne 1999 0:40:15 947 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEBLOND Tiphaine 1996 0:34:53 1212 NOGENT NATATION 94 FRA
2 CHARLES-FRANCOIS Lucie 1998 0:35:34 1171 CERGY PONTOISE NATATION FRA
3 TRAN Linda 1997 0:35:40 1168 NOGENT NATATION 94 FRA
4 PAQUIT Laura 1995 0:35:43 1167 TARBES NAUTIC CLUB FRA
5 BLANCHARD Morgane 1997 0:35:82 1148 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
6 DUSAILLANT Mathilde 1999 0:36:03 1138 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
7 LIPOVAC Clémence 1998 0:36:07 1136 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
8 LAUNAY Nolwenn 1997 0:36:47 1116 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
9 CHARPENTIER Ilona 1998 0:37:10 1086 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
10 RAZAFY Elodie 1998 0:37:11 1086 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
11 BOUVET Camille 1998 0:37:16 1084 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
12 JARL-RIGHI Kenza 1999 0:37:22 1081 LE CHESNAY NATATION FRA
13 MATHIERE Amélie 1994 0:37:56 1065 SCA 2000 EVRY FRA
14 DERMEE Tessa 2000 0:37:60 1063 NOGENT NATATION 94 FRA
15 SOLONDRAINIBE Kelly 1998 0:37:90 1049 SCA 2000 EVRY FRA
16 MARECHAL Aurélie 1996 0:37:99 1045 CN MAISONS-ALFORT FRA
17 BEDAIE Tais 1999 0:38:01 1044 AS BONDY FRA
18 BINOIS Emma 2000 0:38:02 1043 NOGENT NATATION 94 FRA
19 COUGOUREUX Brunhilde 1999 0:38:10 1040 LE CHESNAY NATATION FRA
20 BOURGUIGNON Tiphanie 1999 0:38:13 1038 CERGY PONTOISE NATATION FRA
21 BOUVET Marie 1996 0:38:58 1018 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
22 ROBERT Oceane 1997 0:38:64 1015 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
23 PAULIN Perryne 1999 0:38:90 1003 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
24 LE FAILLER Floriane 1999 0:39:37 982 CSN GUYANCOURT FRA
25 KNOPF Ornella 1999 0:39:81 962 CN LA COURNEUVE FRA
26 PORRON Clara 1996 0:40:00 954 SO ROSNY FRA
27 CONNETABLE Barbara 2000 0:40:03 952 SCUF PARIS FRA
28 GARCIA Inès 2000 0:40:34 939 TREMBLAY AC FRA
29 PEYRONNET Axelle 1999 0:40:92 913 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
30 PIERRARD Annabelle 2000 0:40:92 913 CN MAISONS-ALFORT FRA
31 LE GARREC Perrine 1999 0:41:17 902 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
32 ROCHEFORT Clara 1999 0:41:27 898 YERRES NATATION FRA
33 MECHOULAN Elodie 1999 0:41:37 894 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
34 NAIT-HAMOUD Meryem 2000 0:41:85 873 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
35 BARRE Margot 1999 0:41:97 868 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
36 DUTRIEUX Laure 2000 0:42:18 859 LE CHESNAY NATATION FRA
37 LISIK Chloé 2000 0:42:50 846 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
38 BILLOTTET Clara 1999 0:43:76 794 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
39 ESTEVENS Emilie 1998 0:43:82 792 SO ROSNY FRA
USJ MITRY-MORY