Meeting International - Sarcelles Val de France
Compétition Internationale
SARCELLES
Du Vendredi 07 Mars 2014 au Dimanche 09 Mars 2014
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANNIER Anthony | 1988 | 15:23:37 | 1307 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
2 | DEBAST Benoît | 1989 | 15:41:11 | 1267 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
3 | BERAUD Romain | 1988 | 15:43:14 | 1263 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
4 | PIELOWSKI Krzysztof | 1991 | 15:44:94 | 1259 | POLOGNE | POL | ||
5 | CASTERA Mathis | 1996 | 15:58:44 | 1229 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
6 | SCARLAT BOGDAN Andrei | 1997 | 16:06:64 | 1211 | ROUMANIE | ROU | ||
7 | RACZYNSKI Stanislas | 1996 | 16:28:97 | 1162 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
8 | DE SA DOURADO Aurelien | 1995 | 17:32:31 | 1031 | NOGENT NATATION 94 | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAFFARD Clément | 1998 | 17:20:93 | 1054 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
2 | MARTINS Dimitry | 1998 | 17:26:68 | 1042 | US GRIGNY | FRA | ||
3 | BERTE Adrien | 1998 | 17:33:19 | 1029 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
4 | LE PAPE Gaël | 1998 | 18:14:31 | 948 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
5 | ROHART DELPIERRE Charles-Louis | 2000 | 18:16:73 | 943 | CSN GUYANCOURT | FRA | ||
6 | MARY David | 2000 | 18:48:90 | 882 | US GRIGNY | FRA |