Meeting FFN Golden Tour Camille Muffat - Etape 2
Compétition Internationale
SARCELLES
Du Vendredi 09 Mars 2018 au Dimanche 11 Mars 2018
Bassin de 50m
200 4 Nages Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O'CONNOR Siobhan Marie | 1995 | 2:13:54 | 1277 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | PAVLOPOULOU Nikoletta | 2001 | 2:18:36 | 1206 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | MARCHAND Juliette | 2001 | 2:22:32 | 1149 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
4 | BYRNE Meghan | 2000 | 2:24:43 | 1119 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | LEWITT Caroline | 2003 | 2:25:44 | 1105 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | MOLLOY Megan | 2002 | 2:26:53 | 1090 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | KUNTZMANN Marie | 1999 | 2:26:54 | 1090 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | BOURNONVILLE Laura | 2001 | 2:30:67 | 1033 | ES VITRY | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALLESEN Victoria haahr | 2002 | 2:26:13 | 1095 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | O'TOOLE Cara | 2003 | 2:29:21 | 1053 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | PETO Rebecca | 2000 | 2:29:88 | 1044 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | PLUECKER Hannah | 2002 | 2:30:60 | 1034 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | VERDINO Claudia | 2001 | 2:31:53 | 1022 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
6 | ROGOZHNIKOVA Elizaveta | 2004 | 2:32:17 | 1013 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | RODRIGUES Chloé | 2003 | 2:32:57 | 1008 | ES VITRY | FRA | ||
8 | SHAW Freya | 2001 | 2:36:03 | 962 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDOUY Laura | 2001 | 2:33:09 | 1001 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
2 | SALEM Lindsey | 2003 | 2:33:25 | 999 | JEANNE D'ARC DRANCY | FRA | ||
3 | LEVEAUX Enola | 2002 | 2:35:73 | 966 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA | ||
4 | SURMINSKI Emily | 2002 | 2:36:13 | 961 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | KEBDI Manel | 2002 | 2:37:14 | 948 | JEANNE D'ARC DRANCY | FRA | ||
6 | PELLIER Claire | 2000 | 2:37:31 | 946 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
7 | BARBER Niamh | 2003 | 2:37:85 | 939 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O'CONNOR Siobhan Marie | 1995 | 2:14:97 | 1256 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | PAVLOPOULOU Nikoletta | 2001 | 2:22:34 | 1149 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | MARCHAND Juliette | 2001 | 2:23:30 | 1135 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
4 | BYRNE Meghan | 2000 | 2:25:77 | 1100 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | KUNTZMANN Marie | 1999 | 2:26:04 | 1097 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | MOLLOY Megan | 2002 | 2:27:25 | 1080 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | LEWITT Caroline | 2003 | 2:27:95 | 1070 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | BOURNONVILLE Laura | 2001 | 2:28:87 | 1058 | ES VITRY | FRA | ||
9 | PALLESEN Victoria haahr | 2002 | 2:29:00 | 1056 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
10 | ROGOZHNIKOVA Elizaveta | 2004 | 2:29:12 | 1054 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
11 | COLLET Enora | 1998 | 2:29:81 | 1045 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
12 | PETO Rebecca | 2000 | 2:30:41 | 1037 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
13 | VERDINO Claudia | 2001 | 2:30:63 | 1034 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
14 | RODRIGUES Chloé | 2003 | 2:31:15 | 1027 | ES VITRY | FRA | ||
15 | O'TOOLE Cara | 2003 | 2:31:61 | 1021 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
16 | PLUECKER Hannah | 2002 | 2:32:49 | 1009 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
17 | CODEVELLE Coralie | 1992 | 2:33:76 | 992 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
18 | AUDOUY Laura | 2001 | 2:33:96 | 989 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
19 | SALEM Lindsey | 2003 | 2:34:39 | 984 | JEANNE D'ARC DRANCY | FRA | ||
20 | LEVEAUX Enola | 2002 | 2:34:47 | 983 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA | ||
21 | PELLIER Claire | 2000 | 2:36:81 | 952 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
22 | GARCIA Inès | 2000 | 2:39:26 | 921 | US JEUNESSE MITRY-MORY | FRA | ||
23 | EINHORN Jil | 1998 | 2:41:83 | 888 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHAW Freya | 2001 | 2:32:48 | 1009 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | SURMINSKI Emily | 2002 | 2:37:29 | 946 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | KEBDI Manel | 2002 | 2:37:74 | 940 | JEANNE D'ARC DRANCY | FRA | ||
4 | BARBER Niamh | 2003 | 2:39:08 | 923 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | RAOUST Anna | 2001 | 2:39:20 | 922 | SCUF PARIS | FRA | ||
6 | LEBLANC Ines | 2004 | 2:41:45 | 893 | JEANNE D'ARC DRANCY | FRA | ||
7 | LOHEZIC Célia | 2003 | 2:41:61 | 891 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
8 | GAULTIER Eva | 2003 | 2:42:83 | 876 | US JEUNESSE MITRY-MORY | FRA | ||
9 | GOMES Célia | 2003 | 2:46:06 | 836 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA |