Meeting FFN Golden Tour Camille Muffat - Etape 2

Compétition Internationale

SARCELLES

Du Vendredi 09 Mars 2018 au Dimanche 11 Mars 2018

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NEGRIS Dimitrios 1998 3:52:85 1266 CN BERRE MIXTES FRA
2 SAGNES Hugo 2001 3:57:19 1228 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 CAPPELLETTI Christopher 2000 3:59:75 1206 CN BERRE MIXTES FRA
4 SALVAN Hadrien 1997 4:01:92 1187 MOUETTES DE PARIS FRA
5 FRACH Niklas 1998 4:02:08 1186 CN BERRE MIXTES FRA
6 REYMOND Axel 1994 4:02:62 1181 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 FOURNIER Pierrick 2001 4:07:49 1140 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 LIESS Thomas 1995 4:12:31 1100 CN BERRE MIXTES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SVENDSEN Marcus-Kroeyer 1997 4:04:14 1168 CN BERRE MIXTES FRA
2 CHENITI Anis 1999 4:04:55 1165 CN POISSY FRA
3 TESIC Enzo 2000 4:04:84 1162 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 VANDEVELDE Alexis 2001 4:07:19 1143 SN VERSAILLES FRA
5 MOKHFI Naim 2000 4:09:34 1125 ES MASSY NATATION FRA
6 KUKLA Clément 2002 4:10:09 1118 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 MBARKI Haythem 1998 4:11:33 1108 CN BERRE MIXTES FRA
8 VANDERSCHRICK Stephan 2000 4:13:42 1091 CN BERRE MIXTES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 IRIART Charley 2000 4:09:60 1122 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 BUGLER Enzo 2001 4:17:17 1061 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 PRICE Archie 2003 4:17:22 1060 CN BERRE MIXTES FRA
4 PRYBIL Eliott 2001 4:17:78 1056 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 BOUGHATTAS Fadi 2003 4:20:73 1032 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
6 OUABDESSELAM Leo 2003 4:23:31 1012 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 ROTH BELGRAND Mathis 2002 4:23:57 1009 U.S CRETEIL NATATION FRA
8 FERCHICHI Rayane 2001 4:27:01 983 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FUCHS Roman 1998 3:53:22 1263 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 NEGRIS Dimitrios 1998 3:56:93 1230 CN BERRE MIXTES FRA
3 VERRASZTO David 1988 4:02:80 1180 CN BERRE MIXTES FRA
4 FRACH Niklas 1998 4:03:96 1170 CN BERRE MIXTES FRA
5 SALVAN Hadrien 1997 4:05:06 1160 MOUETTES DE PARIS FRA
6 SAGNES Hugo 2001 4:05:50 1157 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
7 REYMOND Axel 1994 4:05:92 1153 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
8 LIESS Thomas 1995 4:06:43 1149 CN BERRE MIXTES FRA
9 FOURNIER Pierrick 2001 4:07:85 1137 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
10 SVENDSEN Marcus-Kroeyer 1997 4:09:14 1126 CN BERRE MIXTES FRA
11 TESIC Enzo 2000 4:09:53 1123 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
12 CHENITI Anis 1999 4:10:27 1117 CN POISSY FRA
13 MOKHFI Naim 2000 4:10:52 1115 ES MASSY NATATION FRA
14 KUKLA Clément 2002 4:11:10 1110 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
15 IRIART Charley 2000 4:15:27 1076 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CAPPELLETTI Christopher 2000 4:01:51 1191 CN BERRE MIXTES FRA
2 FLOHR Julius 1995 4:07:76 1138 CN BERRE MIXTES FRA
3 VANDERSCHRICK Stephan 2000 4:10:09 1118 CN BERRE MIXTES FRA
4 VANDEVELDE Alexis 2001 4:11:52 1107 SN VERSAILLES FRA
5 MBARKI Haythem 1998 4:11:65 1106 CN BERRE MIXTES FRA
6 BUGLER Enzo 2001 4:19:32 1043 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
7 ROTH BELGRAND Mathis 2002 4:19:46 1042 U.S CRETEIL NATATION FRA
8 COUDRAIS Yvon 2000 4:19:72 1040 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
9 BOUGHATTAS Fadi 2003 4:19:96 1038 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
10 PRICE Archie 2003 4:21:33 1027 CN BERRE MIXTES FRA
11 OUABDESSELAM Leo 2003 4:21:45 1026 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
12 BRAUNBERGER Richard 2000 4:21:56 1025 CN BERRE MIXTES FRA
13 FERCHICHI Rayane 2001 4:22:53 1018 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
14 PRYBIL Eliott 2001 4:22:60 1017 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
15 BOURSIER Merlin 2001 4:23:49 1010 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
16 D'INCA Fabio 2000 4:24:08 1005 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
17 VILLUMSEN Soerensen 1998 4:25:44 995 CN BERRE MIXTES FRA
18 ROWSON Alex 2002 4:27:23 981 CN BERRE MIXTES FRA
19 REUILLON Paul 1997 4:27:93 975 MOUETTES DE PARIS FRA
20 DURIEUX Yannick 2002 4:30:08 959 USB LONGWY NATATION FRA
21 MERCIER Severin 2002 4:30:37 957 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
22 BOKOV Rodion 2003 4:31:73 946 CN BERRE MIXTES FRA
USJ MITRY-MORY