Meeting de Mitry-Mory - Marc Hennegrave
Compétition Départementale
MITRY-MORY
Du Samedi 18 Mai 2024 au Dimanche 19 Mai 2024
Bassin de 25m
50 Dos Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELESTE Mathéo | 2004 | 0:26:99 | 1169 | BLANC-MESNIL S.N | FRA | ||
2 | MERCADIEL Nathan | 2007 | 0:27:66 | 1129 | US JEUNESSE MITRY-MORY | FRA | ||
3 | NEMDALI Kemil | 2006 | 0:28:72 | 1067 | BLANC-MESNIL S.N | FRA | ||
4 | BENALI Zakarya | 2008 | 0:30:81 | 951 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | FRA | ||
5 | LA BELLA ARDOINO Mathis | 2009 | 0:31:08 | 937 | US JEUNESSE MITRY-MORY | FRA | ||
6 | NEMDALI Amine | 2011 | 0:31:93 | 892 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | PAYS Lucas | 2010 | 0:32:82 | 846 | US JEUNESSE MITRY-MORY | FRA | ||
8 | FERRAND Sacha | 2010 | 0:33:73 | 800 | CN VAL MAUBUEE | FRA | ||
9 | HASPOT BETTAYEB Walid | 2010 | 0:34:59 | 758 | TREMBLAY AC | FRA | ||
10 | FILLON Maylo | 2013 | 0:36:00 | 691 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
11 | COLLET-ROBINET Noe | 2011 | 0:36:22 | 681 | AS EMERAINVILLE | FRA | ||
12 | LOISEAU Kylian | 2012 | 0:36:45 | 671 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
13 | MARTIN Ethan | 2011 | 0:36:65 | 662 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | FRA | ||
14 | MAI-VAN Mathis | 2013 | 0:40:96 | 482 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | FRA | ||
15 | MAHE TAHOR Yanis | 2014 | 0:41:97 | 444 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
16 | SALHI Mohamed-Yassine | 2013 | 0:43:10 | 403 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENYOUCEF Jawad | 2015 | 0:49:63 | 206 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | NECER Nael | 2015 | 0:49:85 | 201 | BLANC-MESNIL S.N | FRA | ||
3 | BEN MALEK Ethan | 2015 | 0:50:45 | 186 | CN VAL MAUBUEE | FRA | ||
4 | EL MASSO Amine | 2015 | 0:50:92 | 175 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | BEEV Alexandre | 2015 | 1:01:77 | 14 | CN VAL MAUBUEE | FRA | ||
6 | BELAIDI Anis | 2016 | 1:06:13 | 1 | US JEUNESSE MITRY-MORY | FRA |