Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2018-19 | 6 | 5 | 5 | 33 | 27 | 9 |
Saison 2016-17 | 7 | 4 | 1 | 30 | 20 | 6 |
Saison 2017-18 | 5 | 4 | 3 | 26 | 20 | 8 |
Saison 2013-14 | 1 | 3 | 5 | 13 | 4 | |
Saison 2015-16 | 1 | 1 | 3 | 14 | 5 |
Dames Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
4 | MARTINS Chloe | 0:28:86 | 25 | 15/16 | 14 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
3 | POMARES Cindy | 1:02:72 | 25 | 15/16 | 25 ans |
6 | MARTINS Chloe | 1:03:88 | 25 | 15/16 | 14 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
7 | POREAU Marine | 2:23:90 | 25 | 15/16 | 15 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
800 Nage Libre Dames | |||||
1500 Nage Libre Dames | |||||
2 | POMARES Cindy | 19:29:28 | 25 | 15/16 | 25 ans |
50 Dos Dames | |||||
5 | MARTINS Chloe | 0:32:90 | 25 | 15/16 | 14 ans |
6 | QUELVEN Marie | 0:33:16 | 25 | 15/16 | 15 ans |
100 Dos Dames | |||||
200 Dos Dames | |||||
4 | QUELVEN Marie | 2:33:50 | 25 | 15/16 | 15 ans |
5 | MARTINS Chloe | 2:33:92 | 25 | 15/16 | 14 ans |
50 Brasse Dames | |||||
5 | QUELVEN Marie | 0:38:39 | 25 | 15/16 | 15 ans |
100 Brasse Dames | |||||
7 | POREAU Marine | 1:23:47 | 25 | 15/16 | 15 ans |
200 Brasse Dames | |||||
8 | POREAU Marine | 3:12:24 | 50 | 15/16 | 15 ans |
50 Papillon Dames | |||||
100 Papillon Dames | |||||
200 Papillon Dames | |||||
10 | CHABI Naelle | 3:12:78 | 25 | 15/16 | 13 ans |
100 4 Nages Dames | |||||
200 4 Nages Dames | |||||
5 | POREAU Marine | 2:40:57 | 25 | 15/16 | 15 ans |
400 4 Nages Dames |