Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

SARCELLES

Du Vendredi 28 Juin 2013 au Dimanche 30 Juin 2013

Bassin de 50m

800 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RACZYNSKI Stanislas 1996 8:39:55 1155 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
2 GENET David 1982 8:45:44 1130 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 ABRAHAM Léo 1996 8:51:72 1105 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
4 VEYSSIERE Nicolas 1996 8:58:72 1076 CERGY PONTOISE NATATION FRA
5 LEGUIDE Arthur 1997 9:01:73 1064 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
6 MARTINS Dimitry 1998 9:05:21 1050 US GRIGNY FRA
7 RENOUVIN Lorenzo 1998 9:07:23 1042 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
8 MAZAUD Guillaume 1997 9:08:49 1037 CN BRUNOY-ESSONNE FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CAPEL Yohann 1997 8:54:33 1094 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
2 LE GARREC Antonin 1997 8:54:82 1092 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
3 SRHIOUAR Jordan 1998 8:57:88 1079 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 RABIER Corentin 1998 9:00:06 1071 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
5 CHOPINEAU Hugo 1998 9:04:12 1054 SN VERSAILLES FRA
6 LANTERMINO Romain 1994 9:04:76 1052 CN VAL MAUBUEE FRA
7 BEN RAHOU Matthieu 1995 9:05:08 1051 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
8 JAOUANI Ouday-adel 1998 9:07:17 1042 CN ASNIÈRES FRA
9 GUILLOT Remy 1998 9:07:77 1040 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
10 BECQUET Mathias 1995 9:09:22 1034 S.M MONTROUGE FRA
11 DHENNIN Marc 1998 9:09:35 1034 SN VERSAILLES FRA
12 SALVAN Hadrien 1997 9:12:23 1022 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
13 BOISSEL Louis 1997 9:14:27 1014 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
14 REUILLON Paul 1997 9:14:94 1012 U.S CRETEIL NATATION FRA
15 BERTE Adrien 1998 9:15:04 1011 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
16 HURTADO Florian 1998 9:16:21 1007 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
17 DOLINAR Robin 1998 9:18:47 998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
18 ROUAULT Martin 1998 9:21:07 988 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
19 MESSANT Pierre 1998 9:23:22 980 COULOMMIERS NATATION FRA
20 LESEIGNEUR Yann 1997 9:23:40 979 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
21 LESPRIT Paul 1999 9:23:42 979 U.S CRETEIL NATATION FRA
22 GINDRAT Thomas 1998 9:23:81 977 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
23 WAMSTER Antoine 1999 9:25:03 973 SN VERSAILLES FRA
24 JOUAULT Victor 1997 9:25:71 970 CSM CLAMART FRA
25 BARATGIN Hugues 1999 9:28:20 960 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
26 VALLAT Nicolas 1998 9:28:42 960 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
27 RENAN Nicolas 1997 9:28:93 958 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
28 VICEL Hugo 1998 9:30:17 953 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
29 RATANDRA Lalao 1997 9:33:61 940 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
30 FERREIRA Jocelyn 1996 9:35:00 935 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
31 SILVA Nicolas 1996 9:35:46 933 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
32 TREMBLAY Raphaël 1999 9:38:77 921 CN ASNIÈRES FRA
33 BARSANTI Flavio 1999 9:41:87 909 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
34 CHAMBLAIN Rémi 1997 9:42:26 908 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
35 RACINE Mickaël 1998 9:42:98 905 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
36 SAIDI Mehdi 1999 9:44:16 901 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
37 BIGUE Lucas 1999 9:45:46 896 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
38 GIBON Quentin 1999 9:48:15 886 NOGENT NATATION 94 FRA
39 BECQUET Julien 1999 9:52:09 871 S.M MONTROUGE FRA
40 SUMEIRE Eliott 1999 9:52:20 871 CA ORSAY FRA
41 VALLIN Louis 1999 9:52:44 870 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
42 RATANDRA Eliot 1999 9:54:13 864 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
43 PALISSON Timothee 1999 9:58:45 849 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
44 HANTRAYE Adrien 1999 10:01:27 838 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
45 RISBET Emilien 1999 10:04:84 826 COULOMMIERS NATATION FRA
46 BIDEL Maxime 1999 10:05:23 824 STADE DE VANVES FRA
47 HERENT Nathan 1998 10:07:99 815 YERRES NATATION FRA
48 HUCHET Guillaume 1999 10:09:39 810 SN VERSAILLES FRA
49 ALI ZOUBIR Rafik 1999 10:16:86 784 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
50 POZZO Enzo 1999 10:19:91 773 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
USJ MITRY-MORY