Championnats de France Elite

Compétition Nationale

CHARTRES

Du Dimanche 16 Juin 2024 au Vendredi 21 Juin 2024

Bassin de 50m

100 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TEREBO Emma 1998 0:58:79 1336 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 GASTALDELLO Béryl 1995 0:59:17 1324 ETOILES 92 FRA
3 MOLUH Mary-Ambre 2005 0:59:29 1321 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 MAHIEU Pauline 1999 0:59:64 1311 CANET 66 NATATION FRA
5 PIGREE Analia 2001 1:00:11 1297 CANET 66 NATATION FRA
6 COUSSON Bertille 2002 1:01:14 1268 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
7 KOST Nina 1995 1:02:24 1236 OLYMPIC NICE NATATION FRA
8 GUITON Lou-Anne 2003 1:02:52 1229 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JANVIER Aëla 1999 1:02:47 1230 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 PODEVIN Anaïs 1997 1:02:66 1225 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 BOURSE Claire 1998 1:02:87 1219 CN BREST FRA
4 MONTASSIER Shadée 2007 1:02:92 1217 ES MASSY NATATION FRA
5 TROMPETTE Melora 2005 1:02:94 1217 LYON NATATION FRA
6 MALLET Lola 2002 1:03:18 1210 SC THIONVILLE FRA
7 DE MURCIA Jeanne 2003 1:03:87 1191 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
8 BASKAR Suvana 2003 1:04:61 1171 CN BERRE MIXTES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEFEBVRE Oriane 2004 1:03:77 1194 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
2 CARLOS-BROC Zoé 2006 1:03:92 1190 ES MASSY NATATION FRA
3 CANDELON Louna 2004 1:04:60 1171 CANET 66 NATATION FRA
4 RADOVICI Béatrice 2004 1:04:95 1161 CANET 66 NATATION FRA
5 BOUCHE DUDOUS Lilou 2008 1:05:24 1153 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
6 LE CONTELLEC Lola 2007 1:05:29 1152 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
7 MNICH Alessa 2005 1:05:72 1140 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
8 VIGUIER Margot 2002 1:06:44 1121 STADE CLERMONT NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOLUH Mary-Ambre 2005 1:00:75 1279 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 PIGREE Analia 2001 1:00:90 1275 CANET 66 NATATION FRA
3 TEREBO Emma 1998 1:01:07 1270 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 MAHIEU Pauline 1999 1:01:33 1262 CANET 66 NATATION FRA
5 COUSSON Bertille 2002 1:01:67 1253 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
6 GASTALDELLO Béryl 1995 1:01:72 1251 ETOILES 92 FRA
7 KOST Nina 1995 1:02:19 1238 OLYMPIC NICE NATATION FRA
8 GUITON Lou-Anne 2003 1:02:41 1232 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
9 JANVIER Aëla 1999 1:02:79 1221 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
10 PODEVIN Anaïs 1997 1:02:83 1220 STADE CLERMONT NATATION FRA
11 BOURSE Claire 1998 1:03:12 1212 CN BREST FRA
12 TROMPETTE Melora 2005 1:03:42 1203 LYON NATATION FRA
13 DE MURCIA Jeanne 2003 1:03:97 1188 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
14 MALLET Lola 2002 1:04:24 1181 SC THIONVILLE FRA
15 MONTASSIER Shadée 2007 1:04:47 1174 ES MASSY NATATION FRA
16 BASKAR Suvana 2003 1:04:77 1166 CN BERRE MIXTES FRA
17 LEFEBVRE Oriane 2004 1:05:11 1157 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
18 CARLOS-BROC Zoé 2006 1:05:19 1155 ES MASSY NATATION FRA
19 CANDELON Louna 2004 1:05:21 1154 CANET 66 NATATION FRA
20 RADOVICI Béatrice 2004 1:05:64 1143 CANET 66 NATATION FRA
21 LE CONTELLEC Lola 2007 1:05:70 1141 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
22 MNICH Alessa 2005 1:05:79 1138 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
23 BOUCHE DUDOUS Lilou 2008 1:06:08 1131 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
24 DEMET Julia 2006 1:06:20 1127 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
25 VIGUIER Margot 2002 1:06:30 1125 STADE CLERMONT NATATION FRA
26 NORMAND Charlotte 2008 1:06:48 1120 CANET 66 NATATION FRA
27 AUBIN Eleanore 2006 1:06:50 1119 ANGERS NATATION FRA
28 BONDOUY Noah 2004 1:06:73 1113 ES MASSY NATATION FRA
29 VAN ACKER Charlize 2006 1:06:78 1112 NANTES NATATION FRA
30 VIDEMENT Isabelle 2007 1:06:86 1110 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
31 JUANICOTENA Mila 2007 1:06:88 1109 OLORON NATATION 64 FRA
32 CAINAUD Lucie 2003 1:06:99 1106 CS CLICHY 92 FRA
33 ZEDIU Roberta 2006 1:07:01 1106 SC SÉLESTAT FRA
34 SAIDJ Feryel 2002 1:07:15 1102 CS CLICHY 92 FRA
35 SANANIKONE Emma 2010 1:07:36 1096 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
36 FLOREK Maelle 2007 1:07:55 1091 SPN POITIERS FRA
37 ARMATOL Idaline 2008 1:07:63 1089 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
38 MAURICE Margaux 2007 1:07:67 1088 CN VANNES FRA
39 BURNET Romane 2008 1:07:87 1083 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
40 FONSECA Maëlie 2006 1:07:97 1080 NOGENT NATATION 94 FRA
41 RUSQUET Emilie 2008 1:08:05 1078 CN VANNES FRA
42 NECHNICHE Batoul 2009 1:08:20 1074 PAYS D'AIX NATATION FRA
43 LABALME Lou 2007 1:08:32 1071 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
44 BOURSEUL Andréanne 2008 1:08:68 1062 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
45 CALECKI Emma 2008 1:08:85 1057 US VILLEJUIF NATATION FRA
46 LEFEBVRE Ambre 2007 1:09:16 1049 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
47 BETTIOUI Ferroudja 2010 1:09:24 1047 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
48 HERLEM Mathilde 2005 1:09:43 1042 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
49 BAUBY Louise 2008 1:09:97 1028 SR COLMAR FRA
50 LAY Lilou 2007 1:10:23 1022 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
51 CIMKAUSKAS Ilana 2009 1:10:28 1020 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
USJ MITRY-MORY