Championnat Régional J/S 50m - Webconfront@tion N°2
Compétition Régionale
TAVERNY
Du Samedi 15 Juin 2024 au Lundi 17 Juin 2024
Bassin de 50m
400 4 Nages Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENDRIER Esteban | 2007 | 4:41:43 | 1088 | CSN GUYANCOURT | FRA | ||
2 | HETTAK Moussa | 2008 | 4:52:96 | 1006 | US RIS-ORANGIS | FRA | ||
3 | DAVAIN Gabriel | 2008 | 4:57:75 | 973 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
4 | JENVRIN Leo | 2008 | 4:58:19 | 970 | CSN GUYANCOURT | FRA | ||
5 | GONON Benjamin | 2007 | 4:59:64 | 960 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | FRA | ||
6 | POTTIER Soren | 2009 | 5:03:05 | 936 | RACING CLUB DE FRANCE WP | FRA | ||
7 | SOURDOU Nicolas | 2008 | 5:03:34 | 934 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | FRA | ||
8 | ALEXANDRE Maxime | 2008 | 5:03:74 | 932 | ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY | FRA | ||
9 | POYEN Tom | 2008 | 5:05:81 | 918 | CSM CLAMART | FRA | ||
10 | GLEIZE Matéo | 2009 | 5:06:74 | 912 | ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY | FRA | ||
11 | NAZAMOUDINE Michal | 2006 | 5:08:17 | 902 | COMBS NATATION | FRA | ||
12 | BOISE Amaury | 2009 | 5:09:84 | 891 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
13 | DRAI Simon | 2010 | 5:12:37 | 874 | AS CORBEIL-ESSONNE | FRA | ||
14 | BROCHARD Alexandre | 2009 | 5:14:66 | 860 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | FRA | ||
15 | ZAEPFFEL Louis | 2009 | 5:21:81 | 814 | TREMBLAY AC | FRA | ||
16 | SCHOUPPE Hector | 2010 | 5:22:08 | 812 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
17 | SILVESTRI Gaêtan | 2009 | 5:23:32 | 804 | CSM CLAMART | FRA | ||
18 | DECOUDUN Gabriel | 2009 | 5:23:98 | 800 | AS CORBEIL-ESSONNE | FRA | ||
19 | LE GARREC Merlin | 2009 | 5:32:55 | 748 | SN VERSAILLES | FRA | ||
20 | D'ARMAGNAC DE CASTANET Sacha | 2010 | 5:34:35 | 737 | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOUAT DEJARDIN Timéo | 2010 | 5:36:06 | 727 | AS HERBLAY NATATION | FRA | ||
2 | THIAULT Quentin | 2010 | 5:38:79 | 710 | CSM CLAMART | FRA | ||
3 | ALIAS Thomas | 2010 | 5:43:62 | 682 | USNSP NEMOURS | FRA | ||
4 | JULIEN Baptiste | 2010 | 5:45:26 | 673 | SN VERSAILLES | FRA | ||
5 | BUCUCI Stefan | 2010 | 5:49:26 | 650 | CS MEAUX NATATION | FRA | ||
6 | PERRIN Rémi | 2010 | 5:52:61 | 631 | CN POISSY | FRA | ||
7 | GALLOYER LANDRY Martin | 2010 | 6:10:68 | 535 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | FRA |