Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

SARCELLES

Du Vendredi 10 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERNARD Pierre-Elie 1995 0:25:72 1233 CN EPINETTES PARIS FRA
2 CORBEAU Johan 1994 0:26:34 1195 ES VITRY FRA
3 CAPITAINE Arnaud 1991 0:26:42 1190 CSM PUTEAUX FRA
4 REY Martin 1999 0:26:71 1172 RSC MONTREUIL FRA
5 BIERNACKI Tristan 1992 0:26:74 1170 SCUF PARIS FRA
6 BASTARD Adrien 1997 0:26:78 1168 CERGY PONTOISE NATATION FRA
7 BENSELLAM HAIDER Mohamed 1993 0:26:84 1164 SCUF PARIS FRA
8 BEDAGUE Clément 1995 0:26:88 1162 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
9 THIBAULT Maxime 1999 0:27:08 1150 RSC MONTREUIL FRA
10 COURCOUX Simon 1995 0:27:24 1140 US RIS-ORANGIS FRA
11 BAROUMES Léo 1998 0:27:26 1139 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 SETIM Quentin 2000 0:27:32 1135 PROVINS NATATION FRA
13 MARTINS Dimitry 1998 0:27:33 1134 US GRIGNY FRA
14 GONCALVES Alexandre 1995 0:27:40 1130 USO BEZONS FRA
15 SAID ALY Haissam 1994 0:27:51 1124 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
16 NOIRBENT Guillaume 1995 0:27:65 1115 AS HERBLAY NATATION FRA
17 CHADER Yannis 1992 0:27:68 1113 COLOMBES NATATION FRA
18 CHOLLEY Adrien 1995 0:27:68 1113 NOGENT NATATION 94 FRA
19 PANZO Yanis 2000 0:27:73 1111 ES VITRY FRA
20 FURNON Maxence 1999 0:27:74 1110 MOISSY SPORT NATATION FRA
21 BENALI Sami 1998 0:27:75 1109 CN MAISONS-ALFORT FRA
22 PEUFFIER Arthur 1995 0:27:76 1109 AS HERBLAY NATATION FRA
23 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:27:77 1108 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
24 GONCALVES Nathan 1998 0:27:79 1107 USO BEZONS FRA
25 MILHAU Marius 1997 0:27:82 1105 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
26 HO Ly-Nam 1999 0:27:85 1103 MONTIGNY NATATION FRA
27 MARX Louis 1998 0:27:94 1098 LA SAINT MANDEENNE FRA
28 BOEUF Mickael 1993 0:27:94 1098 MOISSY SPORT NATATION FRA
29 MEDINA Antoine 1999 0:28:01 1094 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
30 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 0:28:07 1090 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
31 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 0:28:12 1087 CN MAISONS-ALFORT FRA
32 HENDERSON Jules 2001 0:28:12 1087 FRA
33 CHANU Maxime 1994 0:28:20 1083 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
34 SCHEERS Hugo 2001 0:28:25 1080 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
35 LESPRIT Paul 1999 0:28:32 1076 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
36 LANGLOIS Guillaume 1999 0:28:33 1075 ES MASSY NATATION FRA
37 COURCOUX Raphael 1998 0:28:33 1075 US RIS-ORANGIS FRA
38 STURMACH Esteban 1999 0:28:37 1073 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
39 LACOUTURE Emerick 1997 0:28:40 1071 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
40 BOUAZIZ Anis 1999 0:28:41 1070 CN LA COURNEUVE FRA
41 POTFER Marius 1998 0:28:41 1070 LA SAINT MANDEENNE FRA
42 CHAMBRAUD Charles 2001 0:28:44 1069 COLOMBES NATATION FRA
43 PIEL Ulrich 1999 0:28:47 1067 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
44 CLOSIER Cyril 2000 0:28:47 1067 CN VAL MAUBUEE FRA
45 BASTIAO Matéo 1997 0:28:48 1066 CSM CLAMART FRA
46 RAZAFITSIATOSIKA Tojo-Cedric 1997 0:28:51 1065 CS CLICHY 92 FRA
47 ARBITRE Kévin 1997 0:28:51 1065 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
48 KHALFA Raphael 1997 0:28:51 1065 CN ASNIÈRES FRA
49 FAN Arthur 1999 0:28:52 1064 ES VITRY FRA
50 BOURSIER Cedric 1998 0:28:55 1062 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
51 COUDRAIS Yvon 2000 0:28:58 1060 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
52 KLINGER Emeric 1999 0:28:60 1059 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
53 HERLUC Yoann 2000 0:28:60 1059 SCUF PARIS FRA
54 LANTERMINO Romain 1994 0:28:61 1059 CN VAL MAUBUEE FRA
55 VILAIN Matthieu 1999 0:28:68 1055 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
56 DHUMEZ William 1999 0:28:70 1053 MOISSY SPORT NATATION FRA
57 EL HASSANI Adam 2001 0:28:76 1050 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
58 AUBERT Clément 1995 0:28:76 1050 CSM PUTEAUX FRA
59 VINSON Antoine 2000 0:28:82 1047 AS NATATION RAINCY FRA
60 COUVE Adrian 1997 0:28:84 1045 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
61 BOUHIER Remy 1998 0:28:85 1045 CS CLICHY 92 FRA
62 NESIC Chris 2000 0:28:88 1043 SN MONTGERON FRA
63 ANDRÉ Loïc 2001 0:28:89 1042 A.O. TRAPPES NATATION FRA
64 PHUNG Quentin 1997 0:28:94 1040 ANTONY NATATION FRA
65 SIMEANT Léo 2001 0:28:96 1038 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
66 CHARBONNEL Alexandre 2000 0:29:00 1036 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
67 CARO Eliott 2000 0:29:05 1033 SCUF PARIS FRA
68 ROUGAGNOU Zachary 2000 0:29:05 1033 CN MAISONS-ALFORT FRA
69 CHASSEVENT Owen 1999 0:29:10 1030 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
70 LAAZ Mohamed 2000 0:29:13 1029 AC VILLEPINTE FRA
71 DJURIC Dario 1998 0:29:14 1028 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
72 GUERRA Tristan 2000 0:29:16 1027 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
73 MEKHZOUNI Samy 1999 0:29:20 1025 U.S CRETEIL NATATION FRA
74 GERMAIN-HIDALGO Arthur 2001 0:29:21 1024 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
75 ROUSSEL Thomas 1997 0:29:23 1023 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
76 LABURE Grégory 1999 0:29:23 1023 ES VITRY FRA
77 DEMORISE Olivier 1996 0:29:26 1021 LA SAINT MANDEENNE FRA
78 VALLIN Louis 1999 0:29:27 1021 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
79 RAHAJARIMANANA Mendrika 2001 0:29:28 1020 US GRIGNY FRA
80 PASSANI Henri-Dominique 2002 0:29:31 1018 CSM CLAMART FRA
81 BESNARD Arthur 1998 0:29:34 1017 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
82 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:29:36 1016 NOGENT NATATION 94 FRA
83 FANJAT Albain 2001 0:29:37 1015 SN VERSAILLES FRA
84 LACÔTE Matthias 1999 0:29:39 1014 CN POISSY FRA
85 MARTINS Nicolas 1995 0:29:41 1013 SCA 2000 EVRY FRA
86 OUMNIA Rayanne 1996 0:29:41 1013 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
87 BEN-DJEMAA Nassim 1999 0:29:42 1012 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
88 ROUSSEL Victor 1998 0:29:43 1012 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
89 HEINY Clement 2002 0:29:43 1012 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
90 PHANTSULAYA George 2000 0:29:43 1012 U.S CRETEIL NATATION FRA
91 CLEMENT Matteo 1997 0:29:48 1009 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
92 YAMINI Thomas 2000 0:29:53 1006 CSM CLAMART FRA
93 HARHOUR Amine 1998 0:29:58 1003 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
94 GIRARD Thomas 2000 0:29:58 1003 SN MONTGERON FRA
95 PINTO Anthony 1999 0:29:59 1002 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
96 CAMILO Hugo 2000 0:29:64 1000 USO BEZONS FRA
97 CHESTIER Paul 1998 0:29:65 999 SCUF PARIS FRA
98 GAVARD Ethan 2002 0:29:66 998 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
99 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 0:29:67 998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
100 THEETEN Cédric 2002 0:29:72 995 NOGENT NATATION 94 FRA
101 GUICHANDUT Thibault 2001 0:29:72 995 FRA
102 FENIOU Erwan 2001 0:29:74 994 A.O. TRAPPES NATATION FRA
103 CHAALANE Hakim 2000 0:29:74 994 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
104 PHONETHIPSVADS Alexandre 1998 0:29:80 991 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
105 TATI Hakim 2000 0:29:81 990 SN FRANCONVILLE FRA
106 LOICHOT Kirsten 2001 0:29:85 988 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
107 DUMAY Kilian 1997 0:29:88 986 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
108 MORET Yann-Eric 2001 0:29:89 986 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
109 CORVAGLIO Antonio 2000 0:29:90 985 ETAMPES NATATION FRA
110 HO Ryan 2001 0:29:91 984 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
111 ZOUGHEBI Mateo 2001 0:29:93 983 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
112 SOBH Rayan 2001 0:29:96 982 NOGENT NATATION 94 FRA
113 BENOUZIO Florian 1999 0:29:96 982 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
114 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 0:29:97 981 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
115 FERGE Malcom-Alexis 1999 0:29:98 981 AC VILLEPINTE FRA
116 QUILLAUX Gwendal 2002 0:29:99 980 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
117 LE COZ Cédric 2002 0:30:03 978 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
118 THEPAULT Tristan 1998 0:30:07 975 AS NATATION RAINCY FRA
119 LABAT Tancrede 2002 0:30:09 974 CSM CLAMART FRA
120 BOUCHER Ferdinand 2001 0:30:09 974 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
121 VIE MAHE Tanguy 2001 0:30:09 974 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
122 CAMUS Loïc 2001 0:30:11 973 ES MASSY NATATION FRA
123 DEFFIE Hugo 1999 0:30:11 973 A.O. TRAPPES NATATION FRA
124 PALISSON Timothee 1999 0:30:12 973 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
125 LE MEUR Victor 2001 0:30:15 971 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
126 JACOLOT Baptiste 2000 0:30:15 971 ES MASSY NATATION FRA
127 COURTIN Lucas 2002 0:30:16 970 SN FRANCONVILLE FRA
128 LE PESQUER Antoine 2000 0:30:19 969 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
129 ROCHER Romain 2002 0:30:23 967 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
130 DECOTTE Louis 2002 0:30:26 965 CN ASNIÈRES FRA
131 AERNOUT Louis 2002 0:30:30 963 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
132 LESTRADE Victor 2002 0:30:30 963 YERRES NATATION FRA
133 ESDRAS Alan 1997 0:30:31 962 MOISSY SPORT NATATION FRA
134 EMERY Ancelin 2002 0:30:32 962 AS PORCHEVILLE FRA
135 LEITAO Florian 1999 0:30:32 962 CN ASNIÈRES FRA
136 KIRIK Bastien 1999 0:30:37 959 YERRES NATATION FRA
137 FAUGERE Pierre 2000 0:30:38 958 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
138 MORTIER Paul 1999 0:30:41 957 YERRES NATATION FRA
139 SOUBRIER Théodore 2002 0:30:52 951 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
140 PHILIPPE Nicolas 2002 0:30:61 946 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
141 CHEA Daniel 1999 0:30:61 946 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
142 PICHON Erwan 2000 0:30:63 944 AC VILLEPINTE FRA
143 BALLOT Paul 2000 0:30:64 944 PROVINS NATATION FRA
144 ROMER Loick 2000 0:30:66 943 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
145 KEBDI Yanis 2000 0:30:73 939 CN LA COURNEUVE FRA
146 THIBAUT Jules 2002 0:30:81 935 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
147 GRONDIN William 2002 0:30:81 935 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
148 SAUVAGE Andy 1999 0:30:86 932 CN VAL MAUBUEE FRA
149 COSSON Benjamin 2000 0:30:88 931 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
150 GOMEZ Corentin 2000 0:30:89 930 CN VAL MAUBUEE FRA
151 SAUVAGEOT Pierre 2001 0:30:89 930 SCA 2000 EVRY FRA
152 FARHAT Malik 2002 0:30:94 927 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
153 RICHARDEAU Galien 2002 0:31:00 924 ES SUCY-EN-BRIE FRA
154 RACINE Johann 1998 0:31:05 922 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
155 BERTHELIER Axel 2000 0:31:05 922 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
156 LEMARCHAND Kyllian 2002 0:31:08 920 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
157 MARCHAND Maximilian 2000 0:31:10 919 PROVINS NATATION FRA
158 SAIDJI Djillali 2002 0:31:23 912 U.S CRETEIL NATATION FRA
159 MONTENS Adriel 2001 0:31:32 907 EN DRAVEIL FRA
160 BOCHER Guillaume 2001 0:31:40 903 A.O. TRAPPES NATATION FRA
161 ZEROUALI Bilal 2000 0:31:55 895 SCUF PARIS FRA
162 TALEB Yacine 2001 0:31:75 884 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
163 FAGUET Thomas 2000 0:31:79 882 SN MONTGERON FRA
164 LEBRETON Matis 2001 0:32:00 871 A.O. TRAPPES NATATION FRA
165 ANNEQUIN Leo 2002 0:32:12 864 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
166 KHAY Aniss 2002 0:32:45 847 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
167 CHAALANE Medhi 2002 0:32:46 847 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
168 ROUSSE Julien 2000 0:32:47 846 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
169 SANCHEZ Ruben 2001 0:33:17 810 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
170 RAJAU Edgar 2002 0:33:39 799 SN VERSAILLES FRA
171 BARTHÉLÉMY Hugo 2002 0:34:21 758 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
172 JULIEN Tristan 2002 0:34:89 725 EN LONGJUMEAU FRA
USJ MITRY-MORY