25e Meeting Open de Meaux

Compétition Départementale

MEAUX

Du Samedi 09 Fevrier 2013 au Dimanche 10 Fevrier 2013

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERNIER Aurélien 1994 0:54:80 1126 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
2 ZINSMEISTER Julien 1997 0:56:43 1071 COULOMMIERS NATATION FRA
3 MANUGUERRA Allan 1990 0:57:28 1043 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
4 MESSANT Pierre 1998 0:57:36 1040 COULOMMIERS NATATION FRA
5 QUELVEN Thomas 1997 0:58:10 1016 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
6 POSZALCZYK Gauthier 1995 1:01:10 922 CS MEAUX NATATION FRA
7 MILLION Curtis 2000 1:01:51 909 COULOMMIERS NATATION FRA
8 NOYON Alexandre 1997 1:01:93 896 COULOMMIERS NATATION FRA
9 PAPORE Jacques 1998 1:02:65 875 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
10 LECORGNE Martin 1999 1:02:84 869 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
11 PROST Clement 1998 1:03:49 850 CS MEAUX NATATION FRA
12 ERNANDES Julien 2000 1:06:22 771 CS MEAUX NATATION FRA
13 SADAOUI Adrien 1999 1:06:30 769 CS MEAUX NATATION FRA
14 JAILLIARD Anthony 1998 1:07:56 734 COULOMMIERS NATATION FRA
15 BARITHEL Victor 2000 1:10:49 655 USM VIROFLAY FRA
16 BECQUEREL Jean-Bastien 2000 1:11:05 641 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
17 GARMA Salim 2000 1:11:22 637 CS MEAUX NATATION FRA
18 CLEMENTE Mattieu 2000 1:11:60 627 COULOMMIERS NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERNIER Aurélien 1994 0:54:63 1132 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
2 ZINSMEISTER Julien 1997 0:56:19 1079 COULOMMIERS NATATION FRA
3 NOYON Alexandre 1997 0:56:64 1064 COULOMMIERS NATATION FRA
4 MANUGUERRA Allan 1990 0:58:07 1017 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
5 QUELVEN Thomas 1997 0:58:25 1012 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
6 MESSANT Pierre 1998 0:58:27 1011 COULOMMIERS NATATION FRA
7 SINGLING Vincent 1997 0:59:31 978 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
8 POSZALCZYK Gauthier 1995 0:59:34 977 CS MEAUX NATATION FRA
9 RICHARDOT Damien 1996 0:59:66 967 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
10 MILLION Curtis 2000 0:59:96 957 COULOMMIERS NATATION FRA
11 BILLE Jonas 1997 1:00:02 955 RÉP. FÉD. ALLEMAGNE FRG
12 BELLOD Antoine-Dominique 1996 1:00:67 935 CS MEAUX NATATION FRA
13 STEINER Adrien 1997 1:00:93 927 COULOMMIERS NATATION FRA
14 PEYPELUT Alexis 1993 1:00:99 925 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
15 BOUSNANE Thomas 1990 1:01:00 925 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
16 PEYPELUT Thibault 1995 1:01:24 917 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
17 ROQUES Christophe 1995 1:01:80 900 CS MEAUX NATATION FRA
18 HUGUET Gregoire 1996 1:01:96 896 CS MEAUX NATATION FRA
19 BERRICHI Mehdi 1983 1:02:12 891 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
20 SALVADOR Jean-Luc 1992 1:02:51 879 CS MEAUX NATATION FRA
21 GEHIER Kylian 1995 1:02:78 871 CS MEAUX NATATION FRA
22 PAPORE Jacques 1998 1:03:06 862 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
23 LECORGNE Martin 1999 1:03:77 841 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
24 ABASSINI Habib 1996 1:04:37 824 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
25 BRANDT Jan 1996 1:04:54 819 RÉP. FÉD. ALLEMAGNE FRG
26 TAINMONT Victor 1997 1:04:69 815 COULOMMIERS NATATION FRA
27 BRUNET Antoine 1996 1:05:02 805 CS MEAUX NATATION FRA
28 PROST Clement 1998 1:05:34 796 CS MEAUX NATATION FRA
29 SADAOUI Adrien 1999 1:05:65 787 CS MEAUX NATATION FRA
30 AIT-TAYEB Rayan 1997 1:06:01 777 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
31 OBTEL Nicolas 1996 1:06:76 756 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
32 JAILLIARD Anthony 1998 1:06:87 753 COULOMMIERS NATATION FRA
33 ERNANDES Julien 2000 1:07:61 732 CS MEAUX NATATION FRA
34 PORTES Lilian 1999 1:07:61 732 CS MEAUX NATATION FRA
35 PORTES Quentin 1997 1:07:74 729 CS MEAUX NATATION FRA
36 BRILLOIS Francois 1988 1:08:75 701 CS MEAUX NATATION FRA
37 BARITHEL Victor 2000 1:09:44 683 USM VIROFLAY FRA
38 GARMA Salim 2000 1:10:01 668 CS MEAUX NATATION FRA
39 BRETON Yohan 1998 1:10:37 659 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
40 BECQUEREL Jean-Bastien 2000 1:10:39 658 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
41 CLEMENTE Mattieu 2000 1:10:67 651 COULOMMIERS NATATION FRA
42 ABASSINI Bouzened 1996 1:11:01 642 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
43 MARCHAND Maximilian 2000 1:12:64 601 PROVINS NATATION FRA
44 BRANDT Lukas 2000 1:13:72 574 RÉP. FÉD. ALLEMAGNE FRG
45 ACQUIER Hugo 1999 1:14:00 568 US VAIRES FRA
46 SIEBERT Niels 1997 1:14:18 563 RÉP. FÉD. ALLEMAGNE FRG
47 SIEBERT Jonas 1999 1:17:72 481 RÉP. FÉD. ALLEMAGNE FRG
48 FOURCART Alexandre 2000 1:17:84 479 PROVINS NATATION FRA
49 LIBER Anthony 1998 1:17:87 478 CS MEAUX NATATION FRA
50 ROUSSON Benjamin 1998 1:18:39 467 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
51 POULTIER Thomas 2001 1:19:62 440 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
52 MESSIBAH Amine 1999 1:21:30 405 CS MEAUX NATATION FRA
53 CARPENTIER Gabin 2000 1:21:80 395 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
54 VILLA Andrea 2001 1:22:02 390 US VAIRES FRA
55 CLAUDET Pierre 2001 1:25:12 331 USM VIROFLAY FRA
56 MULTON Arthur 2001 1:25:39 326 USM VIROFLAY FRA
57 CHAMPENOIS Jérémy 2000 1:27:39 290 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
58 ABASSINI Yassine 1999 1:27:59 287 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
59 FERREIRA Lukas 2001 1:33:99 187 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
60 VIENAT Luc 2000 1:36:03 160 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
61 HERVIER Jules 2001 1:39:22 122 CS MEAUX NATATION FRA
62 GRARE Nicolas 2001 1:44:42 71 CS MEAUX NATATION FRA
USJ MITRY-MORY