Meeting National Languedoc-Roussillon de Montpellier

Compétition Nationale

MONTPELLIER

Du Samedi 15 Fevrier 2014 au Dimanche 16 Fevrier 2014

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MIGNON Clément 1993 0:26:87 1289 CN MARSEILLE FRA
2 BEDEL Paul-Gabriel 1994 0:27:16 1270 CN MARSEILLE FRA
3 ROYO Jean 1995 0:27:46 1251 ASPTT MONTPELLIER FRA
4 MURARO Clément 1994 0:27:79 1229 ASPTT MONTPELLIER FRA
5 ELMERINI Merwane 1997 0:28:04 1213 CN MARSEILLE FRA
6 BARBEROT Tristan 1992 0:28:05 1213 MONTAUBAN NATATION FRA
7 GARASYMOVYTCH Oleg 1997 0:28:23 1201 CN AVIGNON FRA
8 JOURDAN Thibaut 1995 0:28:48 1185 MONTAUBAN NATATION FRA
9 ROCH Nans 1996 0:28:82 1164 MONTPELLIER ANUC FRA
10 DODIN Quentin 1997 0:29:36 1130 ASPTT MONTPELLIER FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BREFUEL Simon 1997 0:28:70 1171 CANET 66 NATATION FRA
2 ABILY Jean-Baptiste 1997 0:29:21 1140 CANET 66 NATATION FRA
3 TURGAL Valentin 1997 0:29:37 1130 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
4 LAMBERT Victor 1998 0:30:14 1083 CN LUNEL FRA
5 MERCIER Clément 1998 0:30:39 1068 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
6 ABILY Augustin 1998 0:30:47 1063 CANET 66 NATATION FRA
7 FABRE Quentin 1998 0:30:50 1061 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
8 GUIGNARD Loïc 1998 0:30:59 1056 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
9 DOIGNEAUX Simon 1998 0:31:29 1014 CN AVIGNON FRA
10 RUGGERI Julian 1997 0:32:01 973 MARTIGUES NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TOURDES Alexis 1999 0:29:96 1094 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
2 BATTALIER Samuel 2000 0:30:92 1036 FOS-SUR-MER NATATION FRA
3 GUILLEROT Titouan 1999 0:30:93 1036 MARTIGUES NATATION FRA
4 LEPAGE Alexandre 1999 0:30:93 1036 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
5 VLAOVIC Milan 2000 0:31:39 1009 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
6 BALDELLI Anthony 1999 0:31:55 999 MARTIGUES NATATION FRA
7 CACHOT Arthur 2000 0:31:61 996 AVENIR MURET NATATION FRA
8 LATIF Sophian 1999 0:31:61 996 CN LUNEL FRA
9 BOUABDALLAH Hedi 1999 0:31:71 990 ISTRES SPORT NATATION FRA
10 DACLIN Mathis 1999 0:32:50 945 CNS ST-ESTÈVE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BEDEL Paul-Gabriel 1994 0:27:12 1273 CN MARSEILLE FRA
2 MIGNON Clément 1993 0:27:31 1260 CN MARSEILLE FRA
3 ROYO Jean 1995 0:27:67 1237 ASPTT MONTPELLIER FRA
4 MURARO Clément 1994 0:27:70 1235 ASPTT MONTPELLIER FRA
5 ROCH Nans 1996 0:27:72 1234 MONTPELLIER ANUC FRA
6 ELMERINI Merwane 1997 0:27:94 1220 CN MARSEILLE FRA
7 BADRE Jérémy 1990 0:28:43 1188 MONTAUBAN NATATION FRA
8 GARASYMOVYTCH Oleg 1997 0:28:58 1179 CN AVIGNON FRA
9 JOURDAN Thibaut 1995 0:28:72 1170 MONTAUBAN NATATION FRA
10 BARBEROT Tristan 1992 0:28:94 1156 MONTAUBAN NATATION FRA
11 DODIN Quentin 1997 0:29:01 1152 ASPTT MONTPELLIER FRA
12 ABILY Jean-Baptiste 1997 0:29:17 1142 CANET 66 NATATION FRA
13 THOS Antoine 1992 0:29:45 1125 MONTAUBAN NATATION FRA
14 LE DILHUIT Bastien 1994 0:29:54 1119 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 DODIN Julien 1993 0:29:58 1117 ASPTT MONTPELLIER FRA
16 BREFUEL Simon 1997 0:29:62 1114 CANET 66 NATATION FRA
17 TURGAL Valentin 1997 0:29:65 1112 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
18 MEOZZI Marcus 1994 0:29:71 1109 ASPTT MONTPELLIER FRA
19 BENEZET Jérémy 1994 0:29:73 1108 AQUATIC CLUB COURNON FRA
20 FULTON Benjamin 1996 0:29:76 1106 ASPTT MONTPELLIER FRA
21 RAMSAMY Cyril 1996 0:29:79 1104 CN MARSEILLE FRA
22 COLEON Quentin 1994 0:30:03 1089 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
23 GUILLEROT Titouan 1999 0:30:13 1083 MARTIGUES NATATION FRA
24 LAMBERT Victor 1998 0:30:46 1063 CN LUNEL FRA
25 FABRE Quentin 1998 0:30:54 1059 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
26 TOURDES Alexis 1999 0:30:65 1052 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
27 ABILY Augustin 1998 0:30:66 1052 CANET 66 NATATION FRA
28 HENNEBELLE Marc 1993 0:30:71 1049 US LE PONTET FRA
29 BATTALIER Samuel 2000 0:30:87 1039 FOS-SUR-MER NATATION FRA
30 GUIGNARD Loïc 1998 0:30:88 1038 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
31 GOUMRI Natan 1996 0:31:04 1029 CN LUNEL FRA
32 MONTERRUBIO Sebastian 1996 0:31:08 1027 SUISSE SUI
33 LEPAGE Alexandre 1999 0:31:12 1024 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
34 AUDONNET Guillaume 1997 0:31:14 1023 CN VAL MAUBUEE FRA
35 DOIGNEAUX Simon 1998 0:31:24 1017 CN AVIGNON FRA
36 LEVAIN Alexandre 1995 0:31:34 1011 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
37 MERCIER Clément 1998 0:31:44 1006 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
38 LATIF Sophian 1999 0:31:47 1004 CN LUNEL FRA
39 RUGGERI Julian 1997 0:31:55 999 MARTIGUES NATATION FRA
40 BALDELLI Anthony 1999 0:31:56 999 MARTIGUES NATATION FRA
41 DANELUZZO Hugo 1997 0:31:58 998 US LE PONTET FRA
42 QUELVEN Thomas 1997 0:31:66 993 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
43 CACHOT Arthur 2000 0:31:87 981 AVENIR MURET NATATION FRA
44 WELLECAM Maxime 1994 0:31:88 980 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
45 CHARRADE Théo 1998 0:31:89 980 CANET 66 NATATION FRA
46 SIDERAKIS Fabien 1994 0:32:02 972 ISTRES SPORT NATATION FRA
47 BOUABDALLAH Hedi 1999 0:32:04 971 ISTRES SPORT NATATION FRA
48 VLAOVIC Milan 2000 0:32:05 970 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
49 DACLIN Mathis 1999 0:32:14 965 CNS ST-ESTÈVE FRA
50 JAULMES Thibault 1999 0:32:15 965 ASPTT MONTPELLIER FRA
51 MARQUIER Hugo 2000 0:32:61 939 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
52 LADET Julien 1998 0:32:67 935 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
53 PEREZ Sebastien 2000 0:32:80 928 FOS-SUR-MER NATATION FRA
54 STACEY Harry 2000 0:32:86 925 FOS-SUR-MER NATATION FRA
55 SPESSOTTO Johan 2000 0:32:88 924 CNS ST-ESTÈVE FRA
56 ROBIN Lucas 1999 0:33:10 911 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
57 ROGER Cédric 2000 0:33:15 909 ASPTT MONTPELLIER FRA
58 SOGOYOU Didier 2000 0:33:15 909 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
59 CAUSSIGNAC Charles 1998 0:33:18 907 CNS ST-ESTÈVE FRA
60 PALMARINI Lucas 2000 0:33:36 897 CN MOIRANS FRA
61 SECCHI Clement 2000 0:33:46 892 PAYS D'AIX NATATION FRA
62 O'CONNOR Wolfram 1999 0:33:75 876 OL NARBONNE MEDITERRANEE NAT FRA
63 CARRETIE Vincent 1995 0:34:10 857 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
64 CARCASSES Baptiste 1997 0:35:17 800 DAUPHINS FC SÈTE FRA
65 JOSSAUD Fabien 1999 0:35:67 775 CN MOIRANS FRA
66 BLANC Raphael 1999 0:35:98 759 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
67 BERGER Paul 2000 0:36:72 722 CA PÉZENAS FRA
USJ MITRY-MORY