Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

PARIS

Du Vendredi 12 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEGOUX Julien 1994 0:27:58 1243 SN MONTGERON FRA
2 PEREIRA Thomas 1999 0:28:66 1174 AC VILLEPINTE FRA
3 POSTOLACHI Mikael 1994 0:29:00 1153 SO ROSNY FRA
4 TOURDES Alexis 1999 0:29:01 1152 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
5 THIBAULT Maxime 1999 0:29:06 1149 RSC MONTREUIL FRA
6 DA SILVA Anderson 1998 0:29:27 1136 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
7 RICHTER Neil 1999 0:29:33 1132 AC VILLEPINTE FRA
8 EL ALAMI Younes 1999 0:29:49 1122 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
9 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:29:49 1122 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
10 TONNEAU Guillaume 1998 0:29:51 1121 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
11 ROLLAND Maël 1995 0:29:82 1102 EN LONGJUMEAU FRA
12 GONCALVES Nathan 1998 0:29:93 1095 USO BEZONS FRA
13 DESSAILLY Eric 1999 0:30:15 1082 CN MAISONS-ALFORT FRA
14 LE BRETON Maxime 1995 0:30:17 1081 US VILLEJUIF NATATION FRA
15 ALLOUCHE Adam 1993 0:30:20 1079 CO ULIS NATATION FRA
16 DEMORISE Olivier 1996 0:30:21 1078 LA SAINT MANDEENNE FRA
17 MORVAN Léo 1999 0:30:36 1069 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
18 LACOUTURE Emerick 1997 0:30:41 1066 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 POSZALCZYK Gauthier 1995 0:30:54 1059 CERGY PONTOISE NATATION FRA
20 POTFER Marius 1998 0:30:67 1051 LA SAINT MANDEENNE FRA
21 VENTURA Vincent 1998 0:30:71 1049 COULOMMIERS NATATION FRA
22 MALTESTE Tristan 1999 0:30:72 1048 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
23 PICHON Erwan 2000 0:30:73 1047 AC VILLEPINTE FRA
24 ROBBE Mathieu 2000 0:30:82 1042 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
25 GENESTIER Ronan 1999 0:30:89 1038 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
26 BAUDIME Loïc 1998 0:30:91 1037 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
27 DEBAR Killian 1998 0:30:93 1036 SN VERSAILLES FRA
28 GRANDJEAN Etienne 2001 0:30:95 1034 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
29 FRANCOIS Bastien 2000 0:30:96 1034 MOISSY SPORT NATATION FRA
30 EUGENE Justin 1997 0:30:96 1034 SN MONTGERON FRA
31 MAHTALI Adel-Yanis 1999 0:31:12 1024 US GRIGNY FRA
32 GUERRA Tristan 2000 0:31:16 1022 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
33 NASCIMENTO Diego 2000 0:31:16 1022 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
34 DUMAY Kilian 1997 0:31:17 1021 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
35 ARMAND Jason 1998 0:31:24 1017 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
36 PORTES Lilian 1999 0:31:32 1013 CS MEAUX NATATION FRA
37 DUBOSCQ Florian 1999 0:31:33 1012 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
38 PRUDHOMME Maxime 1998 0:31:36 1010 CERGY PONTOISE NATATION FRA
39 HANNIER Julien 1999 0:31:54 1000 RSC MONTREUIL FRA
40 CHAUVIN Dennys 2001 0:31:58 998 ES VITRY FRA
41 AMHAJ Elamine 2000 0:31:61 996 AC VILLEPINTE FRA
42 DAUGER Aloïs 1999 0:31:62 995 CS LES LILAS NATATION FRA
43 VANLEENE Alexandre 1998 0:31:64 994 USM GAGNY FRA
44 CHEDRI Samy 1997 0:31:64 994 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
45 POUMAREDE Julien 2001 0:31:68 992 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
46 TOUQUET Maxence 2000 0:31:69 991 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
47 LECLERCQ-HENRIC Jules 2001 0:31:72 989 CN POISSY FRA
48 DUPIRE Joris 1998 0:31:74 988 MOISSY SPORT NATATION FRA
49 DE AMORIM Thomas 1998 0:31:81 984 CN VAL MAUBUEE FRA
50 STURMACH Esteban 1999 0:31:90 979 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
51 BONEL Antonyn 2001 0:32:04 971 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
52 ROMER Loick 2000 0:32:07 969 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
53 PHILIPPE Matt 1999 0:32:08 969 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
54 ESDRAS Alan 1997 0:32:10 968 MOISSY SPORT NATATION FRA
55 SURROZ Alexandre 2000 0:32:13 966 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
56 BENDRIMIA Axel 1998 0:32:13 966 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
57 ROUSSEL Victor 1998 0:32:28 957 CS LES LILAS NATATION FRA
58 DHUMEZ Thomas 1997 0:32:33 955 MOISSY SPORT NATATION FRA
59 KOTSIS Yanis 2000 0:32:35 953 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
60 GERMAIN-HIDALGO Arthur 2001 0:32:37 952 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
61 CHERTIER Guilhem 2001 0:32:42 949 SN MONTGERON FRA
62 CELLICH Paul 2000 0:32:49 945 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
63 SIPOS Adrien 1996 0:32:49 945 USM GAGNY FRA
64 MARGUERON Romain 1999 0:32:50 945 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
65 COUBLE Tom 2001 0:32:50 945 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
66 MARTINS Dimitry 1998 0:32:56 942 US GRIGNY FRA
67 GRÉMILLON Mattéo 2001 0:32:66 936 A.O. TRAPPES NATATION FRA
68 RITZMANN Valentin 1999 0:32:88 924 CERGY PONTOISE NATATION FRA
69 LACÔTE Matthias 1999 0:32:93 921 CN POISSY FRA
70 PHONETHIPSVADS Alexandre 1998 0:33:01 916 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
71 BOURDON Rayane 2001 0:33:03 915 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
72 TARDY Charles 1996 0:33:03 915 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
73 TALEB Yacine 2001 0:33:04 915 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
74 CHETOUANI Mohamed 2000 0:33:13 910 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
75 CLAISSE Tanguy 1998 0:33:19 906 CN EPINETTES PARIS FRA
76 ARRANZ William 2000 0:33:21 905 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
77 CHAUMERON Mathieu 1999 0:33:28 901 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
78 MEDJAHED Mehdi 1999 0:33:31 900 CN LA COURNEUVE FRA
79 PLAZANET Lucas 2000 0:33:32 899 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
80 QUANTIN Hugo 2001 0:33:41 894 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
81 GHERMAN Raphaël 1998 0:33:42 894 USM GAGNY FRA
82 CHENITI Sami 2001 0:33:49 890 CN POISSY FRA
83 COUTINHO Enzo 2000 0:33:57 886 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
84 BESNARD Arthur 1998 0:33:59 884 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
85 ROUSSEL Thomas 1997 0:33:69 879 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
86 VALET Benjamin 2000 0:33:76 875 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
87 AKIF Faycal 2001 0:33:83 871 COM BAGNEUX NATATION FRA
88 SUAREZ RAYNAL Maxence 2000 0:33:85 870 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
89 FERRADJ Samy 2000 0:33:99 863 AC BOBIGNY FRA
90 YELEGOU Claudio 1995 0:34:08 858 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
91 ESTEVES Axel 2001 0:34:09 857 MONTIGNY NATATION FRA
92 MARCADET Yvan 1999 0:34:16 854 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
93 CAINAUD Cedric 2000 0:34:49 836 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
94 CAMILO Hugo 2000 0:34:49 836 USO BEZONS FRA
95 COLACICCO Enzo 2001 0:34:51 835 USM GAGNY FRA
96 BORDAZ Thomas 2000 0:34:54 833 SN VERSAILLES FRA
97 DEMETZ Alexis 2001 0:34:75 822 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
98 RAHAJARIMANANA Mendrika 2001 0:34:90 814 US GRIGNY FRA
99 DUHAMEL Antoine 1996 0:35:09 804 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
100 EL HASSANI Adam 2001 0:35:21 798 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
101 KOLAROV Yohann 2000 0:35:21 798 RSC MONTREUIL FRA
102 GERARD Alan 1998 0:35:56 780 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
103 N GUYEN CAO Clement 2001 0:35:66 775 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
104 BERGES Thomas 2001 0:35:76 770 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
105 MARY David 2000 0:35:86 765 US GRIGNY FRA
106 OFFREDI Pierre 2001 0:36:66 725 TREMBLAY AC FRA
107 ACHEBOUCHE Zacharya 2001 0:36:77 719 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
108 ALLOUCHE Firasse 2001 0:37:49 684 CO ULIS NATATION FRA
USJ MITRY-MORY