Francily Open Swim

Compétition Nationale

SARCELLES

Du Vendredi 03 Mai 2024 au Dimanche 05 Mai 2024

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HOCQUARD Margaux 2002 2:05:38 1202 SN VERSAILLES FRA
2 MAUGIS FERNANDES Louise 2007 2:10:34 1124 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 RAULT Anais 2009 2:12:08 1097 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
4 GARNOUSSI Sofia 2006 2:12:48 1091 CN EPINETTES PARIS FRA
5 LETARD Manon 2009 2:14:11 1066 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 MONTEBRUN Alissia 2004 2:15:40 1047 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 CIRON VIDIL Lilou 2009 2:16:07 1037 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
8 AMIR-TAHMASSEB-BERTHET Prune 2008 2:18:28 1005 NOGENT NATATION 94 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ANGELE Loulia 2007 2:14:38 1062 ES MASSY NATATION FRA
2 BETTIOUI Ferroudja 2010 2:15:62 1044 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
3 BECKER Lola 2008 2:16:09 1037 CSM CLAMART FRA
4 VATAN Lola 2008 2:16:45 1031 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
5 BALMER Romane 2004 2:17:90 1010 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 FOUILLET Akura 2005 2:17:92 1010 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 CHAPEL Annabelle 2008 2:18:07 1008 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 REMY Lou 2009 2:21:52 958 ES MASSY NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RAZANATEFY Harena-Soa 2009 2:16:57 1030 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
2 SNEP Ava-Rebeca 2010 2:17:28 1019 SN VERSAILLES FRA
3 VENTURA Vanessa 2010 2:17:58 1015 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 ALL TAMBA Roxane 2009 2:17:78 1012 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
5 DELSART Ambre 2010 2:21:62 956 ES MASSY NATATION FRA
6 REZKKALLAH Ines 2010 2:21:82 954 ES MASSY NATATION FRA
7 VORIOT Julie 2009 2:23:25 933 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
8 BLAZEVIC Petra 2010 2:23:98 923 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HOCQUARD Margaux 2002 2:06:86 1178 SN VERSAILLES FRA
2 RAULT Anais 2009 2:12:84 1086 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
3 GARNOUSSI Sofia 2006 2:13:01 1083 CN EPINETTES PARIS FRA
4 MAUGIS FERNANDES Louise 2007 2:13:08 1082 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 LEFEBVRE Oriane 2004 2:13:73 1072 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
6 MONTEBRUN Alissia 2004 2:14:15 1066 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 CAINAUD Lucie 2003 2:15:45 1046 CS CLICHY 92 FRA
8 AMIR-TAHMASSEB-BERTHET Prune 2008 2:16:30 1034 NOGENT NATATION 94 FRA
9 NOVAK Emma 2003 2:16:46 1031 CS CLICHY 92 FRA
10 CIRON VIDIL Lilou 2009 2:16:55 1030 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
11 LETARD Manon 2009 2:16:69 1028 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 BECKER Lola 2008 2:16:71 1028 CSM CLAMART FRA
13 BAUDOT Louise 2006 2:17:82 1011 SN VERSAILLES FRA
14 THOLEY Aurelie 2005 2:18:04 1008 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
15 VATAN Lola 2008 2:18:07 1008 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
16 ANGELE Loulia 2007 2:18:49 1002 ES MASSY NATATION FRA
17 BETTIOUI Ferroudja 2010 2:18:64 999 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
18 BALMER Romane 2004 2:18:65 999 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 FOUILLET Akura 2005 2:18:72 998 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
20 REMY Lou 2009 2:18:80 997 ES MASSY NATATION FRA
21 CHAPEL Annabelle 2008 2:18:85 996 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
22 ALL TAMBA Roxane 2009 2:19:13 992 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
23 AIGOUY Léa 2004 2:19:13 992 CA ORSAY FRA
24 RAZANATEFY Harena-Soa 2009 2:19:15 992 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
25 FALLET Grace 2005 2:19:34 989 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
26 PRZYRANSKI Eva 2008 2:19:44 988 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
27 SNEP Ava-Rebeca 2010 2:20:16 977 SN VERSAILLES FRA
28 VENTURA Vanessa 2010 2:20:43 973 C VIKINGS DE ROUEN FRA
29 TEBIZ Ava 2007 2:20:86 967 CS CLICHY 92 FRA
30 BLANCO Alix 2008 2:21:35 960 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 LEPROVOST Nina 2008 2:21:92 952 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
32 REZKKALLAH Ines 2010 2:22:55 943 ES MASSY NATATION FRA
33 LAKHDARI Celia 2010 2:23:15 935 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
34 VORIOT Julie 2009 2:23:26 933 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
35 MANCHETTE Léa 2007 2:23:43 931 CN 95 EZANVILLE FRA
36 BLAZEVIC Petra 2010 2:23:50 930 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
37 DELSART Ambre 2010 2:23:55 929 ES MASSY NATATION FRA
38 PINAUD Alice 2009 2:23:62 928 CA ORSAY FRA
39 DECHES Elise 2007 2:23:65 928 CA ORSAY FRA
40 DEVULDER Cybèle 2008 2:23:68 927 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
41 N'DONGO Sarha 2009 2:24:35 918 COULOMMIERS NATATION FRA
42 LIN Tifanny 2006 2:24:66 914 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
43 MAHAMA-MILCENT Ema 2010 2:24:67 914 JN COMPIÈGNE FRA
44 HUCHETTE GERARD Siloë 2010 2:24:72 913 ES MASSY NATATION FRA
45 DJOUHRI Anae 2010 2:24:75 912 AS EMERAINVILLE FRA
46 DUCREUX Constance 2003 2:25:07 908 S.M MONTROUGE FRA
47 FEHRNBACH Chloé 2008 2:25:34 904 CSM CLAMART FRA
48 ALIOUA Aldjia Anies 2007 2:26:88 883 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
49 NACEIRI Amel 2009 2:27:25 878 SCUF PARIS FRA
50 YOUSFI Eléa 2008 2:27:57 874 SCUF PARIS FRA
51 JARDIN Coraline 2004 2:33:16 799 COULOMMIERS NATATION FRA
52 KNOKE Paula 2008 2:34:59 781 RSC MONTREUIL FRA
53 GUERILLOT Léna 2009 2:35:27 772 NOGENT NATATION 94 FRA
54 BOULONGNE Camille 2010 2:37:49 744 C VIKINGS DE ROUEN FRA
USJ MITRY-MORY