Circuit Régional [1] - Ile-de-France
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 21 Janvier 2006 au Dimanche 22 Janvier 2006 à MENNECY
Nouveau Record Record établi
ALVAREZ Mylène (14 ans) | ||||
100 Dos Dames | 1:22:45 | |||
ARMINOT Guillaume (14 ans) | ||||
bat le record 14 ans de ENGRAND Quentin | 100 Nage Libre Messieurs | 1:03:28 / 1:14:29 (2005) | ||
200 Nage Libre Messieurs | 2:15:92 | |||
bat le record toutes catégories de ARMINOT Guillaume | 50 Dos Messieurs | 0:33:45 / 0:35:63 (2004) | ||
bat le record 17 ans de ARMINOT Guillaume | 0:33:45 / 0:35:63 (2004) | |||
bat le record 16 ans de ARMINOT Guillaume | 0:33:45 / 0:35:63 (2004) | |||
bat le record 15 ans de ARMINOT Guillaume | 0:33:45 / 0:35:63 (2004) | |||
bat le record 14 ans de ARMINOT Guillaume | 0:33:45 / 0:35:63 (2004) | |||
bat le record toutes catégories de COTILLARD Yann | 100 Dos Messieurs | 1:11:30 / 1:13:06 (2005) | ||
bat le record 17 ans de ARMINOT Guillaume | 1:11:30 / 1:13:34 (2005) | |||
bat le record 16 ans de ARMINOT Guillaume | 1:11:30 / 1:13:34 (2005) | |||
bat le record 15 ans de ARMINOT Guillaume | 1:11:30 / 1:13:34 (2005) | |||
bat le record 14 ans de ARMINOT Guillaume | 1:11:30 / 1:13:34 (2005) | |||
RUBIA Rémi (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de RUBIA Rémi | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:67 / 0:27:07 (2004) | ||
bat le record 17 ans de RUBIA Rémi | 0:26:67 / 0:27:07 (2004) | |||
bat le record toutes catégories de RUBIA Rémi | 50 Papillon Messieurs | 0:29:91 / 0:31:49 (2004) | ||
bat le record 17 ans de RUBIA Rémi | 0:29:91 / 0:31:49 (2004) | |||
WARGNIER Alice (15 ans) | ||||
bat le record 15 ans de POMARES Cindy | 100 Nage Libre Dames | 1:12:96 / 1:13:20 (2003) | ||
bat le record toutes catégories de ALVAREZ Mylène | 50 Brasse Dames | 0:39:54 / 0:39:82 (2004) | ||
bat le record 17 ans de ALVAREZ Mylène | 0:39:54 / 0:39:82 (2004) | |||
bat le record 16 ans de ALVAREZ Mylène | 0:39:54 / 0:39:82 (2004) | |||
bat le record 15 ans de ALVAREZ Mylène | 0:39:54 / 0:39:82 (2004) | |||
bat le record toutes catégories de GERARD Blandine | 100 Brasse Dames | 1:24:41 / 1:26:90 (2003) | ||
bat le record 17 ans de GERARD Blandine | 1:24:41 / 1:26:90 (2003) | |||
bat le record 16 ans de ALVAREZ Mylène | 1:24:41 / 1:30:48 (2005) | |||
bat le record 15 ans de ALVAREZ Mylène | 1:24:41 / 1:30:48 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de WARGNIER Alice | 200 Brasse Dames | 2:59:38 / 3:01:74 (2005) | ||
bat le record 17 ans de WARGNIER Alice | 2:59:38 / 3:01:74 (2005) | |||
bat le record 16 ans de WARGNIER Alice | 2:59:38 / 3:01:74 (2005) | |||
bat le record 15 ans de WARGNIER Alice | 2:59:38 / 3:01:74 (2005) |
Records Personnels
6 records personnels battusARMINOT Guillaume | 50 Dos Messieurs | 0:33:45 | 0:35:63 | 2.18 sec | 2004-12-12 |
100 Dos Messieurs | 1:11:30 | 1:13:34 | 2.04 sec | 2005-12-18 | |
RUBIA Rémi | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:67 | 0:27:07 | 0.40 sec | 2004-12-11 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:58:95 | 1:00:26 | 1.31 sec | 2004-12-12 | |
50 Papillon Messieurs | 0:29:91 | 0:31:49 | 1.58 sec | 2004-12-12 | |
WARGNIER Alice | 200 Brasse Dames | 2:59:38 | 3:01:74 | 2.36 sec | 2005-12-17 |