Championnats de Nationale 3 - Ile-de-France
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 26 Mai 2006 au Dimanche 28 Mai 2006 à SARCELLES
Nouveau Record Record établi
ALVAREZ Mylène (14 ans) | ||||
50 Dos Dames | 0:37:77 | |||
bat le record toutes catégories de WARGNIER Alice | 50 Brasse Dames | 0:38:77 / 0:40:22 (2005) | ||
bat le record 17 ans de WARGNIER Alice | 0:38:77 / 0:40:22 (2005) | |||
bat le record 16 ans de WARGNIER Alice | 0:38:77 / 0:40:22 (2005) | |||
bat le record 15 ans de WARGNIER Alice | 0:38:77 / 0:40:22 (2005) | |||
bat le record 14 ans de WARGNIER Alice | 0:38:77 / 0:40:22 (2005) | |||
ARMINOT Guillaume (14 ans) | ||||
bat le record 14 ans de LEMISTRE Nicolas | 200 Nage Libre Messieurs | 2:16:87 / 2:18:92 (2002) | ||
bat le record toutes catégories de ARMINOT Guillaume | 50 Dos Messieurs | 0:31:52 / 0:34:28 (2005) | ||
bat le record 17 ans de ARMINOT Guillaume | 0:31:52 / 0:34:28 (2005) | |||
bat le record 16 ans de ARMINOT Guillaume | 0:31:52 / 0:34:28 (2005) | |||
bat le record 15 ans de ARMINOT Guillaume | 0:31:52 / 0:34:28 (2005) | |||
bat le record 14 ans de ARMINOT Guillaume | 0:31:52 / 0:34:28 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de ARMINOT Guillaume | 100 Dos Messieurs | 1:08:77 / 1:14:54 (2005) | ||
bat le record 17 ans de ARMINOT Guillaume | 1:08:77 / 1:14:54 (2005) | |||
bat le record 16 ans de ARMINOT Guillaume | 1:08:77 / 1:14:54 (2005) | |||
bat le record 15 ans de ARMINOT Guillaume | 1:08:77 / 1:14:54 (2005) | |||
bat le record 14 ans de ARMINOT Guillaume | 1:08:77 / 1:14:54 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de RUBIA Rémi | 200 Dos Messieurs | 2:30:85 / 2:47:82 (2004) | ||
bat le record 17 ans de RUBIA Rémi | 2:30:85 / 2:47:82 (2004) | |||
bat le record 16 ans de RUBIA Rémi | 2:30:85 / 2:47:82 (2004) | |||
bat le record 15 ans de RUBIA Rémi | 2:30:85 / 2:47:82 (2004) | |||
bat le record 14 ans de RUBIA Rémi | 2:30:85 / 2:49:32 (2003) | |||
WARGNIER Alice (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de WARGNIER Alice | 50 Brasse Dames | 0:39:75 / 0:40:22 (2005) | ||
bat le record 17 ans de WARGNIER Alice | 0:39:75 / 0:40:22 (2005) | |||
bat le record 16 ans de WARGNIER Alice | 0:39:75 / 0:40:22 (2005) | |||
bat le record 15 ans de WARGNIER Alice | 0:39:75 / 0:40:22 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de WARGNIER Alice | 200 Brasse Dames | 3:02:80 / 3:04:41 (2005) | ||
bat le record 17 ans de WARGNIER Alice | 3:02:80 / 3:04:41 (2005) | |||
bat le record 16 ans de WARGNIER Alice | 3:02:80 / 3:04:41 (2005) | |||
bat le record 15 ans de WARGNIER Alice | 3:02:80 / 3:04:41 (2005) | |||
200 4 Nages Dames | 2:55:68 |
Records Personnels
12 records personnels battusALVAREZ Mylène | 50 Brasse Dames | 0:38:77 | 0:41:31 | 2.54 sec | 2005-06-26 |
50 Brasse Dames | 0:39:33 | 0:41:31 | 1.98 sec | 2005-06-26 | |
100 Brasse Dames | 1:26:22 | 1:29:60 | 3.38 sec | 2005-06-25 | |
ARMINOT Guillaume | 50 Dos Messieurs | 0:31:52 | 0:34:28 | 2.76 sec | 2005-06-26 |
50 Dos Messieurs | 0:31:94 | 0:34:28 | 2.34 sec | 2005-06-26 | |
100 Dos Messieurs | 1:09:00 | 1:14:54 | 5.54 sec | 2005-06-25 | |
100 Dos Messieurs | 1:08:77 | 1:14:54 | 5.77 sec | 2005-06-25 | |
RUBIA Rémi | 50 Papillon Messieurs | 0:30:59 | 0:32:53 | 1.94 sec | 2004-05-02 |
WARGNIER Alice | 50 Brasse Dames | 0:39:75 | 0:40:22 | 0.47 sec | 2005-05-28 |
200 Brasse Dames | 3:02:80 | 3:04:41 | 1.61 sec | 2005-06-26 | |
WARGNIER Romain | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:17 | 1:01:55 | 1.38 sec | 2005-05-29 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:15:26 | 2:17:34 | 2.08 sec | 2005-05-27 |