Meeting FFN Golden Tour Camille Muffat - Etape 2
Compétition Internationale en bassin de 50m
Du Vendredi 09 Mars 2018 au Dimanche 11 Mars 2018 à SARCELLES
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Juliette LAFORGE | 1008 pts | 100 Dos Dames | 1:10:77 |
2 | Inès GARCIA | 1002 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:18:49 |
3 | Eva GAULTIER | 946 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:09 |
4 | Lea BARBE | 934 pts | 100 Dos Dames | 1:13:72 |
5 | Chloe MARTINS | 912 pts | 100 Dos Dames | 1:14:65 |
6 | Marie QUELVEN | 876 pts | 100 Dos Dames | 1:16:12 |
7 | Aurelien DUBOIS | 862 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:02:28 |
8 | Naël SAFHI | 854 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:45:80 |
9 | Robin MOUCHON JUGIER | 0 pts | 100 Dos Messieurs | 0:00:00 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
4 | Minimes | 44% |
4 | Cadets | 44% |
1 | Juniors | 11% |
Chiffres clés
9 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 391) |
8 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
14 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1920) |