Meeting National de Versailles
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 21 Mars 2009 au Dimanche 22 Mars 2009 à VERSAILLES
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas LEMISTRE | 1140 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:24 |
2 | Guillaume ARMINOT | 1131 pts | 50 Dos Messieurs | 0:29:35 |
3 | Rémi RUBIA | 1000 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:64 |
4 | Maxime KOSTECKI | 1000 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:64 |
5 | Julien DA COSTA | 981 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:17 |
6 | Mylène ALVAREZ | 973 pts | 50 Brasse Dames | 0:39:56 |
7 | Romain WARGNIER | 946 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:31 |
8 | Titouan MOURAIT | 944 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:30:63 |
Podiums du club
1 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
2 | Benjamins | 15% |
2 | Minimes | 15% |
4 | Cadets | 31% |
4 | Juniors | 31% |
1 | Seniors | 8% |
Chiffres clés
13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 655) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
38 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2528) |