Championnats Départementaux Interclubs - SEINE-ET-MARNE
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 14 Novembre 2009 au Dimanche 15 Novembre 2009 à CHELLES
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Guillaume ARMINOT | 1090 pts | 100 Dos Messieurs | 1:03:37 |
2 | Nicolas LEMISTRE | 1034 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:03:16 |
3 | Titouan MOURAIT | 1019 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:19:76 |
4 | Mathias BERTHOL | 1012 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:71 |
5 | Romain WARGNIER | 995 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:76 |
6 | Thomas BOUSNANE | 969 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:33:09 |
7 | Julien DA COSTA | 937 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:61 |
8 | Rémi RUBIA | 921 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:12 |
9 | Mylène ALVAREZ | 921 pts | 100 Brasse Dames | 1:26:87 |
10 | Thibaut LE GALLAIS | 905 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:17:37 |
Podiums du club
10 médailles d’or | |
16 médailles argent | |
8 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
1 | Benjamins | 3% |
6 | Minimes | 19% |
2 | Cadets | 6% |
11 | Juniors | 35% |
10 | Seniors | 32% |
Chiffres clés
31 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 121) |
30 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
51 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 201) |