23e Meeting Christine Caron - Séries - ILE-DE-FRANCE
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 05 Juin 2010 au Dimanche 06 Juin 2010 à VILLEPINTE
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Céline AUDONNET | 1139 pts | 50 Dos Dames | 0:32:85 |
2 | Thomas BOUSNANE | 1033 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:05:26 |
3 | Maxime KOSTECKI | 991 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:79 |
4 | Damien RICHARDOT | 989 pts | 200 Dos Messieurs | 2:23:64 |
5 | Romain WARGNIER | 970 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:55 |
6 | Syndie LAURENT | 941 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:83 |
7 | Margaux BOUSNANE | 908 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:40 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
4 | Minimes | 40% |
5 | Juniors | 50% |
1 | Seniors | 10% |
Chiffres clés
10 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 190) |
21 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
48 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 835) |