9e Meeting de Lagny-sur-Marne
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 12 Octobre 2024 au Dimanche 13 Octobre 2024 à LAGNY-SUR-MARNE
Khalilou CAMARA (17 ans - Juniors)
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:04 - 0:38:55 |
1:14.59 | 735 pts |
|||
33ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.62 | 756 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:79 - 0:33:63 - 0:35:70 - 0:38:98 |
2:19.10 | 795 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:18 - 0:31:54 |
1:00.72 | 908 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.18 | 958 pts |
Lennie-Jade CHLEPKO (15 ans - Juniors)
19ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:48 - 0:50:56 |
1:35.04 | 713 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Finale B 0:44:13 - 0:51:61 |
1:35.74 | 700 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.70 | 731 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Finale B | Forf. | ||||
49ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:17 - 0:41:91 |
1:19.08 | 546 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.21 | 697 pts |
Brahim DAZI (17 ans - Juniors)
19ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:92 - 0:43:76 - 0:44:90 - 0:40:08 |
2:41.66 | 711 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:37:46 - 0:43:34 - 0:42:91 - 0:44:43 |
2:48.14 | 828 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:54 - 0:40:74 |
1:15.28 | 926 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.91 | 947 pts |
|||
41ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.86 | 698 pts |
Jeanne DEKHLI (18 ans - Senior)
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.64 | 777 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:24 - 0:40:76 |
1:18.00 | 832 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.69 | 937 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:92 - 0:36:26 |
1:08.18 | 843 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.17 | 877 pts |
Zoe DUC TONNELIER (18 ans - Senior)
21ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:05 - 0:41:57 |
1:20.62 | 773 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:67 - 0:37:26 - 0:39:15 - 0:39:81 |
2:29.89 | 842 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.20 | 875 pts |
Yanis DUCAMP (18 ans - Senior)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:60 - 0:35:72 - 0:37:09 - 0:30:76 |
2:13.17 | 1088 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:30:76 - 0:36:11 - 0:37:89 - 0:38:18 |
2:22.94 | 933 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:09 - 0:32:40 |
1:00.49 | 1083 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:27:79 - 0:33:13 |
1:00.92 | 1070 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.38 | 1061 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:27.19 | 1074 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:32:16 - 0:36:49 - 0:36:88 - 0:36:88 |
2:22.41 | 1141 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:29:82 - 0:34:21 |
1:04.03 | 1213 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:30:88 - 0:33:76 |
1:04.64 | 1197 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:29.33 | 1182 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:29.49 | 1173 pts |
Rahyan DUCAMP (17 ans - Juniors)
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:31:10 - 0:35:47 - 0:39:13 - 0:43:45 |
2:29.15 | 853 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:31 - 0:33:97 |
1:04.28 | 978 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.18 | 948 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.55 | 735 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.11 | 962 pts |
Lotfi HABIB ZAHMANI (13 ans - Jeunes)
24ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:11 - 0:49:19 |
1:33.30 | 370 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale C 0:44:71 - 0:46:94 |
1:31.65 | 397 pts |
|||
53ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.54 | 423 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale C | 0:43.04 | 405 pts |
|||
36ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:44 - 0:47:77 - 0:50:10 - 0:48:28 |
3:05.59 | 275 pts |
|||
76ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:48 - 0:42:50 |
1:20.98 | 400 pts |
|||
68ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.72 | 535 pts |
Mathis LA BELLA ARDOINO (16 ans - Juniors)
3ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:31 - 0:40:21 - 0:41:34 - 0:39:63 - 0:46:43 - 0:46:19 - 0:37:04 - 0:35:03 |
5:19.18 | 831 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:61 - 0:37:34 - 0:38:15 - 0:38:26 |
2:28.36 | 856 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.13 | 934 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:30.17 | 986 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:74 - 0:32:18 - 0:34:12 - 0:35:13 |
2:10.17 | 926 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:53 - 0:30:17 |
0:58.70 | 970 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:27:83 - 0:29:61 |
0:57.44 | 1009 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.67 | 991 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:26.63 | 993 pts |
Nathan MERCADIEL (18 ans - Senior)
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.57 | 986 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:17 - 0:31:91 |
1:02.08 | 1048 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:28:93 - 0:31:68 |
1:00.61 | 1088 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.03 | 1107 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:28.56 | 1077 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:55 - 0:28:58 |
0:55.13 | 1084 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:26:41 - 0:29:02 |
0:55.43 | 1074 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.22 | 1088 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.39 | 1009 pts |
Aksel OULLAMI (13 ans - Jeunes)
61ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.86 | 367 pts |
|||
- | 50 Papillon Messieurs - Finale C | Forf. | ||||
25ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:77 - 0:47:93 |
1:34.70 | 348 pts |
|||
34ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:57 - 0:45:58 - 0:47:67 - 0:46:44 |
2:58.26 | 339 pts |
|||
82ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:60 - 0:44:60 |
1:24.20 | 338 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.44 | 412 pts |
Massil OULLAMI (15 ans - Juniors)
54ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.72 | 497 pts |
|||
65ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:79 - 0:39:59 |
1:14.38 | 543 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.67 | 691 pts |
Lucas PAYS (15 ans - Juniors)
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:30:39 - 0:34:74 - 0:38:43 - 0:43:33 |
2:26.89 | 882 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:02 - 0:34:64 |
1:04.66 | 968 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:29:37 - 0:33:66 |
1:03.03 | 1012 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.28 | 1004 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:28.38 | 998 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:45 - 0:31:91 - 0:33:45 - 0:34:18 |
2:07.99 | 960 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:79 - 0:30:29 |
0:58.08 | 989 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:28:22 - 0:29:55 |
0:57.77 | 999 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.49 | 1003 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:26.69 | 989 pts |
Leo PAYS (18 ans - Senior)
19ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:34 - 0:40:19 |
1:13.53 | 745 pts |
|||
31ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.21 | 828 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:17 - 0:34:42 |
1:05.59 | 767 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.57 | 810 pts |
Maiwenn RENARD (16 ans - Juniors)
20ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:29 - 0:52:57 |
1:36.86 | 680 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:13 - 0:43:82 |
1:22.95 | 456 pts |
Gabriel SIARY-MAISONNEUVE (13 ans - Jeunes)
54ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:49:30 - 0:57:95 |
1:47.25 | 321 pts |
|||
59ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.86 | 282 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:21 - 0:44:36 - 0:46:54 - 0:46:37 |
2:55.48 | 365 pts |
|||
79ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:74 - 0:43:53 |
1:22.27 | 375 pts |
|||
71ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.55 | 451 pts |
Theo SIARY-MAISONNEUVE (17 ans - Juniors)
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:14 - 0:43:07 |
1:19.21 | 835 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.52 | 870 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:49 - 0:40:14 |
1:16.63 | 689 pts |
|||
40ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.57 | 711 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:89 - 0:32:57 |
1:01.46 | 886 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.76 | 921 pts |