2e Meeting Départemental Qualificatif - SEINE-ET-MARNE
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 12 Mars 2011 au Dimanche 13 Mars 2011 à TORCY
Clara ALVAREZ (15 ans - Juniors)
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:25 - 0:42:69 |
1:17.94 | 841 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.73 | 966 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:34 - 0:35:68 |
1:08.02 | 942 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.59 | 1015 pts |
Guillaume AUDONNET (14 ans - Juniors)
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:64 - 0:36:31 |
1:08.95 | 696 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.78 | 758 pts |
Margaux BOUSNANE (16 ans - Juniors)
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.55 | 773 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.70 | 874 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:81 - 0:39:45 |
1:13.26 | 798 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.50 | 902 pts |
Christelle CESARINE (17 ans - Juniors)
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.34 | 690 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.13 | 803 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:34 - 0:40:11 |
1:14.45 | 767 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.65 | 894 pts |
Julien DA COSTA (18 ans - Senior)
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.02 | 923 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.31 | 1013 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:96 - 0:30:43 |
0:58.39 | 1007 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.97 | 1062 pts |
Melissande GOMEZ (14 ans - Juniors)
5ème | 200 Dos Dames - Séries 0:42:02 - 0:43:52 - 1:30:65 |
2:56.19 | 760 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.80 | 819 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:69 - 0:39:94 |
1:17.63 | 687 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.05 | 762 pts |
Syndie LAURENT (15 ans - Juniors)
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.62 | 868 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.96 | 1020 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.37 | 960 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.54 | 1018 pts |
Valerie MARIELLO (14 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:29 - 2:22:66 |
3:01.95 | 701 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.66 | 881 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:52 - 0:41:50 - 1:25:08 |
2:44.10 | 683 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.92 | 936 pts |
Sarah MOUSSAOUI (14 ans - Juniors)
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.10 | 613 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.25 | 532 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:42 - 0:44:81 |
1:24.23 | 536 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.23 | 701 pts |
Rémi RUBIA (18 ans - Senior)
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:82 - 0:33:72 |
1:02.54 | 878 pts |
Carole VERRY (15 ans - Juniors)
13ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:17 - 0:46:96 - 1:39:60 |
3:09.73 | 612 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.38 | 743 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:28 - 0:44:07 |
1:21.35 | 600 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.74 | 726 pts |
Romain WARGNIER (18 ans - Senior)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:31 - 0:31:37 |
0:59.68 | 966 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.85 | 1003 pts |