Championnats de Seine-et-Marne
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 24 Novembre 2012 au Dimanche 25 Novembre 2012 à TORCY
Mélina ARDJOUNE (17 ans - Juniors)
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:92 - 0:38:25 - 1:18:28 - 2:36:64 |
5:08.09 | 892 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:03 - 0:35:24 |
1:08.27 | 934 pts |
Shana BENHAMOU (14 ans - Juniors)
38ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.60 | 592 pts |
|||
82ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:11 - 0:40:88 |
1:17.99 | 679 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.23 | 806 pts |
Aurélien BERNIER (18 ans - Senior)
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:76 - 0:23:00 - 3:31:00 |
4:32.76 | 1215 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:28:57 - 0:31:84 - 1:06:47 |
2:06.88 | 1209 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:32:79 - 0:36:90 - 1:15:86 |
2:25.55 | 1146 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:31 - 0:29:59 - 1:01:21 - 2:05:61 |
4:03.72 | 1214 pts |
Thomas BOUSNANE (18 ans - Senior)
- | 200 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Marion CESARINE (15 ans - Juniors)
24ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:78 - 0:54:31 |
1:43.09 | 603 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.11 | 628 pts |
|||
89ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:37 - 0:42:24 |
1:20.61 | 617 pts |
|||
78ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.77 | 626 pts |
Louisa CHERIFI (14 ans - Juniors)
44ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.70 | 505 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. |
Claire DESCLOUX (15 ans - Juniors)
17ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:52 - 0:42:79 |
1:21.31 | 819 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.29 | 948 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:50 - 0:37:30 |
1:10.80 | 864 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.50 | 960 pts |
Sandy FAGIOLINI (18 ans - Senior)
17ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:26 - 0:47:64 |
1:24.90 | 678 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.13 | 842 pts |
|||
55ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:06 - 0:38:67 |
1:13.73 | 786 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.43 | 850 pts |
Emma GAULTIER (14 ans - Juniors)
26ème | 200 Dos Dames - Séries 0:46:90 - 0:45:96 - 1:31:31 |
3:04.17 | 671 pts |
|||
28ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:76 - 0:43:49 |
1:27.25 | 683 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.17 | 801 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Melissande GOMEZ (16 ans - Juniors)
6ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:71 - 0:40:81 - 1:22:08 |
2:41.60 | 937 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:24 - 0:37:89 |
1:15.13 | 973 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.69 | 1034 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:89 - 0:35:50 |
1:09.39 | 903 pts |
Allan MANUGUERRA (18 ans - Senior)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:82 - 1:54:57 |
2:25.39 | 972 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:06 - 0:34:65 - 1:11:69 |
2:20.40 | 1034 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:62 - 0:33:92 |
1:06.54 | 1000 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:31 - 0:29:97 |
0:58.28 | 1011 pts |
Valerie MARIELLO (16 ans - Juniors)
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:41:27 - 0:47:12 |
1:28.39 | 888 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.94 | 912 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:13 - 0:35:72 |
1:08.85 | 918 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.32 | 1031 pts |
Sarah MOUSSAOUI (16 ans - Juniors)
25ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:91 - 0:57:06 |
1:39.97 | 385 pts |
|||
36ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.95 | 620 pts |
|||
80ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:38 - 0:41:15 |
1:17.53 | 690 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.82 | 722 pts |
Antoine PIRARD (15 ans - Juniors)
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:37 - 0:39:69 - 1:23:33 |
2:38.39 | 980 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:40 - 0:38:33 |
1:12.73 | 1020 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.10 | 1006 pts |
Thomas QUELVEN (16 ans - Juniors)
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:32:29 - 0:33:78 - 1:09:21 |
2:15.28 | 1107 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:66 - 0:32:35 |
1:04.01 | 1071 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.54 | 1059 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:54 - 0:30:05 |
0:57.59 | 1033 pts |
Damien RICHARDOT (17 ans - Juniors)
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:31:80 - 0:34:26 - 1:08:72 |
2:14.78 | 1114 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:78 - 0:32:25 |
1:03.03 | 1100 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.83 | 1101 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:59 - 0:30:69 |
0:59.28 | 979 pts |
Carole VERRY (17 ans - Juniors)
17ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:42 - 0:54:89 |
1:35.31 | 747 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.93 | 828 pts |
|||
75ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:96 - 0:40:68 |
1:16.64 | 712 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.87 | 825 pts |